Tablas salariales 2024-2026 del Convenio colectivo de la industria azucarera
- Tablas salariales
- BOE de 3 de abril de 2025
- BOE-A-2025-6772
- 5 páginas
Resolución de 24 de marzo de 2025, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica la revisión y aprobación de las tablas salariales para el año 2025 del Convenio colectivo de la Industria Azucarera para el período 2024-2026.
Existe una publicación de tablas más reciente para este convenio (BOE de 29 de diciembre de 2025). Ver las últimas tablas.
Las 5 tablas de esta publicación
| Nivel salarial | Salario base · (12 meses/365 días) | Gratificaciones pactadas · (3 meses/90 días) | Salario convenio · (15 meses/455 días) |
|---|---|---|---|
| Euros | Euros | Euros | |
| 4 | 14.464,93 | 3.566,69 | 18.031,62 |
| 5 | 15.048,21 | 3.710,53 | 18.758,74 |
| 6 | 15.678,19 | 3.865,86 | 19.544,05 |
| 7 | 16.331,32 | 4.026,89 | 20.358,21 |
| 8 | 16.891,30 | 4.164,98 | 21.056,28 |
| 9 | 17.497,92 | 4.314,54 | 21.812,46 |
| 10 | 18.419,49 | 4.541,79 | 22.961,28 |
| 11 | 19.341,05 | 4.769,03 | 24.110,08 |
| 12 | 20.717,49 | 5.108,42 | 25.825,91 |
| 13 | 22.537,31 | 5.557,15 | 28.094,46 |
| 14 | 24.496,99 | 6.040,36 | 30.537,35 |
| 15 | 26.433,47 | 6.517,85 | 32.951,32 |
| 16 | 30.271,37 | 7.464,17 | 37.735,54 |
| 17 | 34.155,89 | 8.422,00 | 42.577,89 |
| Nivel salarial | Salario/hora ordinaria |
|---|---|
| Euros | |
| 4 | 10,28 |
| 5 | 10,67 |
| 6 | 11,14 |
| 7 | 11,60 |
| 8 | 11,99 |
| 9 | 12,43 |
| 10 | 13,08 |
| 11 | 13,73 |
| 12 | 14,71 |
| 13 | 16,01 |
| 14 | 17,39 |
| 15 | 18,76 |
| 16 | 21,49 |
| 17 | 24,24 |
| Nivel salarial | (Euros/8 horas) |
|---|---|
| 4 | 13,28 |
| 5 | 13,80 |
| 6 | 14,41 |
| 7 | 14,97 |
| 8 | 15,45 |
| 9 | 16,04 |
| 10 | 16,86 |
| 11 | 17,70 |
| 12 | 18,98 |
| 13 | 20,62 |
| 14 | 22,43 |
| 15 | 24,22 |
| 16 | 27,74 |
| 17 | 31,30 |
| Nivel salarial | Salario/hora ordinaria |
|---|---|
| Euros | |
| 4 | 14,41 |
| 5 | 15,00 |
| 6 | 15,63 |
| 7 | 16,28 |
| 8 | 16,84 |
| 9 | 17,43 |
| 10 | 18,36 |
| 11 | 19,27 |
| 12 | 20,64 |
| 13 | 22,46 |
| 14 | 24,40 |
| 15 | 26,33 |
| 16 | 30,18 |
| 17 | 34,05 |
| Nivel salarial | Salario/hora ordinaria |
|---|---|
| Euros | |
| 4 | 8,24 |
| 5 | 8,58 |
| 6 | 8,92 |
| 7 | 9,30 |
| 8 | 9,62 |
| 9 | 9,97 |
| 10 | 10,49 |
| 11 | 11,02 |
| 12 | 11,79 |
| 13 | 12,82 |
| 14 | 13,95 |
| 15 | 15,05 |
| 16 | 17,24 |
| 17 | 19,45 |
Otras publicaciones de este convenio
- 29/12/2025 Tablas salariales 2024-2026 el Acuerdo de aprobación de las tablas salariales para el año 2026 del Convenio colectivo de la industria azucarera para el período 2024-2026
- 03/03/2025 Texto completo del convenio el Convenio colectivo de la industria azucarera
- 22/02/2023 Tablas salariales 2023 el Acuerdo sobre revisión de las tablas salariales para el año 2023 del Convenio colectivo de la industria azucarera
- 09/04/2022 Tablas salariales 2022 los Acuerdos de revisión y tablas salariales para el año 2022 del Convenio colectivo de la industria azucarera
- 21/03/2022 Texto completo del convenio el Convenio colectivo de la industria azucarera