Tablas salariales 2024-2026 del Convenio colectivo de la industria azucarera
- Tablas salariales
- BOE de 29 de diciembre de 2025
- BOE-A-2025-26963
- 5 páginas
Resolución de 18 de diciembre de 2025, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo de aprobación de las tablas salariales para el año 2026 del Convenio colectivo de la industria azucarera para el período 2024-2026.
Las 6 tablas de esta publicación
| Nivel salarial | Euros/día | |
|---|---|---|
| De hasta 7 días inclusive. | 4 al 12 | 66,96 |
| De más de 7 días. | 4 al 12 | 63,17 |
| Nivel salarial | Salario base (12 meses/365 días) · Euros | Gratificaciones pactadas (3 meses/90 días) · Euros | Salario Convenio (15 meses/455 días) · Euros |
|---|---|---|---|
| 4 | 14.754,23 | 3.638,02 | 18.392,25 |
| 5 | 15.349,17 | 3.784,74 | 19.133,91 |
| 6 | 15.991,75 | 3.943,18 | 19.934,93 |
| 7 | 16.657,95 | 4.107,43 | 20.765,38 |
| 8 | 17.229,13 | 4.248,28 | 21.477,41 |
| 9 | 17.847,88 | 4.400,83 | 22.248,71 |
| 10 | 18.787,88 | 4.632,63 | 23.420,51 |
| 11 | 19.727,87 | 4.864,41 | 24.592,28 |
| 12 | 21.131,84 | 5.210,59 | 26.342,43 |
| 13 | 22.988,06 | 5.668,29 | 28.656,35 |
| 14 | 24.986,93 | 6.161,17 | 31.148,10 |
| 15 | 26.962,14 | 6.648,21 | 33.610,35 |
| 16 | 30.876,80 | 7.613,45 | 38.490,25 |
| 17 | 34.839,01 | 8.590,44 | 43.429,45 |
| Nivel salarial | Salario/hora ordinaria · Euros |
|---|---|
| 4 | 10,49 |
| 5 | 10,88 |
| 6 | 11,36 |
| 7 | 11,83 |
| 8 | 12,23 |
| 9 | 12,68 |
| 10 | 13,34 |
| 11 | 14,00 |
| 12 | 15,00 |
| 13 | 16,33 |
| 14 | 17,74 |
| 15 | 19,14 |
| 16 | 21,92 |
| 17 | 24,72 |
| Nivel salarial | (Euros/8 horas) |
|---|---|
| 4 | 13,55 |
| 5 | 14,08 |
| 6 | 14,70 |
| 7 | 15,27 |
| 8 | 15,76 |
| 9 | 16,36 |
| 10 | 17,20 |
| 11 | 18,05 |
| 12 | 19,36 |
| 13 | 21,03 |
| 14 | 22,88 |
| 15 | 24,70 |
| 16 | 28,29 |
| 17 | 31,93 |
| Nivel salarial | Salario/hora ordinaria · Euros |
|---|---|
| 4 | 14,70 |
| 5 | 15,30 |
| 6 | 15,94 |
| 7 | 16,61 |
| 8 | 17,18 |
| 9 | 17,78 |
| 10 | 18,73 |
| 11 | 19,66 |
| 12 | 21,05 |
| 13 | 22,91 |
| 14 | 24,89 |
| 15 | 26,86 |
| 16 | 30,78 |
| 17 | 34,73 |
| Nivel salarial | Salario/hora ordinaria · Euros |
|---|---|
| 4 | 8,40 |
| 5 | 8,75 |
| 6 | 9,10 |
| 7 | 9,49 |
| 8 | 9,81 |
| 9 | 10,17 |
| 10 | 10,70 |
| 11 | 11,24 |
| 12 | 12,03 |
| 13 | 13,08 |
| 14 | 14,23 |
| 15 | 15,35 |
| 16 | 17,58 |
| 17 | 19,84 |
Otras publicaciones de este convenio
- 03/04/2025 Tablas salariales 2024-2026 la revisión y aprobación de las tablas salariales para el año 2025 del Convenio colectivo de la Industria Azucarera para el período 2024-2026
- 03/03/2025 Texto completo del convenio el Convenio colectivo de la industria azucarera
- 22/02/2023 Tablas salariales 2023 el Acuerdo sobre revisión de las tablas salariales para el año 2023 del Convenio colectivo de la industria azucarera
- 09/04/2022 Tablas salariales 2022 los Acuerdos de revisión y tablas salariales para el año 2022 del Convenio colectivo de la industria azucarera
- 21/03/2022 Texto completo del convenio el Convenio colectivo de la industria azucarera