Tablas salariales 2022 del Convenio colectivo de la industria azucarera
- Tablas salariales
- BOE de 9 de abril de 2022
- BOE-A-2022-5832
- 5 páginas
Resolución de 28 de marzo de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registran y publican los Acuerdos de revisión y tablas salariales para el año 2022 del Convenio colectivo de la industria azucarera.
Existe una publicación de tablas más reciente para este convenio (BOE de 29 de diciembre de 2025). Ver las últimas tablas.
Las 6 tablas de esta publicación
| Nivel salarial | Euros/día | |
|---|---|---|
| De hasta 7 días inclusive. | 4 al 12 | 59,50 |
| De más de 7 días. | 4 al 12 | 56,14 |
| Nivel salarial | Salario base (12 meses/365 días) · Euros | Gratificaciones pactadas (3 meses/90 días) · Euros | Salario Convenio (15 meses/455 días) · Euros |
|---|---|---|---|
| 4 | 13.111,41 | 3.232,95 | 16.344,36 |
| 5 | 13.640,11 | 3.363,33 | 17.003,44 |
| 6 | 14.211,15 | 3.504,12 | 17.715,27 |
| 7 | 14.803,16 | 3.650,09 | 18.453,25 |
| 8 | 15.310,74 | 3.775,25 | 19.085,99 |
| 9 | 15.860,60 | 3.910,82 | 19.771,42 |
| 10 | 16.695,94 | 4.116,80 | 20.812,74 |
| 11 | 17.531,25 | 4.322,78 | 21.854,03 |
| 12 | 18.778,90 | 4.630,41 | 23.409,31 |
| 13 | 20.428,44 | 5.037,15 | 25.465,59 |
| 14 | 22.204,75 | 5.475,15 | 27.679,90 |
| 15 | 23.960,03 | 5.907,96 | 29.867,99 |
| 16 | 27.438,81 | 6.765,74 | 34.204,55 |
| 17 | 30.959,84 | 7.633,94 | 38.593,78 |
| Nivel salarial | Salario/hora ordinaria · Euros |
|---|---|
| 4 | 9,31 |
| 5 | 9,68 |
| 6 | 10,10 |
| 7 | 10,51 |
| 8 | 10,87 |
| 9 | 11,26 |
| 10 | 11,86 |
| 11 | 12,44 |
| 12 | 13,33 |
| 13 | 14,51 |
| 14 | 15,76 |
| 15 | 17,01 |
| 16 | 19,48 |
| 17 | 21,97 |
| Nivel salarial | (€/8 horas) |
|---|---|
| 4 | 12,04 |
| 5 | 12,51 |
| 6 | 13,07 |
| 7 | 13,57 |
| 8 | 14,01 |
| 9 | 14,54 |
| 10 | 15,28 |
| 11 | 16,05 |
| 12 | 17,21 |
| 13 | 18,70 |
| 14 | 20,33 |
| 15 | 21,95 |
| 16 | 25,14 |
| 17 | 28,37 |
| Nivel salarial | Salario/hora ordinaria · Euros |
|---|---|
| 4 | 13,07 |
| 5 | 13,60 |
| 6 | 14,17 |
| 7 | 14,75 |
| 8 | 15,26 |
| 9 | 15,80 |
| 10 | 16,64 |
| 11 | 17,47 |
| 12 | 18,72 |
| 13 | 20,36 |
| 14 | 22,12 |
| 15 | 23,87 |
| 16 | 27,35 |
| 17 | 30,86 |
| Nivel salarial | Salario/hora ordinaria · Euros |
|---|---|
| 4 | 7,47 |
| 5 | 7,77 |
| 6 | 8,09 |
| 7 | 8,43 |
| 8 | 8,72 |
| 9 | 9,04 |
| 10 | 9,51 |
| 11 | 9,99 |
| 12 | 10,69 |
| 13 | 11,63 |
| 14 | 12,64 |
| 15 | 13,64 |
| 16 | 15,63 |
| 17 | 17,63 |
Otras publicaciones de este convenio
- 29/12/2025 Tablas salariales 2024-2026 el Acuerdo de aprobación de las tablas salariales para el año 2026 del Convenio colectivo de la industria azucarera para el período 2024-2026
- 03/04/2025 Tablas salariales 2024-2026 la revisión y aprobación de las tablas salariales para el año 2025 del Convenio colectivo de la Industria Azucarera para el período 2024-2026
- 03/03/2025 Texto completo del convenio el Convenio colectivo de la industria azucarera
- 22/02/2023 Tablas salariales 2023 el Acuerdo sobre revisión de las tablas salariales para el año 2023 del Convenio colectivo de la industria azucarera
- 21/03/2022 Texto completo del convenio el Convenio colectivo de la industria azucarera