Tablas salariales 2023 del Convenio colectivo de la industria azucarera
- Tablas salariales
- BOE de 22 de febrero de 2023
- BOE-A-2023-4792
- 5 páginas
Resolución de 20 de enero de 2023, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo sobre revisión de las tablas salariales para el año 2023 del Convenio colectivo de la industria azucarera.
Existe una publicación de tablas más reciente para este convenio (BOE de 29 de diciembre de 2025). Ver las últimas tablas.
Las 6 tablas de esta publicación
| Nivel salarial | Euros/día | |
|---|---|---|
| De hasta 7 días inclusive. | 4 al 12 | 60,69 |
| De más de 7 días. | 4 al 12 | 57,26 |
| Nivel salarial | Salario base (12 meses/365 días) · Euros | Gratificaciones pactadas (3 meses/90 días) · Euros | Salario convenio (15 meses/455 días) · Euros |
|---|---|---|---|
| 4 | 13.373,64 | 3.297,61 | 16.671,25 |
| 5 | 13.912,91 | 3.430,60 | 17.343,51 |
| 6 | 14.495,37 | 3.574,20 | 18.069,57 |
| 7 | 15.099,22 | 3.723,09 | 18.822,31 |
| 8 | 15.616,95 | 3.850,76 | 19.467,71 |
| 9 | 16.177,81 | 3.989,04 | 20.166,85 |
| 10 | 17.029,86 | 4.199,14 | 21.229,00 |
| 11 | 17.881,88 | 4.409,24 | 22.291,12 |
| 12 | 19.154,48 | 4.723,02 | 23.877,50 |
| 13 | 20.837,01 | 5.137,89 | 25.974,90 |
| 14 | 22.648,85 | 5.584,65 | 28.233,50 |
| 15 | 24.439,23 | 6.026,12 | 30.465,35 |
| 16 | 27.987,59 | 6.901,05 | 34.888,64 |
| 17 | 31.579,04 | 7.786,62 | 39.365,66 |
| Nivel salarial | Salario/hora ordinaria · Euros |
|---|---|
| 4 | 9,50 |
| 5 | 9,87 |
| 6 | 10,30 |
| 7 | 10,72 |
| 8 | 11,09 |
| 9 | 11,49 |
| 10 | 12,10 |
| 11 | 12,69 |
| 12 | 13,60 |
| 13 | 14,80 |
| 14 | 16,08 |
| 15 | 17,35 |
| 16 | 19,87 |
| 17 | 22,41 |
| Nivel salarial | Euros/8 horas |
|---|---|
| 4 | 12,28 |
| 5 | 12,76 |
| 6 | 13,33 |
| 7 | 13,84 |
| 8 | 14,29 |
| 9 | 14,83 |
| 10 | 15,59 |
| 11 | 16,37 |
| 12 | 17,55 |
| 13 | 19,07 |
| 14 | 20,74 |
| 15 | 22,39 |
| 16 | 25,64 |
| 17 | 28,94 |
| Nivel salarial | Salario/hora ordinaria · Euros |
|---|---|
| 4 | 13,33 |
| 5 | 13,87 |
| 6 | 14,45 |
| 7 | 15,05 |
| 8 | 15,57 |
| 9 | 16,12 |
| 10 | 16,97 |
| 11 | 17,82 |
| 12 | 19,09 |
| 13 | 20,77 |
| 14 | 22,56 |
| 15 | 24,35 |
| 16 | 27,90 |
| 17 | 31,48 |
| Nivel salarial | Salario/hora ordinaria · Euros |
|---|---|
| 4 | 7,62 |
| 5 | 7,93 |
| 6 | 8,25 |
| 7 | 8,60 |
| 8 | 8,89 |
| 9 | 9,22 |
| 10 | 9,70 |
| 11 | 10,19 |
| 12 | 10,90 |
| 13 | 11,86 |
| 14 | 12,89 |
| 15 | 13,91 |
| 16 | 15,94 |
| 17 | 17,98 |
Otras publicaciones de este convenio
- 29/12/2025 Tablas salariales 2024-2026 el Acuerdo de aprobación de las tablas salariales para el año 2026 del Convenio colectivo de la industria azucarera para el período 2024-2026
- 03/04/2025 Tablas salariales 2024-2026 la revisión y aprobación de las tablas salariales para el año 2025 del Convenio colectivo de la Industria Azucarera para el período 2024-2026
- 03/03/2025 Texto completo del convenio el Convenio colectivo de la industria azucarera
- 09/04/2022 Tablas salariales 2022 los Acuerdos de revisión y tablas salariales para el año 2022 del Convenio colectivo de la industria azucarera
- 21/03/2022 Texto completo del convenio el Convenio colectivo de la industria azucarera