Tablas salariales 2026 del Convenio colectivo de T-Systems ITC Iberia, SAU
- Tablas salariales
- BOE de 30 de marzo de 2026
- BOE-A-2026-7280
- 6 páginas
Resolución de 18 de marzo de 2026, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Acta de la Comisión Paritaria de Aplicación, Interpretación y Vigilancia, por el que se acuerda la actualización al Salario Mínimo Interprofesional de las tablas salariales para el año 2026, y por el que se da contestación a las reclamaciones en materia de clasificación profesional del Convenio colectivo de T-Systems Itc Iberia, SAU.
Las 14 tablas de esta publicación
| Función | Salario Grupo · Euros | Salario Función/Nivel1 · Euros | Salario Función/Nivel2 · Euros | Salario Función/Nivel3 · Euros |
|---|---|---|---|---|
| Auxiliar. | 12.678,05 | 0,00 | 4.415,95 | 0,00 |
| Operaciones Help Desk. | 12.678,05 | 0,00 | 5.071,22 | 7.606,83 |
| Personal Técnico de Software. | 12.678,05 | 6.592,59 | 0,00 | 0,00 |
| Operaciones. | 12.678,05 | 6.972,93 | 9.508,54 | 12.678,05 |
| Función | Salario Grupo · Euros | Salario Función/Nivel1 · Euros | Salario Función/Nivel2 · Euros | Salario Función/Nivel3 · Euros |
|---|---|---|---|---|
| Personal Técnico de Servicio. | 15.213,66 | 0,00 | 3.169,51 | 6.339,03 |
| Personal Técnico Administrativo. | 15.213,66 | 0,00 | 5.705,12 | 8.874,64 |
| Personal Técnico de Help Desk. | 15.213,66 | 3.803,42 | 6.339,03 | 8.874,64 |
| Asistencia de Dirección. | 15.213,66 | 0,00 | 6.972,93 | 11.410,25 |
| Especialista de Software. | 15.213,66 | 4.817,66 | 7.733,61 | 12.424,49 |
| Personal Técnico de Soporte. | 15.213,66 | 0,00 | 7.606,83 | 11.410,25 |
| Personal Técnico de Explotación. | 15.213,66 | 6.972,93 | 11.410,25 | 15.213,66 |
| Función | Salario Grupo · Euros | Salario Función/Nivel1 · Euros | Salario Función/Nivel2 · Euros | Salario Función/Nivel3 · Euros |
|---|---|---|---|---|
| Administración de Sistemas. | 20.284,88 | 1.901,71 | 6.339,03 | 10.142,44 |
| Gestión de Proyectos. | 20.284,88 | 2.535,61 | 6.339,03 | 11.410,25 |
| Especialista en Gestión. | 20.284,88 | 0,00 | 6.339,03 | 11.410,25 |
| Consultaría/Personal Técnico de Producto. | 20.284,88 | 2.535,61 | 7.606,83 | 12.678,05 |
| Personal Técnico de Preventa. | 20.284,88 | 0,00 | 8.874,64 | 12.678,05 |
| Analista de Software. | 20.284,88 | 3.549,85 | 7.353,27 | 11.156,69 |
| Personal Técnico de Sistemas/Comunicación. | 20.284,88 | 3.803,42 | 10.142,44 | 17.749,27 |
| Analista Funcional. | 20.284,88 | 10.142,44 | 15.213,66 | 20.284,88 |
| Analista Orgánico. | 20.284,88 | 10.142,44 | 15.213,66 | 20.284,88 |
| Función | Salario Grupo · Euros | Salario Función/Nivel1 · Euros | Salario Función/Nivel2 · Euros | Salario Función/Nivel3 · Euros |
|---|---|---|---|---|
| Arquitectura de Sistemas. | 31.695,13 | 7.606,83 | 13.945,86 | 21.552,69 |
| Arquitectura de Software. | 31.695,13 | 7.606,83 | 13.945,86 | 21.552,69 |
| Función | Salario Grupo · Euros | Salario Función/Nivel1 · Euros | Salario Función/Nivel2 · Euros | Salario Función/Nivel3 · Euros |
|---|---|---|---|---|
| Consultoría de Tecnología. | 25.356,10 | 2.535,61 | 6.339,03 | 12.678,05 |
| Consultoría de Negocio. | 25.356,10 | 3.803,42 | 8.874,64 | 16.481,47 |
| Gestión Comercial. | 25.356,10 | 0,00 | 10.142,44 | 20.284,88 |
| Función | Salario Grupo · Euros | Salario Función/Nivel1 · Euros | Salario Función/Nivel2 · Euros | Salario Función/Nivel3 · Euros |
|---|---|---|---|---|
| Supervisión Help Desk. | 20.284,88 | 0,00 | 5.705,12 | 8.874,64 |
| Responsable de Equipo. | 20.284,88 | 5.071,22 | 7.606,83 | 11.410,25 |
| Responsable Función. | 20.284,88 | 0,00 | 13.945,86 | 21.552,69 |
| Función | Salario Grupo · Euros | Salario Función/Nivel1 · Euros | Salario Función/Nivel2 · Euros | Salario Función/Nivel3 · Euros |
|---|---|---|---|---|
| Responsable Servicio Producción. | 31.695,13 | 5.071,22 | 11.410,25 | 17.749,27 |
| Responsable Proyecto. | 31.695,13 | 5.071,22 | 11.410,25 | 17.749,27 |
| Responsable Servicio Cliente. | 31.695,13 | 0,00 | 13.945,86 | 21.552,69 |
| Responsable de Área. | 31.695,13 | 0,00 | 21.552,69 | 31.695,13 |
| Función | Salario Grupo · Euros | Salario Función/Nivel1 · Euros | Salario Función/Nivel2 · Euros | Salario Función/Nivel3 · Euros |
|---|---|---|---|---|
| Auxiliar. | 12.678,05 | 0,00 | 4.229,47 | 0,00 |
| Operaciones Help Desk. | 12.678,05 | 0,00 | 5.071,22 | 7.606,83 |
| Personal Técnico de Software. | 12.678,05 | 6.592,59 | 0,00 | 0,00 |
| Operaciones. | 12.678,05 | 6.972,93 | 9.508,54 | 12.678,05 |
| Función | Salario Grupo · Euros | Salario Función/Nivel1 · Euros | Salario Función/Nivel2 · Euros | Salario Función/Nivel3 · Euros |
|---|---|---|---|---|
| Personal Técnico de Servicio. | 15.213,66 | 0,00 | 3.169,51 | 6.339,03 |
| Personal Técnico Administrativo. | 15.213,66 | 0,00 | 5.705,12 | 8.874,64 |
| Personal Técnico de Help Desk. | 15.213,66 | 3.803,42 | 6.339,03 | 8.874,64 |
| Asistencia de Dirección. | 15.213,66 | 0,00 | 6.972,93 | 11.410,25 |
| Especialista de Software. | 15.213,66 | 4.817,66 | 7.733,61 | 12.424,49 |
| Personal Técnico de Soporte. | 15.213,66 | 0,00 | 7.606,83 | 11.410,25 |
| Personal Técnico de Explotación. | 15.213,66 | 6.972,93 | 11.410,25 | 15.213,66 |
| Función | Salario Grupo · Euros | Salario Función/Nivel1 · Euros | Salario Función/Nivel2 · Euros | Salario Función/Nivel3 · Euros |
|---|---|---|---|---|
| Administración de Sistemas. | 20.284,88 | 1.901,71 | 6.339,03 | 10.142,44 |
| Gestión de proyectos. | 20.284,88 | 2.535,61 | 6.339,03 | 11.410,25 |
| Especialista en Gestión. | 20.284,88 | 0,00 | 6.339,03 | 11.410,25 |
| Consultaría/Personal Técnico de Producto. | 20.284,88 | 2.535,61 | 7.606,83 | 12.678,05 |
| Personal Técnico de Preventa. | 20.284,88 | 0,00 | 8.874,64 | 12.678,05 |
| Analista de Software. | 20.284,88 | 3.549,85 | 7.353,27 | 11.156,69 |
| Personal Técnico de Sistemas/Comunicación. | 20.284,88 | 3.803,42 | 10.142,44 | 17.749,27 |
| Analista Funcional. | 20.284,88 | 10.142,44 | 15.213,66 | 20.284,88 |
| Analista Orgánico. | 20.284,88 | 10.142,44 | 15.213,66 | 20.284,88 |
| Función | Salario Grupo · Euros | Salario Función/Nivel1 · Euros | Salario Función/Nivel2 · Euros | Salario Función/Nivel3 · Euros |
|---|---|---|---|---|
| Arquitectura de Sistemas. | 31.695,13 | 7.606,83 | 13.945,86 | 21.552,69 |
| Arquitectura de Software. | 31.695,13 | 7.606,83 | 13.945,86 | 21.552,69 |
| Función | Salario Grupo · Euros | Salario Función/Nivel1 · Euros | Salario Función/Nivel2 · Euros | Salario Función/Nivel3 · Euros |
|---|---|---|---|---|
| Consultoría de Tecnología. | 25.356,10 | 2.535,61 | 6.339,03 | 12.678,05 |
| Consultoría de Negocio. | 25.356,10 | 3.803,42 | 8.874,64 | 16.481,47 |
| Gestión Comercial. | 25.356,10 | 0,00 | 10.142,44 | 20.284,88 |
| Función | Salario Grupo · Euros | Salario Función/Nivel1 · Euros | Salario Función/Nivel2 · Euros | Salario Función/Nivel3 · Euros |
|---|---|---|---|---|
| Supervisión Help Desk. | 20.284,88 | 0,00 | 5.705,12 | 8.874,64 |
| Responsable de Equipo. | 20.284,88 | 5.071,22 | 7.606,83 | 11.410,25 |
| Responsable Función. | 20.284,88 | 0,00 | 13.945,86 | 21.552,69 |
| Función | Salario Grupo · Euros | Salario Función/Nivel1 · Euros | Salario Función/Nivel2 · Euros | Salario Función/Nivel3 · Euros |
|---|---|---|---|---|
| Responsable Servicio Producción. | 31.695,13 | 5.071,22 | 11.410,25 | 17.749,27 |
| Responsable Proyecto. | 31.695,13 | 5.071,22 | 11.410,25 | 17.749,27 |
| Responsable Servicio Cliente. | 31.695,13 | 0,00 | 13.945,86 | 21.552,69 |
| Responsable de Área. | 31.695,13 | 0,00 | 21.552,69 | 31.695,13 |
Otras publicaciones de este convenio
- 23/02/2026 Tablas salariales 2026 el Acuerdo de actualización de las tablas salariales para el año 2026 del Convenio colectivo de T-Systems Itc Iberia, SAU
- 11/04/2025 Tablas salariales 2025 el Acta de la Comisión Paritaria en la que se actualizan las tablas salariales para el año 2025 del Convenio colectivo de la T-Systems ITC Iberia, SAU
- 12/11/2024 Texto completo del convenio el Convenio colectivo de T-Systems ITC Iberia, SAU
- 04/04/2022 Tablas salariales 2021-2022 los Acuerdos de prórroga y revisión salarial para el año 2022 del Convenio colectivo de T-Systems ITC Iberia, SAU