Tablas salariales 2025 del Convenio colectivo de T-Systems ITC Iberia, SAU
- Tablas salariales
- BOE de 11 de abril de 2025
- BOE-A-2025-7390
- 5 páginas
Resolución de 31 de marzo de 2025, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Acta de la Comisión Paritaria en la que se actualizan las tablas salariales para el año 2025 del Convenio colectivo de la T-Systems ITC Iberia, SAU.
Existe una publicación de tablas más reciente para este convenio (BOE de 30 de marzo de 2026). Ver las últimas tablas.
Las 7 tablas de esta publicación
| Función | Salario grupo · Euros | Salario función/Nivel 1 · Euros | Salario función/Nivel 2 · Euros | Salario función/Nivel 3 · Euros |
|---|---|---|---|---|
| Auxiliar. | 12.429,46 | 4.146,54 | ||
| Operaciones Help Desk. | 12.429,46 | 4.971,78 | 7.457,68 | |
| Personal Técnico de Software. | 12.429,46 | 6.463,32 | ||
| Operaciones. | 12.429,46 | 6.836,20 | 9.322,10 | 12.429,46 |
| Función | Salario grupo · Euros | Salario función/Nivel 1 · Euros | Salario función/Nivel 2 · Euros | Salario función/Nivel 3 · Euros |
|---|---|---|---|---|
| Personal Técnico de Servicio. | 14.915,35 | 3.107,37 | 6.214,73 | |
| Personal Técnico Administrativo. | 14.915,35 | 5.593,26 | 8.700,62 | |
| Personal Técnico de Help Desk. | 14.915,35 | 3.728,84 | 6.214,73 | 8.700,62 |
| Asistencia de Dirección. | 14.915,35 | 6.836,20 | 11.186,52 | |
| Especialista de Software. | 14.915,35 | 4.723,20 | 7.581,97 | 12.180,87 |
| Personal Técnico de Soporte. | 14.915,35 | 7.457,68 | 11.186,52 | |
| Personal Técnico de Explotación. | 14.915,35 | 6.836,20 | 11.186,52 | 14.915,35 |
| Función | Salario grupo · Euros | Salario función/Nivel 1 · Euros | Salario función/Nivel 2 · Euros | Salario función/Nivel 3 · Euros |
|---|---|---|---|---|
| Administración de Sistemas. | 19.887,14 | 1.864,42 | 6.214,73 | 9.943,57 |
| Gestión de proyectos. | 19.887,14 | 2.485,89 | 6.214,73 | 11.186,52 |
| Especialista en Gestión. | 19.887,14 | 6.214,73 | 11.186,52 | |
| Consultaría/PersonalTécnico de Producto. | 19.887,1 | 2.485,89 | 7.457,68 | 12.429,46 |
| Personal Técnico de preventa. | 19.887,14 | 8.700,62 | 12.429,46 | |
| Analista de Software. | 19.887,14 | 3.480,25 | 7.209,09 | 10.937,93 |
| Personal Técnico de Sistemas / Comunicación. | 19.887,14 | 3.728,84 | 9.943,57 | 17.401,25 |
| Analista Funcional. | 19.887,14 | 9.943,57 | 14.915,35 | 19.887,14 |
| Analista Orgánico. | 19.887,14 | 9.943,57 | 14.915,35 | 19.887,14 |
| Función | Salario grupo · Euros | Salario función/Nivel 1 · Euros | Salario función/Nivel 2 · Euros | Salario función/Nivel 3 · Euros |
|---|---|---|---|---|
| Arquitectura de Sistemas. | 31.073,65 | 7.457,68 | 13.672,41 | 21.130,09 |
| Arquitectura de Software. | 31.073,65 | 7.457,68 | 13.672,41 | 21.130,09 |
| Función | Salario grupo · Euros | Salario función/Nivel 1 · Euros | Salario función/Nivel 2 · Euros | Salario función/Nivel 3 · Euros |
|---|---|---|---|---|
| Consultoría de tecnología. | 24.858,92 | 2.485,89 | 6.214,73 | 12.429,46 |
| Consultoría de negocio. | 24.858,92 | 3.728,84 | 8.700,62 | 16.158,30 |
| Gestión comercial. | 24.858,92 | 9.943,57 | 19.887,14 |
| Función | Salario grupo · Euros | Salario función/Nivel 1 · Euros | Salario función/Nivel 2 · Euros | Salario función/Nivel 3 · Euros |
|---|---|---|---|---|
| Supervisión Help Desk. | 19.887,14 | 5.593,26 | 8.700,62 | |
| Responsable de Equipo. | 19.887,14 | 4.971,78 | 7.457,68 | 11.186,52 |
| Responsable Función. | 19.887,14 | 13.672,41 | 21.130,09 |
| Función | Salario grupo · Euros | Salario función/Nivel 1 · Euros | Salario función/Nivel 2 · Euros | Salario función/Nivel 3 · Euros |
|---|---|---|---|---|
| Responsable Servicio Producción. | 31.073,65 | 4.971,78 | 11.186,52 | 17.401,25 |
| Responsable Proyecto. | 31.073,65 | 4.971,78 | 11.186,52 | 17.401,25 |
| Responsable Servicio Cliente. | 31.073,65 | 13.672,41 | 21.130,09 | |
| Responsable de Área. | 31.073,65 | 21.130,09 | 31.073,65 |
Otras publicaciones de este convenio
- 30/03/2026 Tablas salariales 2026 el Acta de la Comisión Paritaria de Aplicación, Interpretación y Vigilancia, por el que se acuerda la actualización al Salario Mínimo Interprofesional de las tablas…
- 23/02/2026 Tablas salariales 2026 el Acuerdo de actualización de las tablas salariales para el año 2026 del Convenio colectivo de T-Systems Itc Iberia, SAU
- 12/11/2024 Texto completo del convenio el Convenio colectivo de T-Systems ITC Iberia, SAU
- 04/04/2022 Tablas salariales 2021-2022 los Acuerdos de prórroga y revisión salarial para el año 2022 del Convenio colectivo de T-Systems ITC Iberia, SAU