Tablas salariales 2021-2022 del Convenio colectivo de T-Systems ITC Iberia, SAU
- Tablas salariales
- BOE de 4 de abril de 2022
- BOE-A-2022-5438
- 9 páginas
Resolución de 17 de marzo de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registran y publican los Acuerdos de prórroga y revisión salarial para el año 2022 del Convenio colectivo de T-Systems ITC Iberia, SAU.
Existe una publicación de tablas más reciente para este convenio (BOE de 30 de marzo de 2026). Ver las últimas tablas.
Las 19 tablas de esta publicación
| Función | Salario grupo · Euros | Salario función/ · nivel 1 · Euros | Salario función/ · nivel 2 · Euros | Salario función/ · nivel 3 · Euros |
|---|---|---|---|---|
| Auxiliar. | 11.209,99 | 3.213,08 | ||
| Operador Help Desk. | 11.209,99 | 4.484,00 | 6.725,99 | |
| Programador Junior. | 11.209,99 | 5.829,19 | ||
| Operador. | 11.209,99 | 6.165,49 | 8.407,49 | 11.209,99 |
| Función | Salario grupo · Euros | Salario función/ · nivel 1 · Euros | Salario función/ · nivel 2 · Euros | Salario función/ · nivel 3 · Euros |
|---|---|---|---|---|
| Técnico de Servicio. | 13.451,99 | 2.802,50 | 5.604,99 | |
| Técnico Administrativo. | 13.451,99 | 5.044,49 | 7.846,99 | |
| Técnico Especialista Help Desk. | 13.451,99 | 3.363,00 | 5.604,99 | 7.846,99 |
| Asistente Dirección. | 13.451,99 | 6.165,49 | 10.088,99 | |
| Programador. | 13.451,99 | 4.259,80 | 6.838,09 | 10.985,79 |
| Técnico de Soporte. | 13.451,99 | 6.725,99 | 10.088,99 | |
| Técnico Explotación. | 13.451,99 | 6.165,49 | 10.088,99 | 13.451,99 |
| Función | Salario grupo · Euros | Salario función/ · nivel 1 · Euros | Salario función/ · nivel 2 · Euros | Salario función/ · nivel 3 · Euros |
|---|---|---|---|---|
| Administrador de Sistemas. | 17.935,98 | 1.681,50 | 5.604,99 | 8.967,99 |
| Técnico Gestor de proyectos. | 17.935,98 | 2.242,00 | 5.604,99 | 10.088,99 |
| Técnico especialista en Gestión. | 17.935,98 | 5.604,99 | 10.088,99 | |
| Técnico Producto. | 17.935,98 | 2.242,00 | 6.725,99 | 11.209,99 |
| Técnico de preventa. | 17.935,98 | 7.846,99 | 11.209,99 | |
| Analista Programador. | 17.935,98 | 3.138,80 | 6.501,79 | 9.864,79 |
| Técnico Sistemas / Comunicación. | 17.935,98 | 3.363,00 | 8.967,99 | 15.693,98 |
| Analista Funcional. | 17.935,98 | 8.967,99 | 13.451,99 | 17.935,98 |
| Analista Orgánico. | 17.935,98 | 8.967,99 | 13.451,99 | 17.935,98 |
| Función | Salario grupo · Euros | Salario función/ · nivel 1 · Euros | Salario función/ · nivel 2 · Euros | Salario función/ · nivel 3 · Euros |
|---|---|---|---|---|
| Arquitecto de Sistemas. | 28.024,97 | 6.725,99 | 12.330,99 | 19.056,98 |
| Arquitecto de Software. | 28.024,97 | 6.725,99 | 12.330,99 | 19.056,98 |
| Función | Salario grupo · Euros | Salario función/ · nivel 1 · Euros | Salario función/ · nivel 2 · Euros | Salario función/ · nivel 3 · Euros |
|---|---|---|---|---|
| Consultor de tecnología | 22.419,98 | 2.242,00 | 5.604,99 | 11.209,99 |
| Consultor de negocio | 22.419,98 | 3.363,00 | 7.846,99 | 14.572,98 |
| Gestor comercial | 22.419,98 | 8.967,99 | 17.935,98 |
| Función | Salario grupo · Euros | Salario función/ · nivel 1 · Euros | Salario función/ · nivel 2 · Euros | Salario función/ · nivel 3 · Euros |
|---|---|---|---|---|
| Supervisor Help Desk. | 17.935,98 | 5.044,49 | 7.846,99 | |
| Responsable de Equipo. | 17.935,98 | 4.484,00 | 6.725,99 | 10.088,99 |
| Responsable Función. | 17.935,98 | 12.330,99 | 19.056,98 |
| Función | Salario grupo · Euros | Salario función/ · nivel 1 · Euros | Salario función/ · nivel 2 · Euros | Salario función/ · nivel 3 · Euros |
|---|---|---|---|---|
| Responsable Servicio Producción. | 28.024,97 | 4.484,00 | 10.088,99 | 15.693,98 |
| Responsable Proyecto. | 28.024,97 | 4.484,00 | 10.088,99 | 15.693,98 |
| Responsable Servicio Cliente. | 28.024,97 | 12.330,99 | 19.056,98 | |
| Responsable de Área. | 28.024,97 | 19.056,98 | 28.024,97 |
| Función | Salario grupo · Euros | Salario función/ · nivel 1 · Euros | Salario función/ · nivel 2 · Euros | Salario función/ · nivel 3 · Euros |
|---|---|---|---|---|
| Auxiliar. | 11.265,35 | 3.228,94 | ||
| Operador Help Desk. | 11.265,35 | 4.506,14 | 6.759,21 | |
| Programador Junior. | 11.265,35 | 5.857,98 | ||
| Operador. | 11.265,35 | 6.195,94 | 8.449,01 | 11.265,35 |
| Función | Salario grupo · Euros | Salario función/ · nivel 1 · Euros | Salario función/ · nivel 2 · Euros | Salario función/ · nivel 3 · Euros |
|---|---|---|---|---|
| Técnico de Servicio. | 13.518,42 | 2.816,34 | 5.632,67 | |
| Técnico Administrativo. | 13.518,42 | 5.069,41 | 7.885,74 | |
| Técnico Especialista Help Desk. | 13.518,42 | 3.379,60 | 5.632,67 | 7.885,74 |
| Asistente Dirección. | 13.518,42 | 6.195,94 | 10.138,81 | |
| Programador. | 13.518,42 | 4.280,83 | 6.871,86 | 11.040,04 |
| Técnico de Soporte. | 13.518,42 | 6.759,21 | 10.138,81 | |
| TécnicoExplotación. | 13.518,42 | 6.195,94 | 10.138,81 | 13.518,42 |
| Función | Salario grupo · Euros | Salario función/ · nivel 1 · Euros | Salario función/ · nivel 2 · Euros | Salario función/ · nivel 3 · Euros |
|---|---|---|---|---|
| Administrador de Sistemas. | 18.024,55 | 1.689,80 | 5.632,67 | 9.012,28 |
| Técnico Gestor de proyectos. | 18.024,55 | 2.253,07 | 5.632,67 | 10.138,81 |
| Técnico especialista en Gestión. | 18.024,55 | 5.632,67 | 10.138,81 | |
| Técnico Producto. | 18.024,55 | 2.253,07 | 6.759,21 | 11.265,35 |
| Técnico de preventa. | 18.024,55 | 7.885,74 | 11.265,35 | |
| Analista Programador. | 18.024,55 | 3.154,30 | 6.533,90 | 9.913,50 |
| Técnico Sistemas / Comunicación. | 18.024,55 | 3.379,60 | 9.012,28 | 15.771,48 |
| Analista Funcional. | 18.024,55 | 9.012,28 | 13.518,42 | 18.024,55 |
| Analista Orgánico. | 18.024,55 | 9.012,28 | 13.518,42 | 18.024,55 |
| Función | Salario grupo · Euros | Salario función/ · nivel 1 · Euros | Salario función/ · nivel 2 · Euros | Salario función/ · nivel 3 · Euros |
|---|---|---|---|---|
| Arquitecto de Sistemas. | 28.163,37 | 6.759,21 | 12.391,88 | 19.151,09 |
| Arquitecto de Software. | 28.163,37 | 6.759,21 | 12.391,88 | 19.151,09 |
| Función | Salario grupo · Euros | Salario función/ · nivel 1 · Euros | Salario función/ · nivel 2 · Euros | Salario función/ · nivel 3 · Euros |
|---|---|---|---|---|
| Consultor de tecnología. | 22.530,69 | 2.253,07 | 5.632,67 | 11.265,35 |
| Consultor de negocio. | 22.530,69 | 3.379,60 | 7.885,74 | 14.644,95 |
| Gestor comercial. | 22.530,69 | 9.012,28 | 18.024,55 |
| Función | Salario grupo · Euros | Salario función/ · nivel 1 · Euros | Salario función/ · nivel 2 · Euros | Salario función/ · nivel 3 · Euros |
|---|---|---|---|---|
| Supervisor Help Desk. | 18.024,55 | 5.069,41 | 7.885,74 | |
| Responsable de Equipo. | 18.024,55 | 4.506,14 | 6.759,21 | 10.138,81 |
| Responsable Función. | 18.024,55 | 12.391,88 | 19.151,09 |
| Función | Salario grupo · Euros | Salario función/ · nivel 1 · Euros | Salario función/ · nivel 2 · Euros | Salario función/ · nivel 3 · Euros |
|---|---|---|---|---|
| Responsable Servicio Producción. | 28.163,37 | 4.506,14 | 10.138,81 | 15.771,48 |
| Responsable Proyecto. | 28.163,37 | 4.506,14 | 10.138,81 | 15.771,48 |
| Responsable Servicio Cliente. | 28.163,37 | 12.391,88 | 19.151,09 | |
| Responsable de Área. | 28.163,37 | 19.151,09 | 28.163,37 |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Servicios Centrales. | Fin de semana. | Hasta 4h. | 56,55 | 56,55 | 56,55 | 57,26 | 57,97 | 58,70 |
| 4-10 h. | 113,10 | 113,10 | 113,10 | 114,51 | 115,95 | 117,39 | ||
| 10-12 h. | 169,65 | 169,65 | 169,65 | 171,77 | 173,92 | 176,09 | ||
| Festivo (1). | Hasta 4 h. | 56,55 | 56,55 | 56,55 | 57,26 | 57,97 | 58,70 | |
| 4-10 h. | 113,10 | 113,10 | 113,10 | 114,51 | 115,95 | 117,39 | ||
| 10-12 h. | 169,65 | 169,65 | 169,65 | 171,77 | 173,92 | 176,09 | ||
| Festivo especial (1). | 153,31 | 153,31 | 153,31 | 155,23 | 157,17 | 159,13 | ||
| Nocturnidad. | 3,82 | 3,82 | 3,82 | 3,87 | 3,92 | 3,97 | ||
| Personal on-site y Desktop Services. | Fin de semana. | Jornada. | 30,96 | 30,96 | 30,96 | 31,35 | 31,74 | 32,14 |
| Festivo (1). | Jornada. | 61,93 | 61,93 | 61,93 | 62,70 | 63,49 | 64,28 | |
| Festivo especial (1). | 103,21 | 103,21 | 103,21 | 104,50 | 105,81 | 107,13 | ||
| Nocturnidad. | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,70 | 1,72 | 1,74 | ||
| Turnicidad (2) 3 turnos. | 120,91 | 120,91 | 125,00 | 126,56 | 128,14 | 129,75 | ||
| Turnicidad (2) 2 turnos. | 83,33 | 84,38 | 85,43 | 86,50 | ||||
| (1) Además el tiempo de disfrute equivalente. · (2) Tanto para Servicios Centrales como para Personal on-site y Desktop Services. | ||||||||
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dietas | Local (1). | Comida. | 14,10 | 14,10 | 14,10 | 14,28 | 14,45 | 14,64 |
| Cena. | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,26 | 21,53 | 21,80 | ||
| Extranjero (2). | Comida. | 26,83 | 26,83 | 26,83 | 27,17 | 27,50 | 27,85 | |
| Cena. | ||||||||
| (1) En el territorio del estado español tanto en festivos como en laborables. · (2) Sin diferenciar países, tanto en festivos como en laborables. | ||||||||
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kilometrajes. | 0,2702 | 0,2702 | 0,2702 | 0,2736 | 0,2770 | 0,2805 |
| 2019 · Euros | 2020 · Euros | 2021 · Euros | 2022 · Euros | |
|---|---|---|---|---|
| Día laborable. | 17,42 | 17,64 | 17,86 | 18,08 |
| Día del fin de semana. | 33,95 | 34,37 | 34,80 | 35,24 |
| Día festivo. | 60,18 | 60,93 | 61,69 | 62,47 |
| Día festivo especial. | 100,30 | 101,55 | 102,82 | 104,11 |
| 2019 · Euros | 2020 · Euros | 2021 · Euros | 2022 · Euros | |
|---|---|---|---|---|
| Plus complejidad 2.º nivel. | 11,43 | 11,57 | 11,72 | 11,86€ |
Otras publicaciones de este convenio
- 30/03/2026 Tablas salariales 2026 el Acta de la Comisión Paritaria de Aplicación, Interpretación y Vigilancia, por el que se acuerda la actualización al Salario Mínimo Interprofesional de las tablas…
- 23/02/2026 Tablas salariales 2026 el Acuerdo de actualización de las tablas salariales para el año 2026 del Convenio colectivo de T-Systems Itc Iberia, SAU
- 11/04/2025 Tablas salariales 2025 el Acta de la Comisión Paritaria en la que se actualizan las tablas salariales para el año 2025 del Convenio colectivo de la T-Systems ITC Iberia, SAU
- 12/11/2024 Texto completo del convenio el Convenio colectivo de T-Systems ITC Iberia, SAU