Prórroga: Convenio colectivo de Teleinformática y Comunicaciones SA
- Prórroga
- BOE de 31 de marzo de 2023
- BOE-A-2023-8178
- 4 páginas
Resolución de 21 de marzo de 2023, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica del Acuerdo de prórroga y modificación del Convenio colectivo de Teleinformática y Comunicaciones, SAU.
Existe una publicación de tablas más reciente para este convenio (BOE de 19 de junio de 2024). Ver las últimas tablas.
Tabla publicada
| Salario base anual 2022 punto partida 2023 | Salario base anual 2023 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Grupo 1. Comercial punto de venta. | G | N | Permanencia punto partida | ||
| Nivel 1. | G1 | 1 | 6 | – | – |
| Nivel 2. | G1 | 2 | 5 | – | – |
| Nivel 3. | G1 | 3 | 5 | 14.023,51 | |
| Nivel 4. | G1 | 4 | 4 | 15.819,81 | |
| Nivel 5. | G1 | 5 | 4 | 16.430,06 | 17.251,56 |
| Nivel 6. | G1 | 6 | 4 | 17.040,47 | 17.892,49 |
| Nivel 7. | G1 | 7 | 4 | 17.650,72 | 18.533,26 |
| Nivel 8. | G1 | 8 | 4 | 18.260,97 | 19.174,02 |
| Nivel 9. | G1 | 9 | 4 | 18.871,38 | 19.814,95 |
| Nivel 10. | G1 | 10 | 6 | 19.481,63 | 20.455,71 |
| Nivel 11. | G1 | 11 | Nivel máximo. | 20.092,04 | 21.096,64 |
| Grupo 2. Técnico comercial. | G | N | Permanencia punto partida | ||
| Nivel 1. | G2 | 1 | 5 | – | – |
| Nivel 2. | G2 | 2 | 5 | 14.023,51 | |
| Nivel 3. | G2 | 3 | 6 | 15.819,81 | |
| Nivel 4. | G2 | 4 | 6 | 17.040,47 | 17.892,49 |
| Nivel 5. | G2 | 5 | 4 | 18.336,29 | 19.253,10 |
| Nivel 6. | G2 | 6 | 4 | 19.047,18 | 19.999,54 |
| Nivel 7. | G2 | 7 | 5 | 19.758,23 | 20.746,14 |
| Nivel 8. | G2 | 8 | 4 | 22.140,74 | 23.247,78 |
| Nivel 9. | G2 | 9 | Nivel máximo. | 23.003,87 | 24.154,07 |
| Grupo 3. Titulados y técnicos. | G | N | Permanencia punto partida | ||
| Nivel 1. | G3 | 1 | 5 | 24.600,33 | 25.830,35 |
| Nivel 2. | G3 | 2 | 6 | 27.749,18 | 29.136,64 |
| Nivel 3. | G3 | 3 | 8 | 29.888,74 | 31.383,18 |
| Nivel 4. | G3 | 4 | 8 | 31.830,55 | 33.422,07 |
| Nivel 5. | G3 | 5 | 8 | 34.492,86 | 36.217,50 |
| Nivel 6. | G3 | 6 | 8 | 36.619,44 | 38.450,41 |
| Nivel 7. | G3 | 7 | Nivel máximo. | 37.706,77 | 39.592,11 |
| Grupo 4. Administrativos y soporte. | Permanencia punto partida | ||||
| Nivel 0. | G4 | 0 | 3 | 16.054,51 | |
| Nivel 1. | G4 | 1 | 8 | 17.388,86 | 18.258,31 |
| Nivel 2. | G4 | 2 | 8 | 19.604,87 | 20.585,11 |
| Nivel 3. | G4 | 3 | 4 | 21.119,11 | 22.175,07 |
| Nivel 4. | G4 | 4 | 6 | 22.295,87 | 23.410,66 |
| Nivel 5. | G4 | 5 | 6 | 24.457,06 | 25.679,92 |
| Nivel 6. | G4 | 6 | 6 | 26.553,20 | 27.880,86 |
| Nivel 7. | G4 | 7 | 6 | 28.649,33 | 30.081,79 |
| Nivel 8. | G4 | 8 | 8 | 30.219,18 | 31.730,14 |
| Nivel 9. | G4 | 9 | Nivel máximo. | 32.644,16 | 34.276,37 |
Otras publicaciones de este convenio
- 19/06/2024 Texto completo del convenio el Convenio colectivo de Teleinformática y Comunicaciones SA
- 13/04/2022 Prórroga los Acuerdos de prórroga y modificación del Convenio colectivo de Teleinformática y Comunicaciones, SAU