1. Inicio
  2. Tecnología y telecomunicaciones
  3. Teleinformática y Comunicaciones SA

Prórroga: Convenio colectivo de Teleinformática y Comunicaciones SA

  • Prórroga
  • BOE de 13 de abril de 2022
  • BOE-A-2022-6086
  • 20 páginas

Resolución de 31 de marzo de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registran y publican los Acuerdos de prórroga y modificación del Convenio colectivo de Teleinformática y Comunicaciones, SAU.

Existe una publicación de tablas más reciente para este convenio (BOE de 19 de junio de 2024). Ver las últimas tablas.

Las 2 tablas de esta publicación

ANEXO 2
Firma Firma
Persona Trabajadora Empresa
ANEXO 2
Grupo Nivel 2019 2020 2021 0,4% (Revisión Salarial 2022) 150€ (Consolidación)
2022 2022 Final
Anual Mensual Anual Mensual Anual Mensual Anual Mensual Anual Mensual
G1 1 – – – – – – – –
G1 2 – – – – – – – – F
G1 3 13.552,77 € 903,52 € 13.647,64 € 909,84 € 13.818,24 € 921,22 € 13.873,51 € 924,90 € 14.023,51 € 934,90 € 150,00
G1 4 15.307,54 € 1.020,50 € 15.414,70 € 1.027,65 € 15.607,38 € 1.040,49 € 15.669,81 € 1.044,65 € 15.819,81 € 1.054,65 € 150,00
G1 5 15.903,68 € 1.060,25 € 16.015,01 € 1.067,67 € 16.215,20 € 1.081,01 € 16.280,06 € 1.085,34 € 16.430,06 € 1.095,34 € 150,00
G1 6 16.499,98 € 1.100,00 € 16.615,48 € 1.107,70 € 16.823,18 € 1.121,55 € 16.890,47 € 1.126,03 € 17.040,47 € 1.136,03 € 150,00
G1 7 17.096,13 € 1.139,74 € 17.215,80 € 1.147,72 € 17.431,00 € 1.162,07 € 17.500,72 € 1.166,71 € 17.650,72 € 1.176,71 € 150,00
G1 8 17.692,27 € 1.179,48 € 17.816,11 € 1.187,74 € 18.038,81 € 1.202,59 € 18.110,97 € 1.207,40 € 18.260,97 € 1.217,40 € 150,00
G1 9 18.288,57 € 1.219,24 € 18.416,59 € 1.227,77 € 18.646,79 € 1.243,12 € 18.721,38 € 1.248,09 € 18.871,38 € 1.258,09 € 150,00
G1 10 18.884,71 € 1.258,98 € 19.016,90 € 1.267,79 € 19.254,61 € 1.283,64 € 19.331,63 € 1.288,78 € 19.481,63 € 1.298,78 € 150,00
G1 11 19.481,01 € 1.298,73 € 19.617,37 € 1.307,82 € 19.862,59 € 1.324,17 € 19.942,04 € 1.329,47 € 20.092,04 € 1.339,47 € 150,00
G2 1 – – – – – – – – 150,00
G2 2 13.552,77 € 903,52 € 13.647,64 € 909,84 € 13.818,24 € 921,22 € 13.873,51 € 924,90 € 14.023,51 € 934,90 € 150,00
G2 3 15.307,54 € 1.020,50 € 15.414,70 € 1.027,65 € 15.607,38 € 1.040,49 € 15.669,81 € 1.044,65 € 15.819,81 € 1.054,65 € 150,00
G2 4 16.499,98 € 1.100,00 € 16.615,48 € 1.107,70 € 16.823,18 € 1.121,55 € 16.890,47 € 1.126,03 € 17.040,47 € 1.136,03 € 150,00
G2 5 17.765,85 € 1.184,39 € 17.890,21 € 1.192,68 € 18.113,83 € 1.207,59 € 18.186,29 € 1.212,42 € 18.336,29 € 1.222,42 € 150,00
G2 6 18.460,30 € 1.230,69 € 18.589,52 € 1.239,30 € 18.821,89 € 1.254,79 € 18.897,18 € 1.259,81 € 19.047,18 € 1.269,81 € 150,00
G2 7 19.154,91 € 1.276,99 € 19.289,00 € 1.285,93 € 19.530,11 € 1.302,01 € 19.608,23 € 1.307,22 € 19.758,23 € 1.317,22 € 150,00
G2 8 21.482,34 € 1.432,16 € 21.632,72 € 1.442,18 € 21.903,13 € 1.460,21 € 21.990,74 € 1.466,05 € 22.140,74 € 1.476,05 € 150,00
G2 9 22.325,52 € 1.488,37 € 22.481,80 € 1.498,79 € 22.762,82 € 1.517,52 € 22.853,87 € 1.523,59 € 23.003,87 € 1.533,59 € 150,00
G3 1 23.885,07 € 1.592,34 € 24.052,27 € 1.603,48 € 24.352,92 € 1.623,53 € 24.450,33 € 1.630,02 € 24.600,33 € 1.640,02 € 150,00
G3 2 26.961,12 € 1.797,41 € 27.149,85 € 1.809,99 € 27.489,22 € 1.832,61 € 27.599,18 € 1.839,95 € 27.749,18 € 1.849,95 € 150,00
G3 3 29.051,22 € 1.936,75 € 29.254,58 € 1.950,31 € 29.620,26 € 1.974,68 € 29.738,74 € 1.982,58 € 29.888,74 € 1.992,58 € 150,00
G3 4 30.948,13 € 2.063,21 € 31.164,77 € 2.077,65 € 31.554,33 € 2.103,62 € 31.680,55 € 2.112,04 € 31.830,55 € 2.122,04 € 150,00
G3 5 33.548,90 € 2.236,59 € 33.783,74 € 2.252,25 € 34.206,04 € 2.280,40 € 34.342,86 € 2.289,52 € 34.492,86 € 2.299,52 € 150,00
G3 6 35.626,31 € 2.375,09 € 35.875,70 € 2.391,71 € 36.324,15 € 2.421,61 € 36.469,44 € 2.431,30 € 36.619,44 € 2.441,30 € 150,00
G3 7 36.688,51 € 2.445,90 € 36.945,33 € 2.463,02 € 37.407,14 € 2.493,81 € 37.556,77 € 2.503,78 € 37.706,77 € 2.513,78 € 150,00
G4 0 15.536,82 € 1.035,79 € 15.645,58 € 1.043,04 € 15.841,15 € 1.056,08 € 15.904,51 € 1.060,30 € 16.054,51 € 1.070,30 € 150,00
G4 1 16.840,32 € 1.122,69 € 16.958,21 € 1.130,55 € 17.170,18 € 1.144,68 € 17.238,86 € 1.149,26 € 17.388,86 € 1.159,26 € 150,00
G4 2 19.005,10 € 1.267,01 € 19.138,13 € 1.275,88 € 19.377,36 € 1.291,82 € 19.454,87 € 1.296,99 € 19.604,87 € 1.306,99 € 150,00
G4 3 20.484,34 € 1.365,62 € 20.627,73 € 1.375,18 € 20.885,57 € 1.392,37 € 20.969,11 € 1.397,94 € 21.119,11 € 1.407,94 € 150,00
G4 4 21.633,88 € 1.442,26 € 21.785,32 € 1.452,35 € 22.057,64 € 1.470,51 € 22.145,87 € 1.476,39 € 22.295,87 € 1.486,39 € 150,00
G4 5 23.745,11 € 1.583,01 € 23.911,33 € 1.594,09 € 24.210,22 € 1.614,01 € 24.307,06 € 1.620,47 € 24.457,06 € 1.630,47 € 150,00
G4 6 25.792,79 € 1.719,52 € 25.973,34 € 1.731,56 € 26.298,00 € 1.753,20 € 26.403,20 € 1.760,21 € 26.553,20 € 1.770,21 € 150,00
G4 7 27.840,46 € 1.856,03 € 28.035,34 € 1.869,02 € 28.385,79 € 1.892,39 € 28.499,33 € 1.899,96 € 28.649,33 € 1.909,96 € 150,00
G4 8 29.374,02 € 1.958,27 € 29.579,64 € 1.971,98 € 29.949,39 € 1.996,63 € 30.069,18 € 2.004,61 € 30.219,18 € 2.014,61 € 150,00
G4 9 31.742,94 € 2.116,20 € 31.965,14 € 2.131,01 € 32.364,70 € 2.157,65 € 32.494,16 € 2.166,28 € 32.644,16 € 2.176,28 € 150,00

Otras publicaciones de este convenio

  • 19/06/2024 Texto completo del convenio el Convenio colectivo de Teleinformática y Comunicaciones SA
  • 31/03/2023 Prórroga del Acuerdo de prórroga y modificación del Convenio colectivo de Teleinformática y Comunicaciones, SAU