Tablas salariales 2023 del Convenio colectivo del sector de mataderos de aves y conejos
- Tablas salariales
- BOE de 7 de abril de 2023
- BOE-A-2023-8775
- 7 páginas
Resolución de 28 de marzo de 2023, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registran y publican las tablas salariales provisionales para el año 2023 del Convenio colectivo del sector de mataderos de aves y conejos.
Existe una publicación de tablas más reciente para este convenio (BOE de 26 de marzo de 2026). Ver las últimas tablas.
Las 3 tablas de esta publicación
| Categorías profesionales | SB Día/Mes · Euros | SB Año (1) · Euros | PC Mes · Euros | PC Año (2) · Euros | Total año (3) · Euros |
|---|---|---|---|---|---|
| Técnicos | |||||
| Técnico Titulado Superior. | 1.787,16 | 25.020,24 | 65,85 | 921,90 | 25.942,14 |
| Técnico Titulado. | 1.531,31 | 21.438,34 | 64,78 | 906,92 | 22.345,26 |
| Técnico no Titulado. | 1.366,73 | 19.134,22 | 64,15 | 898,10 | 20.032,32 |
| Encargado General. | 1.366,73 | 19.134,22 | 64,15 | 898,10 | 20.032,32 |
| Personal Administrativo | |||||
| Jefe Administrativo de 1.ª | 1.372,21 | 19.210,94 | 64,15 | 898,10 | 20.109,04 |
| Jefe de Personal. | 1.372,21 | 19.210,94 | 64,15 | 898,10 | 20.109,04 |
| Jefe Administrativo de 2.ª | 1.372,21 | 19.210,94 | 64,15 | 898,10 | 20.109,04 |
| Contable. | 1.372,21 | 19.210,94 | 64,15 | 898,10 | 20.109,04 |
| Analista. | 1.372,21 | 19.210,94 | 64,15 | 898,10 | 20.109,04 |
| Oficial Administrativo de 1.ª | 1.291,39 | 18.079,46 | 63,84 | 893,76 | 18.973,22 |
| Programador. | 1.291,39 | 18.079,46 | 63,84 | 893,76 | 18.973,22 |
| Oficial Administrativo de 2.ª | 1.247,80 | 17.469,20 | 63,67 | 891,38 | 18.360,58 |
| Operador Codificador. | 1.247,80 | 17.469,20 | 63,67 | 891,38 | 18.360,58 |
| Auxiliar Administrativo. | 1.167,04 | 16.338,56 | 63,35 | 886,90 | 17.225,46 |
| Telefonista. | 1.167,04 | 16.338,56 | 63,35 | 886,90 | 17.225,46 |
| Perforador-Verificador Grabador. | 1.167,04 | 16.338,56 | 63,35 | 886,90 | 17.225,46 |
| Personal Comercial | |||||
| Jefe o Delegado de Zona. | 1.372,21 | 19.210,94 | 64,15 | 898,10 | 20.109,04 |
| Jefe o Agente Compra-Venta. | 1.247,80 | 17.469,20 | 63,67 | 891,38 | 18.360,58 |
| Autoventa. | 1.195,19 | 16.732,66 | 63,44 | 888,16 | 17.620,82 |
| Personal Subalterno | |||||
| Conserje. | 1.119,98 | 15.679,72 | 63,15 | 884,10 | 16.563,82 |
| Almacenero. | 1.220,87 | 17.092,18 | 63,66 | 891,24 | 17.983,42 |
| Mozo de Almacén. | 1.119,98 | 15.679,72 | 63,15 | 884,10 | 16.563,82 |
| Cobrador. | 1.220,78 | 17.090,92 | 63,57 | 889,98 | 17.980,90 |
| Pesador o Basculero. | 1.119,98 | 15.679,72 | 63,15 | 884,10 | 16.563,82 |
| Guarda o Portero. | 1.119,98 | 15.679,72 | 63,15 | 884,10 | 16.563,82 |
| Ordenanza. | 1.119,98 | 15.679,72 | 63,15 | 884,10 | 16.563,82 |
| Personal de Limpieza. | 1.119,98 | 15.679,72 | 63,15 | 884,10 | 16.563,82 |
| Personal Obrero de Matadero | |||||
| Encargado de Zona-Sección. | 42,28 | 17.969,00 | 63,82 | 893,48 | 18.862,48 |
| Celador. | 39,40 | 16.745,00 | 63,45 | 888,30 | 17.633,30 |
| Matarife. | 40,07 | 17.029,75 | 63,56 | 889,84 | 17.919,59 |
| Operario de Cámara. | 39,40 | 16.745,00 | 63,45 | 888,30 | 17.633,30 |
| Operario de Matadero. | 39,40 | 16.745,00 | 63,45 | 888,30 | 17.633,30 |
| Personal de Oficios Varios | |||||
| Mecánico de Matadero. | 40,79 | 17.335,75 | 63,63 | 890,82 | 18.226,57 |
| Mecánico de Frigorífico. | 40,79 | 17.335,75 | 63,63 | 890,82 | 18.226,57 |
| Fogonero. | 40,79 | 17.335,75 | 63,63 | 890,82 | 18.226,57 |
| Maquinista de Subproductos. | 40,79 | 17.335,75 | 63,63 | 890,82 | 18.226,57 |
| Pintor. | 40,79 | 17.335,75 | 63,63 | 890,82 | 18.226,57 |
| Electricista. | 40,79 | 17.335,75 | 63,63 | 890,82 | 18.226,57 |
| Albañil. | 40,79 | 17.335,75 | 63,63 | 890,82 | 18.226,57 |
| Carpintero. | 40,79 | 17.335,75 | 63,63 | 890,82 | 18.226,57 |
| Fontanero-Hojalatero. | 40,79 | 17.335,75 | 63,63 | 890,82 | 18.226,57 |
| Chapista. | 40,79 | 17.335,75 | 63,63 | 890,82 | 18.226,57 |
| Cocinero. | 40,79 | 17.335,75 | 63,63 | 890,82 | 18.226,57 |
| Ayudante de Oficios Varios. | 37,71 | 16.026,75 | 63,24 | 885,36 | 16.912,11 |
| Personal Obrero de Transporte y Reparto | |||||
| Mecánicos de Vehículos. | 40,79 | 17.335,75 | 63,63 | 890,82 | 18.226,57 |
| Conductor de Vehículos. | 40,79 | 17.335,75 | 63,63 | 890,82 | 18.226,57 |
| Conductor- Repartidor. | 40,79 | 17.335,75 | 63,63 | 890,82 | 18.226,57 |
| Jefe de Equipo de Recogida. | 40,79 | 17.335,75 | 63,63 | 890,82 | 18.226,57 |
| Lavacoches Engrasador. | 37,73 | 16.035,25 | 63,76 | 892,64 | 16.927,89 |
| Ayudante de Transporte. | 37,71 | 16.026,75 | 63,24 | 885,36 | 16.912,11 |
| Euros | |
|---|---|
| Quebranto de Moneda 2023 | |
| Cajero. | 29,72 |
| Auxiliar y los que efectúan regularmente operaciones de cobro. | 20,95 |
| Plus Convenio 2023 | |
| El máximo absorbible y compensable. | 906,62 |
| Indemnización en caso de Invalidez o Muerte 2023 | |
| 1. Por accidente no laboral: | |
| 1.1 En caso de muerte. | 14.340,13 |
| 1.2 En caso de invalidez permanente. | 13.858,83 |
| 2. Por accidente laboral: | |
| 2.1 En caso de muerte. | 20.948,10 |
| 2.2 En caso de invalidez total. | 20.948,10 |
| Euros | |
|---|---|
| Categorías Profesionales | |
| Técnicos: | |
| Técnico Titulado Superior. | 23,73 |
| Técnico Titulado. | 20,43 |
| Técnico no Titulado. | 18,31 |
| Encargado General. | 18,31 |
| Personal Administrativo: | |
| Jefe Administrativo de 1.ª | 18,39 |
| Jefe de Personal. | 18,39 |
| Jefe Administrativo de 2.ª | 18,39 |
| Contable. | 18,39 |
| Analista. | 18,39 |
| Oficial Administrativo de 1.ª | 17,38 |
| Programador. | 17,38 |
| Oficial Administrativo de 2.ª | 16,82 |
| Operador Codificador. | 16,82 |
| Auxiliar Administrativo. | 15,79 |
| Telefonista. | 15,79 |
| Perforador-Verificador Grabador. | 15,79 |
| Personal Comercial: | |
| Jefe o Delegado de Zona. | 18,39 |
| Jefe o Agente Compra-Venta. | 16,82 |
| Autoventa. | 16,14 |
| Personal Subalterno: | |
| Conserje. | 15,17 |
| Almacenero. | 16,49 |
| Mozo de Almacén. | 15,17 |
| Cobrador. | 16,48 |
| Pesador o Basculero. | 15,17 |
| Guarda o Portero. | 15,17 |
| Ordenanza. | 15,17 |
| Personal de Limpieza. | 15,17 |
| Personal Obrero de Matadero: | |
| Encargado de Zona-Sección. | 17,31 |
| Celador. | 16,20 |
| Matarife. | 16,47 |
| Operario de Cámara. | 16,20 |
| Operario de Matadero. | 16,20 |
| Personal de Oficios Varios: | |
| Mecánico de Matadero. | 16,73 |
| Mecánico de Frigorífico. | 16,73 |
| Fogonero. | 16,73 |
| Maquinista de Subproductos. | 16,73 |
| Pintor. | 16,73 |
| Electricista. | 16,73 |
| Albañil. | 16,73 |
| Carpintero. | 16,73 |
| Fontanero-Hojalatero. | 16,73 |
| Chapista. | 16,73 |
| Cocinero. | 16,73 |
| Ayudante de Oficios Varios. | 15,51 |
| Personal Obrero de Transporte y Reparto: | |
| Mecánicos de Vehículos. | 16,73 |
| Conductor de Vehículos. | 16,73 |
| Conductor- Repartidor. | 16,73 |
| Jefe de Equipo de Recogida. | 16,73 |
| Lavacoches Engrasador. | 15,52 |
| Ayudante de Transporte. | 15,51 |
Además, el documento incluye 2 tablas o gráficos en formato imagen. Consúltalos en el PDF oficial.
Otras publicaciones de este convenio
- 26/03/2026 Tablas salariales 2025 el Acta en la que se aprueba la tabla salarial definitiva para el año 2025 del Convenio colectivo estatal del sector de mataderos de aves y conejos
- 25/03/2025 Tablas salariales 2025 la tabla salarial definitiva provisional del año 2025 del Convenio colectivo estatal del sector de mataderos de aves y conejos
- 01/06/2024 Tablas salariales 2023-2024 la tabla de salarios definitiva provisional del año 2023 y las provisionales del año 2024 relativas al Convenio colectivo sectorial de mataderos de aves y conejos
- 12/05/2023 Corrección de errores por la que se registran y publican las tablas salariales provisionales para el año 2023 del Convenio colectivo del sector de mataderos de aves y conejos
- 02/06/2022 Tablas salariales 2021-2022 las tablas salariales temporales para los años 2021 y 2022 del Convenio colectivo del sector de mataderos de aves y conejos
- 12/01/2022 Texto completo del convenio el Convenio colectivo del sector de mataderos de aves y conejos