1. Inicio
  2. Alimentación y bebidas
  3. Mataderos de aves y conejos

Tablas salariales 2021-2022 del Convenio colectivo del sector de mataderos de aves y conejos

  • Tablas salariales
  • BOE de 2 de junio de 2022
  • BOE-A-2022-9079
  • 11 páginas

Resolución de 23 de mayo de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registran y publican las tablas salariales temporales para los años 2021 y 2022 del Convenio colectivo del sector de mataderos de aves y conejos.

Existe una publicación de tablas más reciente para este convenio (BOE de 26 de marzo de 2026). Ver las últimas tablas.

Las 2 tablas de esta publicación

ANEXO 1
Categorías Profesionales SB Día/Mes SB Año (1) PC Mes PC Año ( 2 ) Total Año ( 3 )
Técnicos
Técnico Titulado Superior. 1.583,65 22.171,10 126,83 1.775,62 23.946,72
Técnico Titulado. 1.349,23 18.889,22 124,76 1.746,64 20.635,86
Técnico no Titulado. 1.198,37 16.777,18 123,55 1.729,70 18.506,88
Encargado General. 1.198,37 16.777,18 123,55 1.729,70 18.506,88
Personal Administrativo
Jefe Administrativo de 1.ª 1.203,42 16.847,88 123,55 1.729,70 18.577,58
Jefe de Personal. 1.203,42 16.847,88 123,55 1.729,70 18.577,58
Jefe Administrativo de 2.ª 1.203,42 16.847,88 123,55 1.729,70 18.577,58
Contable. 1.203,42 16.847,88 123,55 1.729,70 18.577,58
Analista. 1.203,42 16.847,88 123,55 1.729,70 18.577,58
Oficial Administrativo de 1.ª 1.129,34 15.810,76 122,96 1.721,44 17.532,20
Programador. 1.129,34 15.810,76 122,96 1.721,44 17.532,20
Oficial Administrativo de 2.ª 1.089,39 15.251,46 122,62 1.716,68 16.968,14
Operador Codificador. 1.089,39 15.251,46 122,62 1.716,68 16.968,14
Auxiliar Administrativo. 1.015,37 14.215,18 122,01 1.708,14 15.923,32
Telefonista. 1.015,37 14.215,18 122,01 1.708,14 15.923,32
Perforador-Verificador Grabador. 1.015,37 14.215,18 122,01 1.708,14 15.923,32
Personal Comercial
Jefe o Delegado de Zona. 1.203,42 16.847,88 123,55 1.729,70 18.577,58
Jefe o Agente Compra-Venta. 1.089,39 15.251,46 122,62 1.716,68 16.968,14
Autoventa. 1.041,19 14.576,66 122,19 1.710,66 16.287,32
Personal Subalterno
Conserje. 972,25 13.611,50 121,63 1.702,82 15.314,32
Almacenero. 1.064,62 14.904,68 122,61 1.716,54 16.621,22
Mozo de Almacén. 972,25 13.611,50 121,63 1.702,82 15.314,32
Cobrador. 1.064,62 14.904,68 122,43 1.714,02 16.618,70
Pesador o Basculero. 972,25 13.611,50 121,63 1.702,82 15.314,32
Guarda o Portero. 972,25 13.611,50 121,63 1.702,82 15.314,32
Ordenanza. 972,25 13.611,50 121,63 1.702,82 15.314,32
Personal de Limpieza. 972,25 13.611,50 121,63 1.702,82 15.314,32
Personal Obrero de Matadero
Encargado de Zona-Sección. 36,96 15.708,00 122,92 1.720,88 17.428,88
Celador. 34,33 14.590,25 122,21 1.710,94 16.301,19
Matarife. 34,94 14.849,50 122,41 1.713,74 16.563,24
Operario de Cámara. 34,33 14.590,25 122,21 1.710,94 16.301,19
Operario de Matadero. 34,33 14.590,25 122,21 1.710,94 16.301,19
Personal de Oficios Varios
Mecánico de Matadero. 35,60 15.130,00 122,55 1.715,70 16.845,70
Mecánico de Frigorífico. 35,60 15.130,00 122,55 1.715,70 16.845,70
Fogonero. 35,60 15.130,00 122,55 1.715,70 16.845,70
Maquinista de Subproductos. 35,60 15.130,00 122,55 1.715,70 16.845,70
Pintor. 35,60 15.130,00 122,55 1.715,70 16.845,70
Electricista. 35,60 15.130,00 122,55 1.715,70 16.845,70
Albañil. 35,60 15.130,00 122,55 1.715,70 16.845,70
Carpintero. 35,60 15.130,00 122,55 1.715,70 16.845,70
Fontanero-Hojalatero. 35,60 15.130,00 122,55 1.715,70 16.845,70
Chapista. 35,60 15.130,00 122,55 1.715,70 16.845,70
Cocinero. 35,60 15.130,00 122,55 1.715,70 16.845,70
Ayudante de Oficios Varios. 32,78 13.931,50 121,80 1.705,20 15.636,70
Personal Obrero de Transporte y Reparto
Mecánicos de Vehículos. 35,60 15.130,00 122,55 1.715,70 16.845,70
Conductor de Vehículos. 35,60 15.130,00 122,55 1.715,70 16.845,70
Conductor- Repartidor. 35,60 15.130,00 122,55 1.715,70 16.845,70
Jefe de Equipo de Recogida. 35,60 15.130,00 122,55 1.715,70 16.845,70
Lavacoches Engrasador. 32,78 13.931,50 122,80 1.719,20 15.650,70
Ayudante de Transporte. 32,78 13.931,50 121,80 1.705,20 15.636,70
(1) Salario día por 425 / Salario mes por 14 meses. · (2) Plus Convenio por 14 pagas. · (3) Suma de (1) y (2).
ANEXO 1
Categorías Profesionales. SB Día/Mes SB Año (1) PC Mes PC Año ( 2 ) Total Año ( 3 )
Técnicos
Técnico Titulado Superior. 1.683,19 23.564,66 96,69 1.353,66 24.918,32
Técnico Titulado. 1.438,28 20.135,92 95,11 1.331,54 21.467,46
Técnico no Titulado. 1.280,70 17.929,80 94,19 1.318,66 19.248,46
Encargado General. 1.280,70 17.929,80 94,19 1.318,66 19.248,46
Personal Administrativo
Jefe Administrativo de 1.ª 1.285,96 18.003,44 94,19 1.318,66 19.322,10
Jefe de Personal. 1.285,96 18.003,44 94,19 1.318,66 19.322,10
Jefe Administrativo de 2.ª 1.285,96 18.003,44 94,19 1.318,66 19.322,10
Contable. 1.285,96 18.003,44 94,19 1.318,66 19.322,10
Analista. 1.285,96 18.003,44 94,19 1.318,66 19.322,10
Oficial Administrativo de 1.ª 1.208,58 16.920,12 93,74 1.312,36 18.232,48
Programador. 1.208,58 16.920,12 93,74 1.312,36 18.232,48
Oficial Administrativo de 2.ª 1.166,85 16.335,90 93,48 1.308,72 17.644,62
Operador Codificador. 1.166,85 16.335,90 93,48 1.308,72 17.644,62
Auxiliar Administrativo. 1.089,53 15.253,42 93,02 1.302,28 16.555,70
Telefonista. 1.089,53 15.253,42 93,02 1.302,28 16.555,70
Perforador-Verificador Grabador. 1.089,53 15.253,42 93,02 1.302,28 16.555,70
Personal Comercial
Jefe o Delegado de Zona. 1.285,96 18.003,44 94,19 1.318,66 19.322,10
Jefe o Agente Compra-Venta. 1.166,85 16.335,90 93,48 1.308,72 17.644,62
Autoventa. 1.116,49 15.630,86 93,15 1.304,10 16.934,96
Personal Subalterno
Conserje. 1.044,48 14.622,72 92,73 1.298,22 15.920,94
Almacenero. 1.141,02 15.974,28 93,47 1.308,58 17.282,86
Mozo de Almacén. 1.044,48 14.622,72 92,73 1.298,22 15.920,94
Cobrador. 1.140,98 15.973,72 93,34 1.306,76 17.280,48
Pesador o Basculero. 1.044,48 14.622,72 92,73 1.298,22 15.920,94
Guarda o Portero. 1.044,48 14.622,72 92,73 1.298,22 15.920,94
Ordenanza. 1.044,48 14.622,72 92,73 1.298,22 15.920,94
Personal de Limpieza. 1.044,48 14.622,72 92,73 1.298,22 15.920,94
Personal Obrero de Matadero
Encargado de Zona-Sección. 39,56 16.813,00 93,71 1.311,94 18.124,94
Celador. 36,81 15.644,25 93,17 1.304,38 16.948,63
Matarife. 37,45 15.916,25 93,32 1.306,48 17.222,73
Operario de Cámara. 36,81 15.644,25 93,17 1.304,38 16.948,63
Operario de Matadero. 36,81 15.644,25 93,17 1.304,38 16.948,63
Personal de Oficios Varios
Mecánico de Matadero. 38,14 16.209,50 93,43 1.308,02 17.517,52
Mecánico de Frigorífico. 38,14 16.209,50 93,43 1.308,02 17.517,52
Fogonero. 38,14 16.209,50 93,43 1.308,02 17.517,52
Maquinista de Subproductos. 38,14 16.209,50 93,43 1.308,02 17.517,52
Pintor. 38,14 16.209,50 93,43 1.308,02 17.517,52
Electricista. 38,14 16.209,50 93,43 1.308,02 17.517,52
Albañil. 38,14 16.209,50 93,43 1.308,02 17.517,52
Carpintero. 38,14 16.209,50 93,43 1.308,02 17.517,52
Fontanero-Hojalatero. 38,14 16.209,50 93,43 1.308,02 17.517,52
Chapista. 38,14 16.209,50 93,43 1.308,02 17.517,52
Cocinero. 38,14 16.209,50 93,43 1.308,02 17.517,52
Ayudante de Oficios Varios. 35,19 14.955,75 92,86 1.300,04 16.255,79
Personal Obrero de Transporte y Reparto
Mecánicos de Vehículos. 38,14 16.209,50 93,43 1.308,02 17.517,52
Conductor de Vehículos. 38,14 16.209,50 93,43 1.308,02 17.517,52
Conductor- Repartidor. 38,14 16.209,50 93,43 1.308,02 17.517,52
Jefe de Equipo de Recogida. 38,14 16.209,50 93,43 1.308,02 17.517,52
Lavacoches Engrasador. 35,20 14.960,00 93,62 1.310,68 16.270,68
Ayudante de Transporte. 35,19 14.955,75 92,86 1.300,04 16.255,79
(1) Salario día por 425 / Salario mes por 14 meses. · (2) Plus Convenio por 14 pagas. · (3) Suma de (1) y (2).

Otras publicaciones de este convenio

  • 26/03/2026 Tablas salariales 2025 el Acta en la que se aprueba la tabla salarial definitiva para el año 2025 del Convenio colectivo estatal del sector de mataderos de aves y conejos
  • 25/03/2025 Tablas salariales 2025 la tabla salarial definitiva provisional del año 2025 del Convenio colectivo estatal del sector de mataderos de aves y conejos
  • 01/06/2024 Tablas salariales 2023-2024 la tabla de salarios definitiva provisional del año 2023 y las provisionales del año 2024 relativas al Convenio colectivo sectorial de mataderos de aves y conejos
  • 12/05/2023 Corrección de errores por la que se registran y publican las tablas salariales provisionales para el año 2023 del Convenio colectivo del sector de mataderos de aves y conejos
  • 07/04/2023 Tablas salariales 2023 las tablas salariales provisionales para el año 2023 del Convenio colectivo del sector de mataderos de aves y conejos
  • 12/01/2022 Texto completo del convenio el Convenio colectivo del sector de mataderos de aves y conejos