Tablas salariales 2026 del Convenio colectivo de Eltec IT Services, SL
- Tablas salariales
- BOE de 29 de agosto de 2025
- BOE-A-2025-17345
- 3 páginas
Resolución de 19 de agosto de 2025, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica la actualización de las tablas salariales de 2026 y 2027 del IV Convenio colectivo de Eltec It Services, SL.
Existe una publicación de tablas más reciente para este convenio (BOE de 22 de mayo de 2026). Ver las últimas tablas.
Tabla publicada
| Área | Grupo | Nivel | Tabla 2026 | Tabla 2027 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desde 1 de enero de 2026 | Desde 1 de enero de 2027 | |||||||
| Salario base | Plus convenio | Total 2026 | Salario base | Plus convenio | Total 2027 | |||
| 1 | A | 1 | 19.997,34 | 2.559,93 | 22.557,27 | 20.597,26 | 2.636,73 | 23.233,99 |
| B | 1 | 18.555,85 | 2.079,48 | 20.635,33 | 19.112,53 | 2.141,86 | 21.254,39 | |
| B | 2 | 16.650,25 | 2.008,68 | 18.658,93 | 17.149,76 | 2.068,94 | 19.218,70 | |
| C | 1 | 15.334,39 | 2.315,69 | 17.650,08 | 15.794,42 | 2.385,16 | 18.179,58 | |
| C | 2 | 15.020,37 | 2.547,31 | 17.567,68 | 15.470,98 | 2.623,73 | 18.094,71 | |
| C | 3 | 14.808,28 | 2.677,00 | 17.485,28 | 15.252,53 | 2.757,31 | 18.009,84 | |
| D | 1 | 14.841,18 | 2.561,70 | 17.402,88 | 15.286,42 | 2.638,55 | 17.924,97 | |
| D | 2 | 14.769,17 | 2.551,31 | 17.320,48 | 15.212,25 | 2.627,85 | 17.840,10 | |
| D | 3 | 14.585,14 | 2.652,94 | 17.238,08 | 15.022,69 | 2.732,53 | 17.755,22 | |
| E | 1 | 14.059,08 | 3.096,60 | 17.155,68 | 14.480,85 | 3.189,50 | 17.670,35 | |
| E | 2 | 13.964,24 | 3.109,04 | 17.073,28 | 14.383,17 | 3.202,31 | 17.585,48 | |
| 2 | A | 1 | 20.175,48 | 2.738,07 | 22.913,55 | 20.780,74 | 2.820,21 | 23.600,95 |
| B | 1 | 18.732,71 | 2.256,34 | 20.989,05 | 19.294,69 | 2.324,03 | 21.618,72 | |
| B | 2 | 16.841,04 | 2.199,45 | 19.040,49 | 17.346,27 | 2.265,43 | 19.611,70 | |
| C | 1 | 15.337,68 | 2.529,60 | 17.867,28 | 15.797,81 | 2.605,49 | 18.403,30 | |
| C | 2 | 14.862,12 | 2.705,56 | 17.567,68 | 15.307,98 | 2.786,73 | 18.094,71 | |
| C | 3 | 14.670,15 | 2.815,13 | 17.485,28 | 15.110,25 | 2.899,58 | 18.009,83 | |
| D | 1 | 14.719,36 | 2.683,52 | 17.402,88 | 15.160,94 | 2.764,03 | 17.924,97 | |
| D | 2 | 14.665,25 | 2.655,23 | 17.320,48 | 15.105,21 | 2.734,89 | 17.840,10 | |
| D | 3 | 14.502,40 | 2.735,68 | 17.238,08 | 14.937,47 | 2.817,75 | 17.755,22 | |
| E | 1 | 14.012,76 | 3.142,92 | 17.155,68 | 14.433,14 | 3.237,21 | 17.670,35 | |
| E | 2 | 13.952,29 | 3.120,99 | 17.073,28 | 14.370,86 | 3.214,62 | 17.585,48 | |
| 3 | A | 1 | 28.430,27 | 2.474,10 | 30.904,37 | 29.283,18 | 2.548,32 | 31.831,50 |
| B | 1 | 27.579,95 | 2.398,26 | 29.978,21 | 28.407,35 | 2.470,21 | 30.877,56 | |
| B | 2 | 26.753,59 | 2.326,40 | 29.079,99 | 27.556,20 | 2.396,19 | 29.952,39 | |
| C | 1 | 26.160,67 | 2.262,67 | 28.423,34 | 26.945,49 | 2.330,55 | 29.276,04 | |
| C | 2 | 24.461,42 | 2.115,20 | 26.576,62 | 25.195,26 | 2.178,66 | 27.373,92 | |
| C | 3 | 22.136,89 | 1.968,48 | 24.105,37 | 22.801,00 | 2.027,53 | 24.828,53 | |
| D | 1 | 18.758,93 | 1.677,08 | 20.436,01 | 19.321,70 | 1.727,39 | 21.049,09 | |
| D | 2 | 17.403,84 | 1.513,37 | 18.917,21 | 17.925,96 | 1.558,77 | 19.484,73 | |
| D | 3 | 17.065,05 | 1.477,29 | 18.542,34 | 17.577,00 | 1.521,61 | 19.098,61 | |
| E | 1 | 16.805,70 | 1.489,99 | 18.295,69 | 17.309,87 | 1.534,69 | 18.844,56 | |
| E | 2 | 16.413,08 | 1.405,92 | 17.819,00 | 16.905,47 | 1.448,10 | 18.353,57 | |
| 4 | A | 1 | 28.486,27 | 2.534,97 | 31.021,24 | 29.340,86 | 2.611,02 | 31.951,88 |
| B | 1 | 27.767,72 | 3.085,30 | 30.853,02 | 28.600,75 | 3.177,86 | 31.778,61 | |
| B | 2 | 26.954,84 | 2.994,99 | 29.949,83 | 27.763,49 | 3.084,84 | 30.848,33 | |
| C | 1 | 26.073,88 | 2.897,09 | 28.970,97 | 26.856,10 | 2.984,00 | 29.840,10 | |
| C | 2 | 24.369,25 | 2.707,68 | 27.076,93 | 25.100,33 | 2.788,91 | 27.889,24 | |
| C | 3 | 21.968,39 | 2.440,94 | 24.409,33 | 22.627,44 | 2.514,17 | 25.141,61 | |
| D | 1 | 18.617,95 | 2.068,67 | 20.686,62 | 19.176,49 | 2.130,73 | 21.307,22 | |
| D | 2 | 17.531,50 | 1.947,95 | 19.479,45 | 18.057,45 | 2.006,39 | 20.063,84 | |
| D | 3 | 17.037,23 | 1.893,03 | 18.930,26 | 17.548,35 | 1.949,82 | 19.498,17 | |
| E | 1 | 16.595,14 | 1.812,24 | 18.407,38 | 17.092,99 | 1.866,61 | 18.959,60 | |
| E | 2 | 16.389,36 | 1.821,04 | 18.210,40 | 16.881,04 | 1.875,67 | 18.756,71 | |
Otras publicaciones de este convenio
- 22/05/2026 Modificación el Acuerdo de modificación del IV Convenio colectivo de Eltec It Services, SL
- 31/05/2025 Texto completo del convenio el IV Convenio colectivo de Eltec IT Services, SL
- 25/06/2024 Tablas salariales 2024 la actualización de las tablas salariales para 2024 del III Convenio colectivo de Eltec It Services, SLU
- 07/03/2024 Texto completo del convenio el III Convenio colectivo de Eltec It Services, SLU
- 17/09/2021 Texto completo del convenio el II Convenio colectivo de Eltec It Services, SLU