Tablas salariales 2024 del Convenio colectivo de Eltec IT Services, SL
- Tablas salariales
- BOE de 25 de junio de 2024
- BOE-A-2024-12849
- 4 páginas
Resolución de 13 de junio de 2024, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica la actualización de las tablas salariales para 2024 del III Convenio colectivo de Eltec It Services, SLU.
Existe una publicación de tablas más reciente para este convenio (BOE de 22 de mayo de 2026). Ver las últimas tablas.
Las 4 tablas de esta publicación
| Nombre y apellidos | DNI | Firma |
|---|---|---|
| Marcos Ruiz Gonzalez. | ||
| Jon Ander Jiménez Paredes. | ||
| Daniel Ruiz Pérez. | ||
| Javier Fernández Rodríguez. | ||
| Jorge Vicente Adrián. | ||
| Antonio Millan Asenjo. |
| Nombre y apellidos | DNI | Firma |
|---|---|---|
| David Arranz Sánchez en sustitución definitiva de Pere Bendicho Michans. | ||
| Juan Vicente Rincón Moreno. |
| Nombre y apellidos | DNI | Firma |
|---|---|---|
| Joaquín Villarroya López. |
| Área | Grupo | Nivel | Salario base | Plus convenio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Área 1 | A | 1 | 18.668,16 | 2.389,78 | 21.057,94 |
| B | 1 | 17.322,49 | 1.941,26 | 19.263,75 | |
| B | 2 | 15.543,55 | 1.875,16 | 17.418,71 | |
| C | 1 | 14.279,60 | 2.156,40 | 16.436,00 | |
| C | 2 | 13.984,38 | 2.371,62 | 16.356,00 | |
| C | 3 | 13.784,14 | 2.491,86 | 16.276,00 | |
| D | 1 | 13.811,95 | 2.384,05 | 16.196,00 | |
| D | 2 | 13.742,11 | 2.373,89 | 16.116,00 | |
| D | 3 | 13.568,06 | 2.467,94 | 16.036,00 | |
| E | 1 | 13.075,94 | 2.880,06 | 15.956,00 | |
| E | 2 | 12.984,98 | 2.891,02 | 15.876,00 | |
| Área 2 | A | 1 | 18.834,46 | 2.556,08 | 21.390,54 |
| B | 1 | 17.487,60 | 2.106,37 | 19.593,97 | |
| B | 2 | 15.721,65 | 2.053,26 | 17.774,91 | |
| C | 1 | 14.318,22 | 2.361,46 | 16.679,68 | |
| C | 2 | 13.858,45 | 2.522,86 | 16.381,31 | |
| C | 3 | 13.655,56 | 2.620,44 | 16.276,00 | |
| D | 1 | 13.698,58 | 2.497,42 | 16.196,00 | |
| D | 2 | 13.645,42 | 2.470,58 | 16.116,00 | |
| D | 3 | 13.491,09 | 2.544,91 | 16.036,00 | |
| E | 1 | 13.032,86 | 2.923,14 | 15.956,00 | |
| E | 2 | 12.973,87 | 2.902,13 | 15.876,00 | |
| Área 3 | A | 1 | 26.540,58 | 2.309,65 | 28.850,23 |
| B | 1 | 25.746,78 | 2.238,86 | 27.985,64 | |
| B | 2 | 24.975,35 | 2.171,77 | 27.147,12 | |
| C | 1 | 24.421,84 | 2.112,28 | 26.534,12 | |
| C | 2 | 22.835,53 | 1.974,61 | 24.810,14 | |
| C | 3 | 20.665,51 | 1.837,64 | 22.503,15 | |
| D | 1 | 17.512,07 | 1.565,61 | 19.077,68 | |
| D | 2 | 16.247,05 | 1.412,78 | 17.659,83 | |
| D | 3 | 15.930,78 | 1.379,10 | 17.309,88 | |
| E | 1 | 15.688,66 | 1.390,95 | 17.079,61 | |
| E | 2 | 14.623,38 | 1.252,62 | 15.876,00 | |
| Área 4 | A | 1 | 26.592,86 | 2.366,48 | 28.959,34 |
| B | 1 | 25.922,07 | 2.880,23 | 28.802,30 | |
| B | 2 | 25.163,22 | 2.795,92 | 27.959,14 | |
| C | 1 | 24.340,82 | 2.704,53 | 27.045,35 | |
| C | 2 | 22.749,49 | 2.527,71 | 25.277,20 | |
| C | 3 | 20.508,20 | 2.278,69 | 22.786,89 | |
| D | 1 | 17.380,46 | 1.931,17 | 19.311,63 | |
| D | 2 | 16.366,22 | 1.818,47 | 18.184,69 | |
| D | 3 | 15.904,81 | 1.767,20 | 17.672,01 | |
| E | 1 | 15.492,11 | 1.691,79 | 17.183,90 | |
| E | 2 | 15.300,00 | 1.700,00 | 17.000,00 |
Otras publicaciones de este convenio
- 22/05/2026 Modificación el Acuerdo de modificación del IV Convenio colectivo de Eltec It Services, SL
- 29/08/2025 Tablas salariales 2026 la actualización de las tablas salariales de 2026 y 2027 del IV Convenio colectivo de Eltec It Services, SL
- 31/05/2025 Texto completo del convenio el IV Convenio colectivo de Eltec IT Services, SL
- 07/03/2024 Texto completo del convenio el III Convenio colectivo de Eltec It Services, SLU
- 17/09/2021 Texto completo del convenio el II Convenio colectivo de Eltec It Services, SLU