Tablas salariales 2025 del Convenio colectivo estatal de artes gráficas, manipulados de papel, manipulados de cartón, editoriales e industrias auxiliares
- Tablas salariales
- BOE de 3 de abril de 2025
- BOE-A-2025-6771
- 3 páginas
Resolución de 24 de marzo de 2025, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Acta por el que se aprueban las tablas salariales del año 2025 del Convenio colectivo estatal de artes gráficas, manipulados de papel, manipulados de cartón, editoriales e industrias auxiliares.
Existe una publicación de tablas más reciente para este convenio (BOE de 23 de septiembre de 2026). Ver las últimas tablas.
Las 3 tablas de esta publicación
| Nivel salarial | Salario base | Paga verano | Paga navidad | Paga marzo | Complemento · lineal | Complemento · a SMI 2025 | Total bruto año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26.582,31 | 2.184,85 | 2.184,85 | 2.476,16 | 5.196,31 | 0,00 | 38.624,48 |
| 2 | 21.129,53 | 1.736,67 | 1.736,67 | 1.968,23 | 5.196,31 | 0,00 | 31.767,41 |
| 3 | 20.447,94 | 1.680,65 | 1.680,65 | 1.904,74 | 5.196,31 | 0,00 | 30.910,29 |
| 4 | 19.084,73 | 1.568,61 | 1.568,61 | 1.777,76 | 5.196,31 | 0,00 | 29.196,02 |
| 5 | 17.721,55 | 1.456,57 | 1.456,57 | 1.650,77 | 5.196,31 | 0,00 | 27.481,77 |
| 6 | 16.358,35 | 1.344,52 | 1.344,52 | 1.523,79 | 5.196,31 | 0,00 | 25.767,49 |
| 7 | 15.676,78 | 1.288,50 | 1.288,50 | 1.460,30 | 5.196,31 | 0,00 | 24.910,39 |
| 8 | 14.995,15 | 1.232,48 | 1.232,48 | 1.396,81 | 5.196,31 | 0,00 | 24.053,23 |
| 9 | 14.313,57 | 1.176,46 | 1.176,46 | 1.333,32 | 5.196,31 | 0,00 | 23.196,12 |
| 10 | 13.631,97 | 1.120,44 | 1.120,44 | 1.269,83 | 5.196,31 | 0,00 | 22.338,99 |
| 11 | 12.950,37 | 1.064,41 | 1.064,41 | 1.206,34 | 5.196,31 | 0,00 | 21.481,84 |
| 12 | 12.268,77 | 1.008,39 | 1.008,39 | 1.142,84 | 5.196,31 | 0,00 | 20.624,70 |
| 13 | 11.587,16 | 952,37 | 952,37 | 1.079,35 | 5.196,31 | 0,00 | 19.767,56 |
| 14 | 11.110,06 | 913,16 | 913,16 | 1.034,91 | 5.196,31 | 0,00 | 19.167,60 |
| 15 | 10.564,77 | 868,34 | 868,34 | 984,12 | 5.196,31 | 0,00 | 18.481,88 |
| 16 | 10.019,49 | 823,52 | 823,52 | 933,32 | 5.196,31 | 0,00 | 17.796,16 |
| 17 | 9.542,38 | 784,31 | 784,31 | 888,88 | 5.196,31 | 0,00 | 17.196,19 |
| 18 | 9.133,42 | 750,69 | 750,69 | 850,78 | 5.196,31 | 0,00 | 16.681,89 |
| 19 | 8.724,45 | 717,08 | 717,08 | 812,69 | 5.196,31 | *408,39 | 16.576,00 |
| * La persona trabajadora cuyo salario bruto sea inferior al salario mínimo interprofesional (SMI), percibirá el complemento en la cuantía hasta alcanzar el referido SMI. | |||||||
| Precio hora nocturna normal | |
|---|---|
| 1 | 4,53 |
| 2 | 3,60 |
| 3 | 3,49 |
| 4 | 3,25 |
| 5 | 3,02 |
| 6 | 2,79 |
| 7 | 2,67 |
| 8 | 2,56 |
| 9 | 2,44 |
| 10 | 2,32 |
| 11 | 2,21 |
| 12 | 2,09 |
| 13 | 1,98 |
| 14 | 1,89 |
| 15 | 1,80 |
| 16 | 1,71 |
| 17 | 1,63 |
| 18 | 1,56 |
| 19 | 1,49 |
| Precio hora nocturna festiva | |
|---|---|
| 1 | 5,29 |
| 2 | 4,20 |
| 3 | 4,07 |
| 4 | 3,80 |
| 5 | 3,52 |
| 6 | 3,25 |
| 7 | 3,12 |
| 8 | 2,98 |
| 9 | 2,85 |
| 10 | 2,71 |
| 11 | 2,58 |
| 12 | 2,44 |
| 13 | 2,30 |
| 14 | 2,21 |
| 15 | 2,10 |
| 16 | 1,99 |
| 17 | 1,90 |
| 18 | 1,82 |
| 19 | 1,73 |
Otras publicaciones de este convenio
- 23/09/2026 Texto completo del convenio el Convenio colectivo estatal de artes gráficas, manipulados de papel, manipulados de cartón, editoriales e industrias auxiliares
- 28/06/2025 Modificación el Acuerdo de modificación del Convenio colectivo estatal de artes gráficas, manipulados de papel, manipulados de cartón, editoriales e industrias auxiliares
- 03/05/2024 Modificación la modificación del Convenio colectivo estatal de artes gráficas, manipulados de papel, manipulados de cartón, editoriales e industrias auxiliares
- 13/10/2023 Texto completo del convenio el Convenio colectivo estatal de artes gráficas, manipulados de papel, manipulados de cartón, editoriales e industrias auxiliares
- 10/02/2022 Corrección de errores por la que se registra y publica el Convenio colectivo estatal de artes gráficas, manipulados de papel, manipulados de cartón, editoriales e industrias auxiliares…
- 09/12/2021 Texto completo del convenio el Convenio colectivo estatal de artes gráficas, manipulados de papel, manipulados de cartón, editoriales e industrias auxiliares 2021-2022