1. Inicio
  2. Medios, cultura y deporte
  3. Artes gráficas, manipulados de papel, manipulados de cartón,…

Corrección de errores: Convenio colectivo estatal de artes gráficas, manipulados de papel, manipulados de cartón, editoriales e industrias auxiliares

  • Corrección de errores
  • BOE de 10 de febrero de 2022
  • BOE-A-2022-2161
  • 2 páginas

Resolución de 1 de febrero de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que se corrigen errores en la de 25 de noviembre de 2021, por la que se registra y publica el Convenio colectivo estatal de artes gráficas, manipulados de papel, manipulados de cartón, editoriales e industrias auxiliares 2021-2022.

Existe una publicación de tablas más reciente para este convenio (BOE de 23 de septiembre de 2026). Ver las últimas tablas.

Tabla publicada

Tablas salariales 2022 «El salario referido al incremento pactado para el año 2022 tendrá efecto desde el 1 de enero de dicho año.» · En la página 151656, en el Anexo I, la Tabla salarial 2022 se ha de sustituir por la siguiente:
TABLA SALARIAL 2022
Nivel salarial Salario base Paga verano Paga Navidad Paga marzo Complemento lineal Total bruto año
1 23.748,53 1.951,52 1.951,52 2.211,73 4.641,38 34.504,68
2 18.873,07 1.551,22 1.551,22 1.758,05 4.641,38 28.374,94
3 18.264,27 1.501,17 1.501,17 1.701,32 4.641,38 27.609,31
4 17.046,64 1.401,09 1.401,09 1.587,91 4.641,38 26.078,11
5 15.829,03 1.301,02 1.301,02 1.474,48 4.641,38 24.546,93
6 14.611,42 1.200,93 1.200,93 1.361,07 4.641,38 23.015,73
7 14.002,61 1.150,91 1.150,91 1.304,34 4.641,38 22.250,15
8 13.393,79 1.100,86 1.100,86 1.247,64 4.641,38 21.484,53
9 12.784,98 1.050,82 1.050,82 1.190,93 4.641,38 20.718,93
10 12.176,18 1.000,78 1.000,78 1.134,22 4.641,38 19.953,34
11 11.567,37 950,73 950,73 1.077,51 4.641,38 19.187,72
12 10.958,57 900,71 900,71 1.020,80 4.641,38 18.422,17
13 10.349,74 850,66 850,66 964,09 4.641,38 17.656,53
14 9.923,59 815,65 815,65 924,39 4.641,38 17.120,66
15 9.436,53 775,61 775,61 879,02 4.641,38 16.508,15
16 8.949,49 735,57 735,57 833,65 4.641,38 15.895,66
17 8.523,34 700,55 700,55 793,95 4.641,38 15.359,77
18 8.158,04 670,53 670,53 759,92 4.641,38 14.900,40
19 7.792,76 640,5 640,5 725,9 4.641,38 14.441,04

Otras publicaciones de este convenio

  • 23/09/2026 Texto completo del convenio el Convenio colectivo estatal de artes gráficas, manipulados de papel, manipulados de cartón, editoriales e industrias auxiliares
  • 28/06/2025 Modificación el Acuerdo de modificación del Convenio colectivo estatal de artes gráficas, manipulados de papel, manipulados de cartón, editoriales e industrias auxiliares
  • 03/04/2025 Tablas salariales 2025 el Acta por el que se aprueban las tablas salariales del año 2025 del Convenio colectivo estatal de artes gráficas, manipulados de papel, manipulados de cartón,…
  • 03/05/2024 Modificación la modificación del Convenio colectivo estatal de artes gráficas, manipulados de papel, manipulados de cartón, editoriales e industrias auxiliares
  • 13/10/2023 Texto completo del convenio el Convenio colectivo estatal de artes gráficas, manipulados de papel, manipulados de cartón, editoriales e industrias auxiliares
  • 09/12/2021 Texto completo del convenio el Convenio colectivo estatal de artes gráficas, manipulados de papel, manipulados de cartón, editoriales e industrias auxiliares 2021-2022