Tablas salariales 2024-2025 del Convenio colectivo de Verdifresh, SLU
- Tablas salariales
- BOE de 15 de marzo de 2025
- BOE-A-2025-5177
- 5 páginas
Resolución de 6 de marzo de 2025, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica la actualización de las tablas salariales para los años 2024 y 2025 del Convenio colectivo de Verdifresh, SLU.
Existe una publicación de tablas más reciente para este convenio (BOE de 23 de marzo de 2026). Ver las últimas tablas.
Las 4 tablas de esta publicación
| Nombre y apellidos | Firma |
|---|---|
| Antonio González Rodríguez. | |
| María Cortes Campos León. |
| Nombre y apellidos | Firma | Nombre y apellidos | Firma |
|---|---|---|---|
| Cecilia Bautista Brito. | David Díaz Palomo. | ||
| Ana Tobes García. | Francisca Rodríguez Márquez. | ||
| Elena Larisa Ene. | Elisabeth Rodríguez Peña. | ||
| Bárbara Borrego Corredera. | Sandra Oliver Faubel. | ||
| Dolores Doblas Velasco. | Jaime Gabaldón Millán. | ||
| Marta Gañán Delgado. | Diego Chico Teruel. | ||
| Begoña Paricio Molina. |
| Grupo | Nivel | Salario bruto anual 2024 · Euros | Salario mensual · *14 pagas · Euros | Hora normal · Euros | Hora extra · Euros | Hora festiva/hora domingo (incremento 80 %) · Euros | Festivo nacional/domingo · Euros | Festivo local · Euros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 48.081,43 | 3.434,39 | 26,95 | 40,43 | 48,51 | 418,08 | 438,08 |
| 1 | 2 | 40.568,71 | 2.897,77 | 22,74 | 34,11 | 40,93 | 357,44 | 377,44 |
| 1 | 3 | 31.553,44 | 2.253,82 | 17,69 | 26,54 | 31,84 | 284,72 | 304,72 |
| 1 | 4 | 30.050,90 | 2.146,49 | 16,84 | 25,26 | 30,31 | 272,48 | 292,48 |
| 1 | 5 | 27.045,81 | 1.931,84 | 15,16 | 22,74 | 27,29 | 248,32 | 268,32 |
| 1 | 6 | 24.040,72 | 1.717,19 | 13,48 | 20,22 | 24,26 | 224,08 | 244,08 |
| 1 | 7 | 24.040,72 | 1.717,19 | 13,48 | 20,22 | 24,26 | 224,08 | 244,08 |
| 2 | 1 | 40.230,63 | 2.873,62 | 22,55 | 33,83 | 40,59 | 354,72 | 374,72 |
| 2 | 2 | 36.061,07 | 2.575,79 | 20,21 | 30,32 | 36,38 | 321,04 | 341,04 |
| 2 | 3 | 31.553,44 | 2.253,82 | 17,69 | 26,54 | 31,84 | 284,72 | 304,72 |
| 2 | 4 | 27.586,72 | 1.970,48 | 15,46 | 23,19 | 27,83 | 252,64 | 272,64 |
| 2 | 5 | 25.849,78 | 1.846,41 | 14,49 | 21,74 | 26,08 | 238,64 | 258,64 |
| 2 | 6 | 22.550,20 | 1.610,73 | 12,64 | 18,96 | 22,75 | 212,00 | 232,00 |
| 2 | 6B | 21.176,80 | 1.512,63 | 11,87 | 17,81 | 21,37 | 200,96 | 220,96 |
| 2 | 7 | 20.448,10 | 1.460,58 | 11,46 | 17,19 | 20,63 | 195,04 | 215,04 |
| 2 | 9 | 19.342,25 | 1.381,59 | 10,84 | 16,26 | 19,51 | 186,08 | 206,08 |
| 2 | 8 | 20.434,60 | 1.459,61 | 11,45 | 17,18 | 20,61 | 194,88 | 214,88 |
| 2 | 10 | 19.082,33 | 1.363,02 | 10,70 | 16,05 | 19,26 | 184,08 | 204,08 |
| 2 | 11 | 16.828,50 | 1.202,04 | 9,43 | 14,15 | 16,97 | 165,76 | 185,76 |
| 3 | 1 | 27.586,72 | 1.970,48 | 15,46 | 23,19 | 27,83 | 252,64 | 272,64 |
| 3 | 2 | 25.849,78 | 1.846,41 | 14,49 | 21,74 | 26,08 | 238,64 | 258,64 |
| 3 | 3 | 22.550,20 | 1.610,73 | 12,64 | 18,96 | 22,75 | 212,00 | 232,00 |
| 3 | 4 | 22.057,34 | 1.575,52 | 12,36 | 18,54 | 22,25 | 208,00 | 228,00 |
| 3 | 5 | 21.310,59 | 1.522,19 | 11,95 | 17,93 | 21,51 | 202,08 | 222,08 |
| 4 | 1 | 40.230,63 | 2.873,62 | 22,55 | 33,83 | 40,59 | 354,72 | 374,72 |
| 4 | 2 | 36.061,07 | 2.575,79 | 20,21 | 30,32 | 36,38 | 321,04 | 341,04 |
| 4 | 3 | 31.553,44 | 2.253,82 | 17,69 | 26,54 | 31,84 | 284,72 | 304,72 |
| 4 | 4 | 26.715,14 | 1.908,22 | 14,97 | 22,46 | 26,95 | 245,60 | 265,60 |
| 4 | 5 | 25.083,49 | 1.791,68 | 14,06 | 21,09 | 25,31 | 232,48 | 252,48 |
| 4 | 6 | 21.824,46 | 1.558,89 | 12,23 | 18,35 | 22,01 | 206,08 | 226,08 |
| 4 | 7 | 18.565,44 | 1.326,10 | 10,41 | 15,62 | 18,74 | 179,92 | 199,92 |
| 5 | 1 | 40.230,63 | 2.873,62 | 22,55 | 33,83 | 40,59 | 354,72 | 374,72 |
| 5 | 2 | 37.163,94 | 2.654,57 | 20,83 | 31,25 | 37,49 | 329,92 | 349,92 |
| 5 | 3 | 31.404,69 | 2.243,19 | 17,60 | 26,40 | 31,68 | 283,44 | 303,44 |
| 5 | 4 | 26.467,32 | 1.890,52 | 14,84 | 22,26 | 26,71 | 243,68 | 263,68 |
| Grupo | Nivel | Salario bruto anualº 2025 · Euros | Salario mensual · *14 pagas · Euros | Hora normal · Euros | Hora extra · Euros | Hora festiva/hora domingo (incremento 80 %) · Euros | Festivo nacional/domingo · Euros | Festivo local · Euros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 49.283,47 | 3.520,25 | 27,63 | 41,45 | 49,73 | 427,84 | 447,84 |
| 1 | 2 | 41.582,93 | 2.970,21 | 23,31 | 34,97 | 41,96 | 365,68 | 385,68 |
| 1 | 3 | 32.342,28 | 2.310,16 | 18,13 | 27,20 | 32,63 | 291,04 | 311,04 |
| 1 | 4 | 30.802,17 | 2.200,16 | 17,27 | 25,91 | 31,09 | 278,72 | 298,72 |
| 1 | 5 | 27.721,96 | 1.980,14 | 15,54 | 23,31 | 27,97 | 253,76 | 273,76 |
| 1 | 6 | 24.641,74 | 1.760,12 | 13,81 | 20,72 | 24,86 | 228,88 | 248,88 |
| 1 | 7 | 24.641,74 | 1.760,12 | 13,81 | 20,72 | 24,86 | 228,88 | 248,88 |
| 2 | 1 | 41.236,40 | 2.945,46 | 23,11 | 34,67 | 41,60 | 362,80 | 382,80 |
| 2 | 2 | 36.962,60 | 2.640,19 | 20,72 | 31,08 | 37,30 | 328,40 | 348,40 |
| 2 | 3 | 32.342,28 | 2.310,16 | 18,13 | 27,20 | 32,63 | 291,04 | 311,04 |
| 2 | 4 | 28.276,39 | 2.019,74 | 15,85 | 23,78 | 28,53 | 258,24 | 278,24 |
| 2 | 5 | 26.496,02 | 1.892,57 | 14,85 | 22,28 | 26,73 | 243,84 | 263,84 |
| 2 | 6 | 23.113,96 | 1.651,00 | 12,96 | 19,44 | 23,33 | 216,64 | 236,64 |
| 2 | 6B | 21.706,22 | 1.550,44 | 12,17 | 18,26 | 21,91 | 205,28 | 225,28 |
| 2 | 7 | 20.959,30 | 1.497,09 | 11,75 | 17,63 | 21,15 | 199,20 | 219,20 |
| 2 | 9 | 19.825,81 | 1.416,13 | 11,11 | 16,67 | 20,00 | 190,00 | 210,00 |
| 2 | 8 | 20.945,47 | 1.496,11 | 11,74 | 17,61 | 21,13 | 199,04 | 219,04 |
| 2 | 10 | 19.559,39 | 1.397,10 | 10,96 | 16,44 | 19,73 | 187,84 | 207,84 |
| 2 | 11 | 17.249,21 | 1.232,09 | 9,67 | 14,51 | 17,41 | 169,28 | 189,28 |
| 3 | 1 | 28.276,39 | 2.019,74 | 15,85 | 23,78 | 28,53 | 258,24 | 278,24 |
| 3 | 2 | 26.496,02 | 1.892,57 | 14,85 | 22,28 | 26,73 | 243,84 | 263,84 |
| 3 | 3 | 23.113,96 | 1.651,00 | 12,96 | 19,44 | 23,33 | 216,64 | 236,64 |
| 3 | 4 | 22.608,77 | 1.614,91 | 12,67 | 19,01 | 22,81 | 212,48 | 232,48 |
| 3 | 5 | 21.843,35 | 1.560,24 | 12,24 | 18,36 | 22,03 | 206,24 | 226,24 |
| 4 | 1 | 41.236,40 | 2.945,46 | 23,11 | 34,67 | 41,60 | 362,80 | 382,80 |
| 4 | 2 | 36.962,60 | 2.640,19 | 20,72 | 31,08 | 37,30 | 328,40 | 348,40 |
| 4 | 3 | 32.342,28 | 2.310,16 | 18,13 | 27,20 | 32,63 | 291,04 | 311,04 |
| 4 | 4 | 27.383,02 | 1.955,93 | 15,35 | 23,03 | 27,63 | 251,04 | 271,04 |
| 4 | 5 | 25.710,58 | 1.836,47 | 14,41 | 21,62 | 25,94 | 237,52 | 257,52 |
| 4 | 6 | 22.370,07 | 1.597,86 | 12,54 | 18,81 | 22,57 | 210,56 | 230,56 |
| 4 | 7 | 19.029,58 | 1.359,26 | 10,67 | 16,01 | 19,21 | 183,68 | 203,68 |
| 5 | 1 | 41.236,40 | 2.945,46 | 23,11 | 34,67 | 41,60 | 362,80 | 382,80 |
| 5 | 2 | 38.093,04 | 2.720,93 | 21,35 | 32,03 | 38,43 | 337,44 | 357,44 |
| 5 | 3 | 32.189,81 | 2.299,27 | 18,04 | 27,06 | 32,47 | 289,76 | 309,76 |
| 5 | 4 | 27.129,00 | 1.937,79 | 15,21 | 22,82 | 27,38 | 249,04 | 269,04 |
Otras publicaciones de este convenio
- 23/03/2026 Tablas salariales 2025 el Acuerdo por el que se actualizan las tablas salariales para el año 2025 del Convenio colectivo de Verdifresh, SLU
- 25/10/2024 Texto completo del convenio el Convenio colectivo de Verdifresh, SLU