Tablas salariales 2024 del Convenio colectivo de Telefónica Servicios Audiovisuales, SAU
- Tablas salariales
- BOE de 9 de abril de 2024
- BOE-A-2024-7020
- 9 páginas
Resolución de 27 de marzo de 2024, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica la revisión salarial, modificación y prórroga del VI Convenio colectivo de Telefónica Servicios Audiovisuales, SAU.
Las 2 tablas de esta publicación
| Concepto | Importe · Euros | Periodo |
|---|---|---|
| Complemento de turnos. | 3.502,00 | Anual. |
| Complemento de distribución irregular. | 2.822,10 | Anual. |
| Complemento de disponibilidad. | 3.166,09 | Anual. |
| Complemento de responsabilidad: | ||
| Supervisor. | 7.539,84 | Anual. |
| Responsable de turno. | 5.654,83 | Anual. |
| Jefe de proyecto. | 2.356,10 | Anual. |
| Responsable de evento. | 2.356,10 | Anual. |
| Coordinador. | 7.068,71 | Anual. |
| Complemento cambio a Guadalajara. | 9.761,63 | Anual. |
| Concepto | Importe · Euros | Periodo |
|---|---|---|
| Complemento de turnos. | 3.554,53 | Anual. |
| Complemento de distribución irregular. | 2.864,43 | Anual. |
| Complemento de disponibilidad. | 3.213,58 | Anual. |
| Complemento de responsabilidad: | ||
| Supervisor. | 7.652,93 | Anual. |
| Responsable de turno. | 5.739,66 | Anual. |
| Jefe de proyecto. | 2.391,45 | Anual. |
| Responsable de evento. | 2.391,45 | Anual. |
| Coordinador. | 7.174,75 | Anual. |
| Complemento cambio a Guadalajara. | 9.908,05 | Anual. |
Otras publicaciones de este convenio
- 05/11/2025 Modificación el Acuerdo de modificación del VI Convenio colectivo de Telefónica Servicios Audiovisuales, SAU
- 12/12/2023 Modificación la modificación del VI Convenio colectivo de Telefónica Servicios Audiovisuales, SA
- 12/05/2022 Modificación el Acuerdo de teletrabajo y otras formas de flexibilidad que modifica el VI Convenio colectivo de la empresa Telefónica Servicios Audiovisuales, SAU
- 23/02/2022 Tablas salariales 2022 los Acuerdos de prórroga, incremento salarial y modificación del VI Convenio colectivo de Telefónica Servicios Audiovisuales, SAU