Tablas salariales 2022 del Convenio colectivo estatal del personal de salas de fiesta, baile, discotecas, locales de ocio y espectáculos de España
- Tablas salariales
- BOE de 18 de junio de 2022
- BOE-A-2022-10118
- 4 páginas
Resolución de 7 de junio de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo relativo a las tablas salariales del año 2022 del Convenio colectivo estatal del personal de salas de fiesta, baile y discotecas de España.
Existe una publicación de tablas más reciente para este convenio (BOE de 20 de mayo de 2026). Ver las últimas tablas.
Tabla publicada
| Categorías Profesionales | Grupo | Salario Base Anual · Euros | Salario Base Mensual · Euros | Salario Base Semanal · Euros | Salario Base Diario · Euros | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Personal de Espectáculos. | Director Escénico. | A | 28.070,83 | 2.005,06 | 803,28 | 114,75 |
| Coreógrafo. | A | 26.199,45 | 1.871,39 | 749,73 | 107,10 | |
| Ayudante de Director Escénico. | A | 18.713,89 | 1.336,71 | 535,52 | 76,50 | |
| Ayudante Coreógrafo. | A | 18.713,89 | 1.336,71 | 535,52 | 76,50 | |
| Discjockey. | B | 26.199,45 | 1.871,39 | 749,73 | 107,10 | |
| Atracción Individual. | B | 26.199,45 | 1.871,39 | 749,73 | 107,10 | |
| Ayudante Atracción. | B | 16.842,50 | 1.203,04 | 481,97 | 68,85 | |
| Primera Figura. | B | 20.585,28 | 1.470,38 | 589,08 | 84,15 | |
| Jefe de Ballet. | B | 20.585,28 | 1.470,38 | 589,08 | 84,15 | |
| Bailarines, Cantantes e Instrumentistas. | B | 16.842,50 | 1.203,04 | 481,97 | 68,85 | |
| Tablao Flamenco con Restaurante. | Solista. | B | 24.328,06 | 1.737,72 | 696,18 | 99,45 |
| Bailaores y/o Cantaores. | B | 16.842,50 | 1.203,04 | 481,97 | 68,85 | |
| Palmeros. | B | 16.468,22 | 1.176,30 | 471,26 | 67,32 | |
| Tablao Flamenco sin Restaurante. | Solista. | B | 22.456,67 | 1.604,05 | 642,63 | 91,80 |
| Bailaores y/o Cantaores. | B | 15.906,81 | 1.136,20 | 455,19 | 65,03 | |
| Palmeros. | B | 14.971,11 | 1.069,37 | 428,42 | 61,20 | |
| Personal de Sala. | Discjockey residente. | C | 22.456,67 | 1.604,05 | 642,63 | 91,80 |
| Montador de Discos/ Ayte. Discjockey. | C | 16.842,50 | 1.203,04 | 481,97 | 68,85 | |
| Regidor/Jefe Escenario. | C | 24.328,06 | 1.737,72 | 696,18 | 99,45 | |
| Maquinista. | C | 22.456,67 | 1.604,05 | 642,63 | 91,80 | |
| Oficial de Iluminación/Cabina. | C | 21.520,97 | 1.537,21 | 615,85 | 87,98 | |
| Oficial de Sonido. | C | 21.520,97 | 1.537,21 | 615,85 | 87,98 | |
| Oficial de Imagen/Cabina. | C | 21.520,97 | 1.537,21 | 615,85 | 87,98 | |
| Oficial de mantenimiento. | D | 21.520,97 | 1.537,21 | 615,85 | 87,98 | |
| Ayte. de Maquinista. | C | 16.842,50 | 1.203,04 | 481,97 | 68,85 | |
| Ayte. de Sonido. | C | 16.842,50 | 1.203,04 | 481,97 | 68,85 | |
| Ayte de Iluminación. | C | 16.842,50 | 1.203,04 | 481,97 | 68,85 | |
| Ayte de Imagen. | C | 16.842,50 | 1.203,04 | 481,97 | 68,85 | |
| Ayte de Mantenimiento. | D | 16.842,50 | 1.203,04 | 481,97 | 68,85 | |
| Jefe de Sala. | D | 24.328,06 | 1.737,72 | 696,18 | 99,45 | |
| 2.º Jefe de Sala. | D | 18.713,89 | 1.336,71 | 535,52 | 76,50 | |
| Almacén. | D | 16.842,50 | 1.203,04 | 481,97 | 68,85 | |
| Camarero. | D | 17.588,49 | 1.256,32 | 503,39 | 71,91 | |
| Ayte. Camarero. | D | 15.615,15 | 1.115,37 | 446,64 | 63,81 | |
| Administrador/Gerente. | D | 28.070,83 | 2.005,06 | 803,28 | 114,75 | |
| Contable. | D | 18.713,89 | 1.336,71 | 535,52 | 76,50 | |
| Oficial Administrativo. | D | 16.842,50 | 1.203,04 | 481,97 | 68,85 | |
| Ayte. Administrativo. | D | 14.971,11 | 1.069,37 | 428,42 | 61,20 | |
| Taquilla. | D | 16.842,50 | 1.203,04 | 481,97 | 68,85 | |
| Ayte. de Taquilla. | D | 14.971,11 | 1.069,37 | 428,42 | 61,20 | |
| Jefe de Puerta. | D | 20.585,28 | 1.470,38 | 589,08 | 84,15 | |
| Personal de Admisión. | D | 16.842,50 | 1.203,04 | 481,97 | 68,85 | |
| Personal de Control/Seguridad. | D | 16.842,50 | 1.203,04 | 481,97 | 68,85 | |
| Atención al Público/Relaciones Públicas. | D | 16.842,50 | 1.203,04 | 481,97 | 68,85 | |
| Animadores de Sala. | D | 16.842,50 | 1.203,04 | 481,97 | 68,85 | |
| Personal de Sala. | Animadores de calle. | D | 14.971,11 | 1.069,37 | 428,42 | 61,20 |
| Personal de Guardarropa. | D | 14.971,11 | 1.069,37 | 428,42 | 61,20 | |
| Personal de limpieza. | D | 14.971,11 | 1.069,37 | 428,42 | 61,20 | |
| Aparcacoches. | D | 16.842,50 | 1.203,04 | 481,97 | 68,85 | |
| Personal de tienda/venta. | D | 14.971,11 | 1.069,37 | 428,42 | 61,20 | |
| Personal de Merchandising. | D | 16.842,50 | 1.203,04 | 481,97 | 68,85 | |
| Personal informático. | D | 16.842,50 | 1.203,04 | 481,97 | 68,85 | |
| Personal Complementario: | ||||||
| De Espectáculos. | Director artístico. | A | 26.199,45 | 1.871,39 | 749,73 | 107,10 |
| Maquilladores/Peluqueros. | C | 16.842,50 | 1.203,04 | 481,97 | 68,85 | |
| Personal de vestuario. | C | 14.971,11 | 1.069,37 | 428,42 | 61,20 | |
| Sastras. | C | 16.842,50 | 1.203,04 | 481,97 | 68,85 | |
Otras publicaciones de este convenio
- 20/05/2026 Modificación el Acuerdo de modificación parcial del Convenio colectivo estatal del personal de salas de fiesta, baile, discotecas, locales de ocio y espectáculos de España
- 31/05/2025 Otra publicación los anexos V y VI del II Convenio colectivo estatal del personal de salas de fiesta, baile, discotecas, locales de ocio y espectáculos de España
- 22/08/2024 Modificación la modificación del Convenio colectivo estatal del personal de salas de fiesta, baile, discotecas, locales de ocio y espectáculos de España
- 05/04/2023 Texto completo del convenio el Convenio colectivo estatal del personal de salas de fiesta, baile, discotecas, locales de ocio y espectáculos de España