1. Inicio
  2. Metal e industria
  3. Michelín España Portugal, SA

Modificación: Convenio colectivo de Michelín España Portugal, SA

  • Modificación
  • BOE de 18 de junio de 2022
  • BOE-A-2022-10117
  • 21 páginas

Resolución de 7 de junio de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo de modificación del Convenio colectivo de Michelín España Portugal, SA, para los centros de trabajo de Aranda de Duero, Valladolid, Almería y Vitoria-Gasteiz.

Existe una publicación de tablas más reciente para este convenio (BOE de 30 de octubre de 2023). Ver las últimas tablas.

Las 5 tablas de esta publicación

B. Catálogo de aperturas de referencia:
Apertura de instalaciones · Días Jornada teórica · Días Jornada de trabajo Plus teórico · Euros/año Plus-sistema
Días Horas AFC (a bolsa) Euros/año Euros/paga · (14,5)
354 197,55 1580,4 6.248,20 430,91
353 197,55 1580,4 6.190,92 426,96
352 197,55 1580,4 6.133,65 423,01
351 197,55 1580,4 6.076,66 419,08
350 197,675 1581,4 6.044,04 416,83
349 197,8 1582,4 6.010,83 414,54
348 197,925 1583,4 5.978,21 412,29
347 198,05 1584,4 5.945,44 410,03
346 198,175 1585,4 5.912,67 407,77
345 198,3 1586,4 5.880,04 405,52
344 198,425 1587,4 5.847,27 403,26
343 198,55 1588,4 5.814,50 401,00
342 198,675 1589,4 5.781,59 398,73
341 198,8 1590,4 5.749,11 396,49
340 198,925 1591,4 5.716,05 394,21
339 199,05 1592,4 5.683,42 391,96
338 199,175 1593,4 5.650,65 389,70
337 199,3 1594,4 5.617,88 387,44
336 199,425 1595,4 5.585,26 385,19
335 199,55 1596,4 5.552,20 382,91
334 199,675 1597,4 5.519,43 380,65
333 199,8 1598,4 5.486,80 378,40
332 199,925 199,2 1593,6 5.408,08 5.292,21 364,98
331 200,05 198,6 1588,8 5.329,70 5.097,62 351,56
330 200,175 198 1584 5.251,32 4.903,47 338,17
329 200,3 197,4 1579,2 5.172,95 4.708,59 324,73
328 200,425 196,8 1574,4 5.094,57 4.514,14 311,32
327 200,55 196,2 1569,6 5.016,19 4.319,70 297,91
326 200,675 195,6 1564,8 4.937,80 4.125,11 284,49
325 200,8 195 1560 4.859,43 3.930,66 271,08
324 200,925 194,4 1555,2 4.781,05 3.735,93 257,65
323 201,05 193,8 1550,4 4.702,67 3.541,34 244,23
322 201,25 193,2 1545,6 4.624,30 3.334,86 229,99
321 201,4375 192,6 1540,8 4.545,92 3.130,41 215,89
320 201,625 192 1536 4.467,54 2.925,81 201,78
319 201,8125 191,4 1531,2 4.389,17 2.721,07 187,66
318 202 190,8 1526,4 4.310,79 2.516,62 173,56
317 202,1875 190,2 1521,6 4.232,41 2.312,17 159,46
316 202,375 189,6 1516,8 4.154,04 2.107,58 145,35
315 202,5625 189 1512 4.075,65 1.903,13 131,25
314 202,75 188,4 1507,2 3.997,27 1.698,53 117,14
313 202,9375 187,8 1502,4 3.918,90 1.494,23 103,05
312 203,125 187,2 1497,6 3.840,52 1.289,49 88,93
Apertura de instalaciones · Días Jornada teórica · Días Jornada de trabajo AFC (a bolsa) Presencia efectiva equipo (días) Plus teórico · Euros/año Plus-sistema
Días Horas Euros/año Euros/paga · (14,5)
311 203,313 186,80 1494,40 0 186,60 3.762,150 1220,29 84,16
310 203,500 186,50 1492,00 0 186,00 3.683,770 1151,09 79,39
309 203,688 186,20 1489,60 0 185,40 3.605,400 1081,89 74,61
308 203,875 185,90 1487,20 1 184,80 3.527,020 1012,70 69,84
307 204,063 185,60 1484,80 1 184,20 3.448,650 943,50 65,07
306 204,250 185,30 1482,40 1 183,60 3.370,270 874,30 60,30
305 204,438 185,00 1480,00 2 183,00 3.291,900 805,10 55,52
304 204,625 184,70 1477,60 2 182,40 3.213,520 735,90 50,75
303 204,813 184,40 1475,20 2 181,80 3.135,150 666,70 45,98
302 205,000 184,10 1472,80 2 181,20 3.056,770 597,50 41,21
301 205,188 183,80 1470,40 3 180,60 2.978,400 528,31 36,44
300 205,375 183,50 1468,00 3 180,00 2.900,020 459,11 31,66
299 205,563 183,20 1465,60 3 179,40 2.821,650 389,91 26,89
298 205,750 182,90 1463,20 4 178,80 2.743,270 320,71 22,12
297 205,938 182,60 1460,80 4 178,20 2.664,900 251,51 17,35
296 206,125 182,30 1458,40 4 177,60 2.586,520 182,31 12,57
295 206,313 182,00 1456,00 5 177,00 2.508,150 113,11 7,80
Apertura de instalaciones · Días Jornada de trabajo AFC’S · (a bolsa) Plus-sistema
Días Horas Euros/año Euros/paga(14,5)
310 203,5 1628 3.944,29 272,02
309 203,6875 1629,5 3.860,05 266,21
308 203,875 1631 3.776,24 260,43
307 204,0625 1632,5 3.692,43 254,65
306 204,25 1634 3.608,33 248,85
305 204,4375 1635,5 3.524,52 243,07
304 204,625 1637 3.440,71 237,29
303 204,8125 1638,5 3.356,61 231,49
302 205 1640 3.272,80 225,71
301 205,1875 1641,5 3.188,84 219,92
300 205,375 1643 3.104,89 214,13
299 205,5625 1644,5 3.021,08 208,35
298 205,75 1646 2.937,12 202,56
297 205,9375 1647,5 2.853,31 196,78
296 206,125 1649 2.769,36 190,99
295 206,3125 1650,5 2.685,40 185,20
294 206,5 1652 2.601,59 179,42
293 206,625 1653 2.517,49 173,62
292 206,75 1654 2.433,68 167,84
291 206,875 1655 2.349,73 162,05
290 207 1656 2.265,77 156,26
289 207,125 1657 2.181,96 150,48
288 207,25 1658 2.098,15 144,70
287 207,375 1659 2.014,05 138,90
286 207,5 1660 1.930,10 133,11
285 207,625 1661 1.846,29 127,33
284 207,75 1662 1.762,33 121,54
283 207,875 1663 1.678,52 115,76
282 208 1664 1.594,57 109,97
281 208,125 1665 1.510,76 104,19
280 208,25 1666 1.426,66 98,39
279 208,375 1667 1.342,70 92,60
278 208,5 1668 1.258,89 86,82
Apertura de instalaciones · Días Jornada teórica · Días Jornada de trabajo AFC’S · (a bolsa) Presencia efectiva equipo · Días Plus-sistema
Días Horas Euros/año Euros/paga(14,5)
277 208,625 208,20 1665,60 0 207,75 1.174,93 81,03
276 208,75 207,90 1663,20 0 207,00 1.090,97 75,24
275 208,875 207,60 1660,80 1 206,25 1.007,01 69,45
274 209 207,30 1658,40 1 205,50 923,05 63,66
273 209,125 207,00 1656,00 2 204,75 839,09 57,87
272 209,25 206,70 1653,60 2 204,00 755,13 52,08
271 209,375 206,40 1651,20 3 203,25 671,17 46,29
270 209,5 206,10 1648,80 3 202,50 587,21 40,50
269 209,625 205,80 1646,40 4 201,75 503,25 34,71
268 209,75 205,50 1644,00 4 201,00 419,29 28,92
267 209,875 205,20 1641,60 4 200,25 335,33 23,13
266 210 204,90 1639,20 5 199,50 251,37 17,34
265 210,125 204,60 1636,80 5 198,75 167,41 11,55
Apertura de instalaciones · Días Jornada de trabajo Plus-sistema
Días Horas Euros/año Euros/paga (14,5)
268 211,60 1692,80 1.260,72 86,95
267 211,70 1693,60 1.212,43 83,62
266 211,80 1694,40 1.164,14 80,29
265 211,90 1695,20 1.115,85 76,96
264 212,00 1696,00 1.067,56 73,62
263 212,10 1696,80 1.019,27 70,29
262 212,20 1697,60 970,98 66,96
261 212,30 1698,40 922,68 63,63
260 212,40 1699,20 874,39 60,30
259 212,50 1700,00 826,10 56,97
258 212,60 1700,80 777,80 53,64
257 212,70 1701,60 729,51 50,31
256 212,80 1702,40 681,22 46,98
255 212,90 1703,20 632,93 43,65
254 213,00 1704,00 584,63 40,32
253 213,10 1704,80 536,34 36,99
252 213,20 1705,60 488,05 33,66
251 213,30 1706,40 439,76 30,33
250 213,40 1707,20 391,46 27,00
249 213,50 1708,00 343,17 23,67
248 213,60 1708,80 294,88 20,34
247 213,70 1709,60 246,59 17,01
246 213,80 1710,40 198,29 13,68
245 213,90 1711,20 150,00 10,34
244 214,00 1712,00 145,00 10,00
243 214,00 1712,00 140,00 9,66
242 214,00 1712,00 135,00 9,31
241 214,00 1712,00 130,00 8,97
240 214,00 1712,00 125,00 8,62
239 214,00 1712,00 120,00 8,28
238 214,00 1712,00 115,00 7,93
237 214,00 1712,00 110,00 7,59
236 214,00 1712,00 105,00 7,24
235 214,00 1712,00 100,00 6,90

Otras publicaciones de este convenio