Tablas salariales 2021 del Convenio colectivo de la Industria del Calzado
- Tablas salariales
- BOE de 15 de febrero de 2021
- BOE-A-2021-2292
- 3 páginas
Resolución de 4 de febrero de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registran y publican las tablas salariales para el año 2021 del Convenio colectivo de la industria del calzado.
Existe una publicación de tablas más reciente para este convenio (BOE de 28 de octubre de 2026). Ver las últimas tablas.
Las 2 tablas de esta publicación
| Salario anual | Salario mes | Salario día | Salario mes | Salario día | Hora Prima | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | (Tabla I) | (Tabla I) | (Tabla II) | (Tabla II) | (Tabla II) | |
| Grupo I. Personal Técnico Titulado. | 2% | |||||
| Ingenieros y Licenciados. | 28.522,07 | 2.037,29 | 67,11 | 2.376,84 | 78,14 | |
| Ingenieros Técnicos y Analistas Diplomados. | 26.179,10 | 1.869,94 | 61,60 | 2.181,59 | 71,72 | |
| Graduados Sociales y A.T.S. | 26.179,10 | 1.869,94 | 61,60 | 2.181,59 | 71,72 | |
| Personal Técnico no Titulado. | ||||||
| Encargado General Fabricación. | 26.174,14 | 1.869,58 | 61,59 | 2.181,18 | 71,71 | |
| Encargado Depto.y Técnico Org. | 25.484,49 | 1.820,32 | 59,96 | 2.123,71 | 69,82 | |
| Encargado Sector, Programador y Modelista. | 22.892,29 | 1.635,16 | 53,86 | 1.907,69 | 62,72 | |
| Patronista. | 20.979,90 | 1.498,56 | 49,36 | 1.748,32 | 57,48 | |
| Encargado de Sección y Cronometrador. | 19.463,12 | 1.390,22 | 45,80 | 1.621,93 | 53,32 | |
| Subencargado de Sección. | 17.093,46 | 1.220,96 | 40,22 | 1.424,45 | 46,83 | |
| Grupo II. Empleados Mercantiles. | ||||||
| Jefe de Compras y Ventas. | 25.350,57 | 1.810,76 | 59,65 | 2.112,55 | 69,45 | |
| Agente de Compras y Viajantes. | 20.666,42 | 1.476,17 | 48,63 | 1.722,20 | 56,62 | |
| Oficial de ventas. | 20.451,43 | 1.460,82 | 48,12 | 1.704,29 | 56,03 | |
| Dependiente. | 15.323,05 | 1.094,50 | 36,05 | 1.276,92 | 41,98 | |
| Personal Administrativo. | ||||||
| Jefe de Sección. | 23.728,67 | 1.694,91 | 55,83 | 1.977,39 | 65,01 | |
| Jefe de Negociado. | 22.769,68 | 1.626,41 | 53,58 | 1.897,47 | 62,38 | |
| Oficial de Primera. | 19.463,12 | 1.390,22 | 45,80 | 1.621,93 | 53,32 | |
| Oficial de Segunda. | 17.817,09 | 1.272,65 | 41,92 | 1.484,76 | 48,81 | |
| Auxiliar y Telefonista. | 15.479,38 | 1.105,67 | 36,42 | 1.289,95 | 42,41 | |
| Grupo IV. Oficios varios. | ||||||
| Conductor Transportista y Maestro de Mesilla. | 17.693,38 | 1.263,81 | 41,63 | 1.474,45 | 48,48 | |
| Encargado de Almacén y Listero. | 16.672,21 | 1.190,87 | 39,23 | 1.389,35 | 45,68 | |
| Almacenero y Chofer Distribuidor. | 16.295,13 | 1.163,94 | 38,34 | 1.357,93 | 44,64 | |
| Oficial de almacén. | 15.749,07 | 1.124,93 | 37,06 | 1.312,42 | 43,15 | |
| Vigilante y Pesador. | 15.058,95 | 1.075,64 | 35,43 | 1.254,91 | 41,26 | |
| Ordenanza, Portero y Mozo de Almacén. | 14.989,40 | 1.070,67 | 35,27 | 1.249,12 | 41,07 | |
| Empleados de Limpieza. | 14.598,13 | 1.042,72 | 34,35 | 1.216,51 | 39,99 | |
| Grupo III. Fabricación. | ||||||
| Nivel 5. | 16.306,58 | 1.164,76 | 38,37 | 1.358,88 | 44,68 | 9,30 |
| Nivel 4. | 15.749,07 | 1.124,93 | 37,06 | 1.312,42 | 43,15 | 8,98 |
| Nivel 3. | 15.191,55 | 1.085,11 | 35,74 | 1.265,96 | 41,62 | 8,67 |
| Nivel 2. | 14.963,30 | 1.068,81 | 35,21 | 1.246,94 | 41,00 | 8,54 |
| Nivel 1. | 14.806,79 | 1.057,63 | 34,84 | 1.233,90 | 40,57 | 8,45 |
| Salario anual | Salario mes | Salario día | Salario mes | Salario día | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | (Tabla I) | (Tabla I) | (Tabla II) | (Tabla II) | |
| Reparadores de Calzado y Duplicados de llaves. | 2% | ||||
| Reparadores / Duplicadores (+ de 6 años). | 16.027,82 | 1.144,84 | 37,71 | 1.335,65 | 43,91 |
| Reparadores / Duplicadores (+1 a 6 años). | 15.470,32 | 1.105,02 | 36,40 | 1.289,19 | 42,38 |
| Reparadores / Duplicadores (1.er año). | 14.280,00 | 1.020,00 | 33,60 | 1.190,00 | 39,12 |
Otras publicaciones de este convenio
- 28/10/2026 Texto completo del convenio el Convenio colectivo de la Industria del Calzado
- 10/04/2023 Texto completo del convenio el Convenio colectivo de la industria del calzado
- 09/04/2022 Tablas salariales 2021 los Acuerdos de revisión y tablas salariales para el año 2021 del Convenio colectivo de la industria del calzado