Tablas salariales 2021 del Convenio colectivo del Grupo Cofely-Cofely España, SA/Engie Servicios Energéticos, SA
- Convenio de grupo de empresas
- Código 90104003012021
- Actualizado con el BOE del 21/03/2025
Las últimas tablas salariales de este convenio que constan en el Boletín Oficial del Estado se publicaron el 21 de marzo de 2022. Aquí las tienes tal y como aparecen en el boletín, con buscador por categoría y descarga en CSV. Hemos reunido las 3 publicaciones oficiales de este convenio desde 2021.
Tablas salariales 2021
| Comunidad Autónoma | Provincia | Grupo profesional | Salario base año 2021 |
|---|---|---|---|
| Andalucía. | Almería. | 1 | 24.034,48 |
| Andalucía. | Almería. | 2 | 21.744,02 |
| Andalucía. | Almería. | 3 | 18.115,36 |
| Andalucía. | Almería. | 4 | 17.848,88 |
| Andalucía. | Almería. | 5 | 16.672,57 |
| Andalucía. | Cádiz. | 1 | 26.443,88 |
| Andalucía. | Cádiz. | 2 | 23.067,94 |
| Andalucía. | Cádiz. | 3 | 19.954,59 |
| Andalucía. | Cádiz. | 4 | 19.488,13 |
| Andalucía. | Cádiz. | 5 | 18.300,19 |
| Andalucía. | Córdoba. | 1 | 28.407,08 |
| Andalucía. | Córdoba. | 2 | 24.567,11 |
| Andalucía. | Córdoba. | 3 | 20.247,54 |
| Andalucía. | Córdoba. | 4 | 19.899,00 |
| Andalucía. | Córdoba. | 5 | 18.416,63 |
| Andalucía. | Granada. | 1 | 25.954,75 |
| Andalucía. | Granada. | 2 | 22.578,02 |
| Andalucía. | Granada. | 3 | 19.178,97 |
| Andalucía. | Granada. | 4 | 18.497,60 |
| Andalucía. | Granada. | 5 | 17.529,53 |
| Andalucía. | Huelva. | 1 | 27.860,03 |
| Andalucía. | Huelva. | 2 | 23.516,65 |
| Andalucía. | Huelva. | 3 | 21.138,12 |
| Andalucía. | Huelva. | 4 | 20.381,22 |
| Andalucía. | Huelva. | 5 | 18.855,78 |
| Andalucía. | Jaén. | 1 | 17.931,64 |
| Andalucía. | Jaén. | 2 | 17.931,64 |
| Andalucía. | Jaén. | 3 | 15.826,18 |
| Andalucía. | Jaén. | 4 | 15.804,70 |
| Andalucía. | Jaén. | 5 | 15.719,90 |
| Andalucía. | Málaga. | 1 | 28.627,01 |
| Andalucía. | Málaga. | 2 | 25.346,53 |
| Andalucía. | Málaga. | 3 | 19.842,71 |
| Andalucía. | Málaga. | 4 | 18.768,27 |
| Andalucía. | Málaga. | 5 | 17.229,12 |
| Andalucía. | Sevilla. | 1 | 28.346,15 |
| Andalucía. | Sevilla. | 2 | 24.693,72 |
| Andalucía. | Sevilla. | 3 | 19.497,25 |
| Andalucía. | Sevilla. | 4 | 17.405,87 |
| Andalucía. | Sevilla. | 5 | 15.993,28 |
| Aragón. | Huesca. | 1 | 26.164,55 |
| Aragón. | Huesca. | 2 | 22.774,20 |
| Aragón. | Huesca. | 3 | 17.975,81 |
| Aragón. | Huesca. | 4 | 17.630,50 |
| Aragón. | Huesca. | 5 | 16.238,87 |
| Aragón. | Teruel. | 1 | 25.706,10 |
| Aragón. | Teruel. | 2 | 22.552,25 |
| Aragón. | Teruel. | 3 | 17.181,78 |
| Aragón. | Teruel. | 4 | 17.025,50 |
| Aragón. | Teruel. | 5 | 15.872,03 |
| Aragón. | Zaragoza. | 1 | 24.479,42 |
| Aragón. | Zaragoza. | 2 | 22.061,11 |
| Aragón. | Zaragoza. | 3 | 18.202,17 |
| Aragón. | Zaragoza. | 4 | 17.753,13 |
| Aragón. | Zaragoza. | 5 | 16.623,69 |
| Asturias. | Asturias. | 1 | 27.209,08 |
| Asturias. | Asturias. | 2 | 23.133,18 |
| Asturias. | Asturias. | 3 | 20.096,24 |
| Asturias. | Asturias. | 4 | 18.387,91 |
| Asturias. | Asturias. | 5 | 17.250,66 |
| Baleares. | Baleares. | 1 | 30.540,67 |
| Baleares. | Baleares. | 2 | 26.443,80 |
| Baleares. | Baleares. | 3 | 18.553,01 |
| Baleares. | Baleares. | 4 | 17.778,41 |
| Baleares. | Baleares. | 5 | 16.042,49 |
| Cantabria. | Cantabria. | 1 | 31.233,62 |
| Cantabria. | Cantabria. | 2 | 26.764,46 |
| Cantabria. | Cantabria. | 3 | 19.466,50 |
| Cantabria. | Cantabria. | 4 | 19.062,09 |
| Cantabria. | Cantabria. | 5 | 17.607,00 |
| Castilla-La Mancha. | Albacete. | 1 | 26.367,32 |
| Castilla-La Mancha. | Albacete. | 2 | 21.464,59 |
| Castilla-La Mancha. | Albacete. | 3 | 18.726,47 |
| Castilla-La Mancha. | Albacete. | 4 | 17.887,24 |
| Castilla-La Mancha. | Albacete. | 5 | 16.764,93 |
| Castilla-La Mancha. | Ciudad Real. | 1 | 21.532,80 |
| Castilla-La Mancha. | Ciudad Real. | 2 | 20.635,22 |
| Castilla-La Mancha. | Ciudad Real. | 3 | 17.978,63 |
| Castilla-La Mancha. | Ciudad Real. | 4 | 17.647,13 |
| Castilla-La Mancha. | Ciudad Real. | 5 | 16.603,19 |
| Castilla-La Mancha. | Cuenca. | 1 | 19.317,07 |
| Castilla-La Mancha. | Cuenca. | 2 | 18.469,65 |
| Castilla-La Mancha. | Cuenca. | 3 | 17.436,74 |
| Castilla-La Mancha. | Cuenca. | 4 | 16.327,92 |
| Castilla-La Mancha. | Cuenca. | 5 | 15.073,10 |
| Castilla-La Mancha. | Guadalajara. | 1 | 29.199,53 |
| Castilla-La Mancha. | Guadalajara. | 2 | 25.193,33 |
| Castilla-La Mancha. | Guadalajara. | 3 | 19.576,10 |
| Castilla-La Mancha. | Guadalajara. | 4 | 17.304,14 |
| Castilla-La Mancha. | Guadalajara. | 5 | 16.275,53 |
| Castilla-La Mancha. | Toledo. | 1 | 25.007,82 |
| Castilla-La Mancha. | Toledo. | 2 | 21.328,76 |
| Castilla-La Mancha. | Toledo. | 3 | 18.259,74 |
| Castilla-La Mancha. | Toledo. | 4 | 18.195,35 |
| Castilla-La Mancha. | Toledo. | 5 | 16.924,38 |
| Castilla y León. | Ávila. | 1 | 21.984,90 |
| Castilla y León. | Ávila. | 2 | 20.642,72 |
| Castilla y León. | Ávila. | 3 | 18.082,47 |
| Castilla y León. | Ávila. | 4 | 17.555,37 |
| Castilla y León. | Ávila. | 5 | 16.345,98 |
| Castilla y León. | Burgos. | 1 | 28.917,12 |
| Castilla y León. | Burgos. | 2 | 24.681,28 |
| Castilla y León. | Burgos. | 3 | 20.785,01 |
| Castilla y León. | Burgos. | 4 | 20.152,74 |
| Castilla y León. | Burgos. | 5 | 18.067,15 |
| Castilla y León. | León. | 1 | 30.834,50 |
| Castilla y León. | León. | 2 | 21.876,58 |
| Castilla y León. | León. | 3 | 18.711,24 |
| Castilla y León. | León. | 4 | 18.343,93 |
| Castilla y León. | León. | 5 | 17.128,26 |
| Castilla y León. | Palencia. | 1 | 25.246,69 |
| Castilla y León. | Palencia. | 2 | 22.174,53 |
| Castilla y León. | Palencia. | 3 | 19.105,55 |
| Castilla y León. | Palencia. | 4 | 18.557,27 |
| Castilla y León. | Palencia. | 5 | 17.289,71 |
| Castilla y León. | Salamanca. | 1 | 22.809,37 |
| Castilla y León. | Salamanca. | 2 | 21.252,02 |
| Castilla y León. | Salamanca. | 3 | 18.941,80 |
| Castilla y León. | Salamanca. | 4 | 17.328,90 |
| Castilla y León. | Salamanca. | 5 | 16.074,69 |
| Castilla y León. | Segovia. | 1 | 25.533,85 |
| Castilla y León. | Segovia. | 2 | 21.028,22 |
| Castilla y León. | Segovia. | 3 | 19.601,21 |
| Castilla y León. | Segovia. | 4 | 18.862,22 |
| Castilla y León. | Segovia. | 5 | 16.491,40 |
| Castilla y León. | Soria. | 1 | 22.912,33 |
| Castilla y León. | Soria. | 2 | 20.345,79 |
| Castilla y León. | Soria. | 3 | 18.634,41 |
| Castilla y León. | Soria. | 4 | 17.792,16 |
| Castilla y León. | Soria. | 5 | 16.589,20 |
| Castilla y León. | Valladolid. | 1 | 27.882,96 |
| Castilla y León. | Valladolid. | 2 | 22.667,61 |
| Castilla y León. | Valladolid. | 3 | 19.338,20 |
| Castilla y León. | Valladolid. | 4 | 18.346,72 |
| Castilla y León. | Valladolid. | 5 | 16.766,66 |
| Castilla y León. | Zamora. | 1 | 26.956,13 |
| Castilla y León. | Zamora. | 2 | 23.188,82 |
| Castilla y León. | Zamora. | 3 | 19.938,95 |
| Castilla y León. | Zamora. | 4 | 18.583,67 |
| Castilla y León. | Zamora. | 5 | 17.050,88 |
| Cataluña. | Barcelona. | 1 | 27.842,22 |
| Cataluña. | Barcelona. | 2 | 23.655,73 |
| Cataluña. | Barcelona. | 3 | 20.941,34 |
| Cataluña. | Barcelona. | 4 | 20.263,39 |
| Cataluña. | Barcelona. | 5 | 19.057,99 |
| Cataluña. | Girona. | 1 | 32.893,45 |
| Cataluña. | Girona. | 2 | 26.898,87 |
| Cataluña. | Girona. | 3 | 21.153,65 |
| Cataluña. | Girona. | 4 | 19.612,24 |
| Cataluña. | Girona. | 5 | 17.462,59 |
| Cataluña. | Lérida. | 1 | 19.542,16 |
| Cataluña. | Lérida. | 2 | 18.306,80 |
| Cataluña. | Lérida. | 3 | 16.883,30 |
| Cataluña. | Lérida. | 4 | 16.753,60 |
| Cataluña. | Lérida. | 5 | 15.676,62 |
| Cataluña. | Tarragona. | 1 | 25.828,60 |
| Cataluña. | Tarragona. | 2 | 21.782,44 |
| Cataluña. | Tarragona. | 3 | 18.750,87 |
| Cataluña. | Tarragona. | 4 | 17.999,23 |
| Cataluña. | Tarragona. | 5 | 16.667,65 |
| Ceuta. | Ceuta. | 1 | 18.557,97 |
| Ceuta. | Ceuta. | 2 | 17.527,10 |
| Ceuta. | Ceuta. | 3 | 17.331,52 |
| Ceuta. | Ceuta. | 4 | 17.114,79 |
| Ceuta. | Ceuta. | 5 | 14.941,19 |
| Euskadi. | Álava. | 1 | 26.735,09 |
| Euskadi. | Álava. | 2 | 22.727,27 |
| Euskadi. | Álava. | 3 | 20.194,70 |
| Euskadi. | Álava. | 4 | 17.853,58 |
| Euskadi. | Álava. | 5 | 16.794,74 |
| Euskadi. | Bilbao. | 1 | 29.804,18 |
| Euskadi. | Bilbao. | 2 | 25.592,57 |
| Euskadi. | Bilbao. | 3 | 20.093,28 |
| Euskadi. | Bilbao. | 4 | 18.811,70 |
| Euskadi. | Bilbao. | 5 | 17.293,43 |
| Euskadi. | Gipuzkoa. | 1 | 33.119,71 |
| Euskadi. | Gipuzkoa. | 2 | 29.114,19 |
| Euskadi. | Gipuzkoa. | 3 | 22.547,78 |
| Euskadi. | Gipuzkoa. | 4 | 21.520,26 |
| Euskadi. | Gipuzkoa. | 5 | 19.507,75 |
| Extremadura. | Badajoz. | 1 | 20.742,34 |
| Extremadura. | Badajoz. | 2 | 20.395,68 |
| Extremadura. | Badajoz. | 3 | 18.227,60 |
| Extremadura. | Badajoz. | 4 | 17.732,89 |
| Extremadura. | Badajoz. | 5 | 16.727,38 |
| Extremadura. | Cáceres. | 1 | 19.297,39 |
| Extremadura. | Cáceres. | 2 | 18.715,46 |
| Extremadura. | Cáceres. | 3 | 15.245,86 |
| Extremadura. | Cáceres. | 4 | 16.260,23 |
| Extremadura. | Cáceres. | 5 | 15.255,98 |
| Galicia. | La Coruña. | 1 | 27.768,35 |
| Galicia. | La Coruña. | 2 | 23.952,79 |
| Galicia. | La Coruña. | 3 | 20.284,02 |
| Galicia. | La Coruña. | 4 | 19.316,27 |
| Galicia. | La Coruña. | 5 | 18.128,93 |
| Galicia. | Lugo. | 1 | 22.446,22 |
| Galicia. | Lugo. | 2 | 21.158,80 |
| Galicia. | Lugo. | 3 | 18.929,76 |
| Galicia. | Lugo. | 4 | 18.339,42 |
| Galicia. | Lugo. | 5 | 16.978,64 |
| Galicia. | Orense. | 1 | 22.347,22 |
| Galicia. | Orense. | 2 | 20.821,15 |
| Galicia. | Orense. | 3 | 19.285,98 |
| Galicia. | Orense. | 4 | 17.017,98 |
| Galicia. | Orense. | 5 | 16.040,71 |
| Galicia. | Pontevedra. | 1 | 30.619,17 |
| Galicia. | Pontevedra. | 2 | 25.791,04 |
| Galicia. | Pontevedra. | 3 | 19.721,93 |
| Galicia. | Pontevedra. | 4 | 18.253,13 |
| Galicia. | Pontevedra. | 5 | 17.138,44 |
| La Rioja. | Logroño. | 1 | 30.896,87 |
| La Rioja. | Logroño. | 2 | 24.802,41 |
| La Rioja. | Logroño. | 3 | 19.680,31 |
| La Rioja. | Logroño. | 4 | 18.619,34 |
| La Rioja. | Logroño. | 5 | 16.771,23 |
| Las Palmas. | Las Palmas. | 1 | 23.227,00 |
| Las Palmas. | Las Palmas. | 2 | 21.502,01 |
| Las Palmas. | Las Palmas. | 3 | 18.155,20 |
| Las Palmas. | Las Palmas. | 4 | 17.699,54 |
| Las Palmas. | Las Palmas. | 5 | 16.472,91 |
| Madrid. | Madrid. | 1 | 27.501,20 |
| Madrid. | Madrid. | 2 | 21.959,67 |
| Madrid. | Madrid. | 3 | 18.490,10 |
| Madrid. | Madrid. | 4 | 17.586,07 |
| Madrid. | Madrid. | 5 | 16.095,67 |
| Melilla. | Melilla. | 1 | 26.880,00 |
| Melilla. | Melilla. | 2 | 20.319,04 |
| Melilla. | Melilla. | 3 | 17.957,94 |
| Melilla. | Melilla. | 4 | 17.474,94 |
| Melilla. | Melilla. | 5 | 15.747,06 |
| Murcia. | Murcia. | 1 | 21.946,12 |
| Murcia. | Murcia. | 2 | 20.602,26 |
| Murcia. | Murcia. | 3 | 18.534,95 |
| Murcia. | Murcia. | 4 | 18.032,79 |
| Murcia. | Murcia. | 5 | 16.936,68 |
| Navarra. | Navarra. | 1 | 26.233,41 |
| Navarra. | Navarra. | 2 | 22.921,74 |
| Navarra. | Navarra. | 3 | 20.981,62 |
| Navarra. | Navarra. | 4 | 20.385,41 |
| Navarra. | Navarra. | 5 | 19.217,82 |
| Tenerife. | Tenerife. | 1 | 24.511,97 |
| Tenerife. | Tenerife. | 2 | 21.856,71 |
| Tenerife. | Tenerife. | 3 | 17.217,09 |
| Tenerife. | Tenerife. | 4 | 16.908,13 |
| Tenerife. | Tenerife. | 5 | 15.889,84 |
| Valencia. | Alicante. | 1 | 26.425,42 |
| Valencia. | Alicante. | 2 | 22.422,47 |
| Valencia. | Alicante. | 3 | 18.253,16 |
| Valencia. | Alicante. | 4 | 16.438,75 |
| Valencia. | Alicante. | 5 | 15.735,72 |
| Valencia. | Castellón. | 1 | 21.882,94 |
| Valencia. | Castellón. | 2 | 20.947,32 |
| Valencia. | Castellón. | 3 | 18.973,34 |
| Valencia. | Castellón. | 4 | 17.014,95 |
| Valencia. | Castellón. | 5 | 16.018,23 |
| Valencia. | Valencia. | 1 | 27.436,24 |
| Valencia. | Valencia. | 2 | 24.155,76 |
| Valencia. | Valencia. | 3 | 19.108,59 |
| Valencia. | Valencia. | 4 | 18.105,27 |
| Valencia. | Valencia. | 5 | 16.811,16 |
Lo que dice el convenio
Extractos literales del texto publicado en el BOE el 21 de marzo de 2025. Pueden haber sido modificados por acuerdos posteriores: revisa el histórico.
Pagas extraordinarias – Salario anual bruto pactado: siendo este la retribución pactada, en su cómputo anual, entre la persona trabajadora y la Empresa, estará compuesta exclusivamente por los siguientes conceptos: Salario Base; Complemento Convenio Colectivo; y Mejora Voluntaria Empresa. El salario anual bruto pactado se percibirá en doce mensualidades (coincidentes con los doce meses naturales del año) y dos pagas extraordinarias.
Jornada La jornada máxima de trabajo anual para los años 2025, 2026 y 2027 será de 1.760 horas de trabajo efectivo en cómputo anual. Dentro de dicha jornada anual de trabajo cada persona trabajadora dispondrá, para asuntos propios, de diez horas de libre disposición, por lo que su utilización supondrá que su jornada individual de trabajo efectivo será de 1.750 horas anuales.
Vacaciones La persona trabajadora tendrá derecho al disfrute de veintidós días laborables de vacaciones remuneradas conforme a su salario anual bruto pactado.
Histórico de publicaciones en el BOE
2025
- 21/03/2025 Texto completo del convenio el II Convenio colectivo del Grupo Cofely-Cofely España, SA/Engie Servicios Energéticos, SA Texto del convenio
2022
- 21/03/2022 Corrección de errores por la que se registra y publica el Convenio colectivo del Grupo Cofely 1 tabla salarial
2021
- 03/12/2021 Texto completo del convenio el Convenio colectivo del Grupo Cofely Texto del convenio
Preguntas frecuentes
¿Cuáles son las últimas tablas salariales publicadas de este convenio?
Las últimas tablas salariales del Convenio colectivo del Grupo Cofely-Cofely España, SA/Engie Servicios Energéticos, SA que constan en el BOE se publicaron el 21 de marzo de 2022 (BOE-A-2022-4489) y recogen importes de 2021. En esta página se muestran tal y como aparecen en el boletín.
¿Cuál es el código del convenio?
El código de convenio que figura en la resolución de la Dirección General de Trabajo es el 90104003012021. Es el identificador con el que aparece en el registro de convenios (REGCON) y el que suelen pedir los programas de nóminas.
¿Cómo sé si este convenio es el que se me aplica?
El convenio aplicable depende de la actividad de la empresa y del territorio, y debe figurar en tu contrato y, normalmente, en la nómina. Si existe un convenio de empresa o uno provincial o autonómico para tu sector, puede tener prioridad en algunas materias. Ante la duda, consulta a la representación de los trabajadores, a tu asesoría laboral o a la Inspección de Trabajo.
¿Estos importes son brutos o netos?
Las tablas de los convenios recogen importes brutos. Para conocer el neto hay que descontar la cotización a la Seguridad Social a cargo del trabajador y la retención de IRPF, que depende de tu situación personal y familiar.
Otros convenios de energía, química y agua
- Grupo EDP España Tablas 2026-2027 · BOE 14/11/2026
- Grupo Parcial Cepsa Tablas 2026 · BOE 09/10/2026
- Grupo Naturgy Tablas 2025-2026 · BOE 04/09/2026
- Total Energies Marketing España, SAU Tablas 2026 · BOE 18/03/2026
- Grupo Al Air Liquide España, SA, y Air Liquide Ibérica de Gases, SLU Tablas 2025 · BOE 06/08/2025
- Grupo Endesa Tablas 2024-2026 · BOE 17/02/2025
- Oficinas corporativas del grupo Siemens Gamesa Renewable Energy Tablas 2024 · BOE 14/11/2024
- Grupo Acciona Energía Tablas 2023-2025 · BOE 21/05/2024