Tablas salariales 2022-2024 del Convenio colectivo de la Sociedad General de Autores y Editores
- Convenio de empresa
- Código 90103151012018
- Actualizado con el BOE del 18/02/2026
Las últimas tablas salariales de este convenio que constan en el Boletín Oficial del Estado se publicaron el 25 de octubre de 2023. Aquí las tienes tal y como aparecen en el boletín, con buscador por categoría y descarga en CSV. Hemos reunido las 3 publicaciones oficiales de este convenio desde 2023.
Tablas salariales 2022-2024
| Grupo | Categoría | Cantidad anual 2022 · euros | Cantidad anual 2023 · euros | Cantidad anual 2024 · euros |
|---|---|---|---|---|
| II. Titulados/as. | Titulado/a Grado Superior IV. | 51.893,34 | 54.098,80 | 55.857,01 |
| Titulado/a Grado Superior III. | 40.287,53 | 41.999,75 | 43.364,74 | |
| Titulado/a Grado Superior II. | 33.617,67 | 35.046,43 | 36.185,43 | |
| Titulado/a Grado Superior I. | 28.148,51 | 29.344,83 | 30.298,53 | |
| Asesor/a Jurídico IV. | 51.893,34 | 54.098,80 | 55.857,01 | |
| Asesor/a Jurídico III. | 40.287,53 | 41.999,75 | 43.364,74 | |
| Asesor/a Jurídico II. | 33.617,67 | 35.046,43 | 36.185,43 | |
| Asesor/a Jurídico I. | 28.148,51 | 29.344,83 | 30.298,53 | |
| III. Técnicos/as informáticos. | Técnico/a Especialista. | 51.893,34 | 54.098,80 | 55.857,01 |
| Jefe/a de Proyecto/Jefe de Sistemas. | 44.109,34 | 45.983,98 | 47.478,46 | |
| Analista/ Técnico de Sistemas. | 40.287,53 | 41.999,75 | 43.364,74 | |
| IV. Informáticos/as. | Programador/a III. | 36.953,07 | 38.523,58 | 39.775,59 |
| Programador/a II. | 33.617,67 | 35.046,43 | 36.185,43 | |
| Programador/a I. | 29.562,46 | 30.818,86 | 31.820,48 | |
| Operador/a de sistemas. | 29.562,46 | 30.818,86 | 31.820,48 | |
| Oficiales informáticos/as. | 28.148,51 | 29.344,83 | 30.298,53 | |
| V. Jefes/as administrativos. | Jefes/as Superiores. | 40.287,53 | 41.999,75 | 43.364,74 |
| Jefe/a de Primera. | 36.953,07 | 38.523,58 | 39.775,59 | |
| Jefe/a de segunda mando. | 33.617,67 | 35.046,43 | 36.185,43 | |
| VI. Administrativos/as. | Jefe/a de segunda. | 29.215,08 | 30.456,72 | 31.446,57 |
| Oficial de Primera. | 28.148,51 | 29.344,83 | 30.298,53 | |
| Oficial de Segunda. | 27.348,00 | 28.510,29 | 29.436,87 | |
| Auxiliar. | 24.012,92 | 25.033,47 | 25.847,05 | |
| VII. Oficios varios. | Conserje Mayor. | 26.547,64 | 27.675,92 | 28.575,38 |
| Conductor/a. | 25.480,45 | 26.563,37 | 27.426,68 | |
| Oficial de Primera. | 25.480,45 | 26.563,37 | 27.426,68 | |
| Oficial de Segunda. | 23.361,93 | 24.354,81 | 25.146,34 | |
| Ordenanza. | 22.945,56 | 23.920,75 | 24.698,17 |
| Grupo | Categoría | 2021 · euros | 2022 · euros | 2023 · euros | 2024 · euros |
|---|---|---|---|---|---|
| I. Directores. | Director. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gerente. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| II. Titulados. | Titulado Grado Superior IV. | 1.296,09 | 1.354,42 | 1.411,98 | 1.457,87 |
| Titulado Grado Superior III. | 1.006,22 | 1.051,50 | 1.096,19 | 1.131,82 | |
| Titulado Grado Superior II. | 839,64 | 877,42 | 914,71 | 944,44 | |
| Titulado Grado Superior I. | 703,04 | 734,68 | 765,90 | 790,79 | |
| Asesor Jurídico IV. | 1.296,09 | 1.354,42 | 1.411,98 | 1.457,87 | |
| Asesor Jurídico III. | 1.006,22 | 1.051,50 | 1.096,19 | 1.131,82 | |
| Asesor Jurídico II. | 839,64 | 877,42 | 914,71 | 944,44 | |
| Asesor Jurídico I. | 703,04 | 734,68 | 765,90 | 790,79 | |
| III. Técnicos informáticos. | Técnico Especialista. | 1.296,09 | 1.354,42 | 1.411,98 | 1.457,87 |
| Jefe de Proyecto/Jefe de Sistemas. | 1.101,68 | 1.151,25 | 1.200,18 | 1.239,19 | |
| Analista/ Técnico de Sistemas. | 1.006,22 | 1.051,50 | 1.096,19 | 1.131,82 | |
| IV. Informáticos. | Programador III. | 922,94 | 964,48 | 1.005,47 | 1.038,14 |
| Programador II. | 839,64 | 877,42 | 914,71 | 944,44 | |
| Programador I. | 738,35 | 771,58 | 804,37 | 830,51 | |
| Operador de sistemas. | 738,35 | 771,58 | 804,37 | 830,51 | |
| Oficiales informáticos. | 703,04 | 734,68 | 765,90 | 790,79 | |
| V. Jefes administrativos. | Jefes Superiores. | 1.006,22 | 1.051,50 | 1.096,19 | 1.131,82 |
| Jefe de Primera. | 922,94 | 964,48 | 1.005,47 | 1.038,14 | |
| Jefe de segunda mando. | 839,64 | 877,42 | 914,71 | 944,44 | |
| VI. Administrativos. | Jefe de segunda. | 729,68 | 762,51 | 794,92 | 820,76 |
| Oficial de Primera. | 703,04 | 734,68 | 765,90 | 790,79 | |
| Oficial de Segunda. | 683,05 | 713,78 | 744,12 | 768,30 | |
| Auxiliar. | 599,75 | 626,74 | 653,37 | 674,61 | |
| VII. Oficios varios. | Conserje Mayor. | 663,06 | 692,89 | 722,34 | 745,82 |
| Conductor. | 636,40 | 665,04 | 693,30 | 715,84 | |
| Oficial de Primera. | 636,40 | 665,04 | 693,30 | 715,84 | |
| Oficial de Segunda. | 583,49 | 609,75 | 635,66 | 656,32 | |
| Ordenanza. | 573,09 | 598,88 | 624,33 | 644,62 |
| Grupo | Categoría | 2022 · euros | 2023 · euros | 2024 · euros |
|---|---|---|---|---|
| I. Directores/as. | Director/a. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gerente. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| II. Titulados/as. | Titulado/a Grado Superior IV. | 1.354,42 | 1.411,98 | 1.457,87 |
| Titulado/a Grado Superior III. | 1.051,50 | 1.096,19 | 1.131,82 | |
| Titulado/a Grado Superior II. | 877,42 | 914,71 | 944,44 | |
| Titulado/a Grado Superior I. | 734,68 | 765,90 | 790,79 | |
| Asesor/a Jurídico IV. | 1.354,42 | 1.411,98 | 1.457,87 | |
| Asesor/a Jurídico III. | 1.051,50 | 1.096,19 | 1.131,82 | |
| Asesor/a Jurídico II. | 877,42 | 914,71 | 944,44 | |
| Asesor/a Jurídico I. | 734,68 | 765,90 | 790,79 | |
| III. Técnicos/as informáticos. | Técnico/a Especialista. | 1.354,42 | 1.411,98 | 1.457,87 |
| Jefe/a de Proyecto/Jefe de Sistemas. | 1.151,25 | 1.200,18 | 1.239,19 | |
| Analista/ Técnico de Sistemas. | 1.051,50 | 1.096,19 | 1.131,82 | |
| IV. Informáticos/as. | Programador/a III. | 964,48 | 1.005,47 | 1.038,14 |
| Programador/a II. | 877,42 | 914,71 | 944,44 | |
| Programador/a I. | 771,58 | 804,37 | 830,51 | |
| Operador/a de sistemas. | 771,58 | 804,37 | 830,51 | |
| Oficiales informáticos/as. | 734,68 | 765,90 | 790,79 | |
| V. Jefes/as administrativos. | Jefes/as Superiores. | 1.051,50 | 1.096,19 | 1.131,82 |
| Jefe/a de Primera. | 964,48 | 1.005,47 | 1.038,14 | |
| Jefe/a de segunda mando. | 877,42 | 914,71 | 944,44 | |
| VI. Administrativos/as. | Jefe/a de segunda. | 762,51 | 794,92 | 820,76 |
| Oficial de Primera. | 734,68 | 765,90 | 790,79 | |
| Oficial de Segunda. | 713,78 | 744,12 | 768,30 | |
| Auxiliar. | 626,74 | 653,37 | 674,61 | |
| VII. Oficios varios. | Conserje Mayor. | 692,89 | 722,34 | 745,82 |
| Conductor/a. | 665,04 | 693,30 | 715,84 | |
| Oficial de Primera. | 665,04 | 693,30 | 715,84 | |
| Oficial de Segunda. | 609,75 | 635,66 | 656,32 | |
| Ordenanza. | 598,88 | 624,33 | 644,62 |
| Grupos profesionales | Cantidad anual | Cantidad anual | Cantidad anual | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | ||||
| Grupo VII – Oficios varios | 8 años | 20 años | 8 años | 20 años | 8 años | 20 años |
| Conductores/as. | 965,85 | 1.448,76 | 1006,90 | 1.510,34 | 1039,62 | 1.559,42 |
| Conserjes Mayores. | 987,06 | 1.480,60 | 1029,01 | 1.543,53 | 1062,46 | 1.593,69 |
| Ordenanzas. | 808,79 | 1.213,18 | 843,17 | 1.264,74 | 870,57 | 1.305,84 |
Lo que dice el convenio
Extractos literales del texto publicado en el BOE el 25 de abril de 2025. Pueden haber sido modificados por acuerdos posteriores: revisa el histórico.
Vigencia «La duración del presente convenio es de tres años, del 1 de enero de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2024. De no existir denuncia por ninguna de las partes, se prorrogará por años naturales, incrementándose el índice de precios al consumo previsto por el Gobierno para el año siguiente.»
Histórico de publicaciones en el BOE
2026
- 18/02/2026 Acuerdo o acta el Acta de la Comisión Paritaria del Convenio colectivo de la Sociedad General de Autores y Editores Acuerdo o acta
2025
- 25/04/2025 Texto completo del convenio el Convenio colectivo de la Sociedad General de Autores y Editores Texto del convenio
2023
- 25/10/2023 Texto completo del convenio el Convenio colectivo de la Sociedad General de Autores y Editores 4 tablas salariales
Preguntas frecuentes
¿Cuáles son las últimas tablas salariales publicadas de este convenio?
Las últimas tablas salariales del Convenio colectivo de la Sociedad General de Autores y Editores que constan en el BOE se publicaron el 25 de octubre de 2023 (BOE-A-2023-21913) y recogen importes de 2022-2024. En esta página se muestran tal y como aparecen en el boletín.
¿Cuál es el código del convenio?
El código de convenio que figura en la resolución de la Dirección General de Trabajo es el 90103151012018. Es el identificador con el que aparece en el registro de convenios (REGCON) y el que suelen pedir los programas de nóminas.
¿Cómo sé si este convenio es el que se me aplica?
El convenio aplicable depende de la actividad de la empresa y del territorio, y debe figurar en tu contrato y, normalmente, en la nómina. Si existe un convenio de empresa o uno provincial o autonómico para tu sector, puede tener prioridad en algunas materias. Ante la duda, consulta a la representación de los trabajadores, a tu asesoría laboral o a la Inspección de Trabajo.
¿Estos importes son brutos o netos?
Las tablas de los convenios recogen importes brutos. Para conocer el neto hay que descontar la cotización a la Seguridad Social a cargo del trabajador y la retención de IRPF, que depende de tu situación personal y familiar.
Otros convenios de medios, cultura y deporte
- Unidad Editorial Información Deportiva, SL Tablas 2026 · BOE 05/11/2026
- Unidad Editorial, SA Tablas 2026 · BOE 05/11/2026
- Unidad Editorial Información General, SL Tablas 2026 · BOE 29/10/2026
- Unidad Editorial Información Económica, SL Tablas 2026 · BOE 29/10/2026
- JCDecaux España, SLU Tablas 2026 · BOE 02/04/2026
- Delegaciones Comerciales del Ente Público Empresarial Loterías y Apuestas del Estado Tablas 2025-2026 · BOE 02/02/2026
- Voz de Galicia, SA Tablas 2025 · BOE 11/12/2025
- Laliga Group International, SL Tablas 2025 · BOE 29/10/2025