Tablas salariales 2022 del Convenio colectivo de Game Stores Iberia, SLU
- Tablas salariales
- BOE de 29 de junio de 2023
- BOE-A-2023-15211
- 6 páginas
Resolución de 19 de junio de 2023, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo parcial y revisión salarial para los años 2021 y 2022 del Convenio colectivo de Game Stores Iberia, SL.
Existe una publicación de tablas más reciente para este convenio (BOE de 4 de junio de 2026). Ver las últimas tablas.
Las 2 tablas de esta publicación
| Madrid, Barcelona, País Vasco, Navarra, Cantabria, Granada, Córdoba, Valencia | Resto España | |
|---|---|---|
| Área primera. Tiendas | Zona 1 | Zona 2 |
| Jefe de Sucursal. | 22.367 € | 19.172 € |
| Jefe de Sección Tienda. | 19.172 € | 17.574 € |
| Dependiente. | 17.042 € | 15.976 € |
| Ayudante de Dependiente. | 14.912 € | 14.144 € |
| Mozo Especializado. | 17.042 € | |
| Mozo de Almacén. | 14.912 € | |
| Área segunda. Logística | Zona 1 | Zona 2 |
| Gerente. | 47.930 € | |
| Responsable área. | 28.758 € | |
| Jefe de equipo. | 22.367 € | |
| Jefe de Sección Almacén. | 19.172 € | |
| Mozo Especializado. | 17.042 € | |
| Conductor. | 17.042 € | |
| Mozo de Almacén. | 14.735 € | |
| Área tercera. SAT | ||
| Gerente. | 47.930 € | |
| Responsable área. | 28.758 € | |
| Jefe de Equipo o Taller. | 22.367 € | |
| Tco. Reparación. | 19.172 € | |
| Mozo Especializado. | 17.042 € | |
| Conductor. | 17.042 € | |
| Ayudante reparación. | 17.042 € | |
| Mozo SAT. | 14.912 € | |
| Área cuarta. Atención cliente, e-sports, RR. SS. | ||
| Gerente. | 47.930 € | |
| Responsable área. | 28.758 € | |
| Tco. Especialista Área. | 22.367 € | |
| Oficial de (AT, AC, Eventos). | 19.172 € | |
| Teleoperador. | 19.172 € | |
| Auxiliar. | 17.042 € | |
| Ordenanza. | 14.912 € | |
| Área quinta. Oficinas, admón. y gestión | ||
| Gerente. | 47.930 € | |
| Responsable área. | 28.758 € | |
| Programador Senior. | 28.758 € | |
| Tco. Especialista Área. | 22.367 € | |
| Programador. | 22.367 € | |
| Secretaria Dirección. | 22.367 € | |
| Oficial advo. | 19.172 € | |
| Asistente Web, Mk, Diseño. | 19.172 € | |
| Programador Asistente. | 19.172 € | |
| Teleoperador. | 19.172 € | |
| Auxiliar Advo. | 17.042 € | |
| Ayudante. | 17.042 € | |
| Recepcionista. | 17.042 € | |
| Ordenanza. | 14.912 € |
| Madrid, Barcelona, País Vasco, Navarra, Cantabria, Granada, Córdoba, Valencia | Resto España | |
|---|---|---|
| Área primera. Tiendas | Zona 1 | Zona 2 |
| Jefe de Sucursal. | 23.038 € | 19.747 € |
| Jefe de Sección Tienda. | 19.747 € | 18.102 € |
| Dependiente. | 17.553 € | 16.456 € |
| Ayudante de Dependiente. | 15.359 € | 15.220 € |
| Mozo Especializado. | 17.553 € | 0 € |
| Mozo de Almacén. | 15.359 € | 0 € |
| Área segunda. Logística | Zona 1 | Zona 2 |
| Gerente. | 49.368 € | 0 € |
| Responsable área. | 29.621 € | 0 € |
| Jefe de equipo. | 23.038 € | 0 € |
| Jefe de Sección Almacén. | 19.747 € | 0 € |
| Mozo Especializado. | 17.553 € | 0 € |
| Conductor. | 17.553 € | 0 € |
| Mozo de Almacén. | 15.177 € | 0 € |
| Área tercera. SAT | Zona 1 | Zona 2 |
| Gerente. | 49.368 € | 0 € |
| Responsable área. | 29.621 € | 0 € |
| Jefe de Equipo o Taller. | 23.038 € | 0 € |
| Tco. Reparación. | 19.747 € | 0 € |
| Mozo Especializado. | 17.553 € | 0 € |
| Conductor. | 17.553 € | 0 € |
| Ayudante reparación. | 17.553 € | 0 € |
| Mozo SAT. | 15.359 € | 0 € |
| Área cuarta. Atención cliente, e-sports, RR. SS. | Zona 1 | Zona 2 |
| Gerente. | 49.368 € | 0 € |
| Responsable área. | 29.621 € | 0 € |
| Tco. Especialista Área. | 23.038 € | 0 € |
| Oficial de (AT, AC, Eventos). | 19.747 € | 0 € |
| Teleoperador. | 19.747 € | 0 € |
| Auxiliar. | 17.553 € | 0 € |
| Ordenanza. | 15.359 € | 0 € |
| Área quinta. Oficinas, admón. y gestión | Zona 1 | Zona 2 |
| Gerente. | 49.368 € | 0 € |
| Responsable área. | 29.621 € | 0 € |
| Programador Senior. | 29.621 € | 0 € |
| Tco. Especialista Área. | 23.038 € | 0 € |
| Programador. | 23.038 € | 0 € |
| Secretaria Dirección. | 23.038 € | 0 € |
| Oficial advo. | 19.747 € | 0 € |
| Asistente Web, Mk, Diseño. | 19.747 € | 0 € |
| Programador Asistente. | 19.747 € | 0 € |
| Teleoperador. | 19.747 € | 0 € |
| Auxiliar Advo. | 17.553 € | 0 € |
| Ayudante. | 17.553 € | 0 € |
| Recepcionista. | 17.553 € | 0 € |
| Ordenanza. | 15.359 € | 0 € |
Otras publicaciones de este convenio
- 04/06/2026 Texto completo del convenio el III Convenio colectivo de Game Stores Iberia, SLU
- 15/11/2023 Texto completo del convenio el II Convenio colectivo de Game Stores Iberia, SLU