Modificación: Convenio colectivo de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda
- Modificación
- BOE de 21 de noviembre de 2024
- BOE-A-2024-24320
- 16 páginas
Resolución de 15 de noviembre de 2024, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo de modificación del XI Convenio colectivo de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda.
Tabla publicada
| Nivel | Salario Base | Salario Lineal | Total · Euros | Antigüedad · 1 U.A.* · Euros | Compl. · Producción · Euros | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anual · Euros | Diario · Euros | Anual · Euros | Mensual · Euros | ||||
| 1 | 18.233,80 | 38,1460 | 2.007,10 | 167,26 | 20.240,90 | 1,0148 | 597,11 |
| 2 | 19.087,54 | 39,9321 | 2.007,10 | 167,26 | 21.094,64 | 1,0525 | 622,29 |
| 3 | 20.500,03 | 42,8871 | 2.007,10 | 167,26 | 22.507,13 | 1,1149 | 663,96 |
| 4 | 22.017,01 | 46,0607 | 2.007,10 | 167,26 | 24.024,11 | 1,1818 | 708,71 |
| 5 | 23.646,28 | 49,4692 | 2.007,10 | 167,26 | 25.653,38 | 1,2537 | 756,77 |
| 6 | 25.396,09 | 53,1299 | 2.007,10 | 167,26 | 27.403,19 | 1,3310 | 808,39 |
| 7 | 27.275,42 | 57,0616 | 2.007,10 | 167,26 | 29.282,52 | 1,4139 | 863,83 |
| 8 | 29.293,79 | 61,2841 | 2.007,10 | 167,26 | 31.300,90 | 1,5030 | 923,38 |
| 9 | 31.461,55 | 65,8191 | 2.007,10 | 167,26 | 33.468,65 | 1,5987 | 987,33 |
| 10 | 33.789,71 | 70,6898 | 2.007,10 | 167,26 | 35.796,81 | 1,7015 | 1.056,01 |
| 11 | 36.290,13 | 75,9208 | 2.007,10 | 167,26 | 38.297,23 | 1,8119 | 1.129,77 |
| 12 | 38.975,60 | 81,5389 | 2.007,10 | 167,26 | 40.982,71 | 1,9304 | 1.208,99 |
| 13 | 41.859,81 | 87,5728 | 2.007,10 | 167,26 | 43.866,91 | 2,0577 | 1.294,07 |
| 14 | 44.957,40 | 94,0531 | 2.007,10 | 167,26 | 46.964,50 | 2,1945 | 1.385,45 |
| 15 | 48.284,27 | 101,0131 | 2.007,10 | 167,26 | 50.291,37 | 2,3413 | 1.483,60 |
| 16 | 51.857,31 | 108,4881 | 2.007,10 | 167,26 | 53.864,41 | 2,4990 | 1.589,00 |
| * 1 UA= 2,11 % salario base/día + 5 % salario lineal/día. | |||||||
Además, el documento incluye 20 tablas o gráficos en formato imagen. Consúltalos en el PDF oficial.
Otras publicaciones de este convenio
- 16/05/2025 Acuerdo o acta Actas de acuerdos de valoración de puestos de trabajo correspondientes a procesos de arbitraje del XI Convenio colectivo de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real…
- 25/06/2024 Acuerdo o acta el Acta de valoración de los puestos de trabajo correspondientes al segundo semestre de 2015 del XI Convenio colectivo de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre -Real…
- 20/12/2022 Acuerdo o acta el Acta de valoración de los puestos de trabajo correspondientes al primer semestre de 2015 del Convenio colectivo de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de…
- 14/11/2022 Acuerdo o acta las Actas de los resultados de la valoración de los puestos de trabajo correspondientes al arbitraje del primer semestre de 2015, según el del XI Convenio colectivo de…
- 21/07/2022 Tablas salariales 2022 el Acta complementaria sobre retribuciones salariales de 2020 y de modificación del XI Convenio colectivo de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda
- 15/04/2022 Acuerdo o acta las Actas relativas al arbitraje del XI Convenio colectivo de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda
- 28/01/2022 Tablas salariales 2022 las Actas de los acuerdos que aprueban los resultados de la valoración de los puestos de trabajo correspondientes al arbitraje del primer y segundo semestres de 2014,…
- 09/07/2021 Corrección de errores por la que se registran y publican las Actas de corrección de error tipográfico y de resultados de valoración de puestos de trabajo, según lo previsto en el XI Convenio…