Tablas salariales 2024 del Convenio colectivo de Evolutio Cloud Enabler, SAU
- Tablas salariales
- BOE de 9 de julio de 2024
- BOE-A-2024-14065
- 2 páginas
Resolución de 27 de junio de 2024, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registran y publican las tablas salariales aplicables a partir del 1 de enero de 2024 del III Convenio colectivo de Evolutio Cloud Enabler, SAU.
Existe una publicación de tablas más reciente para este convenio (BOE de 6 de junio de 2026). Ver las últimas tablas.
Las 2 tablas de esta publicación
| Función | Grupo Profesional | Salario base anual (incluye 2 Pagas Extras) | Salario mensual | Prorrateo 2 Pagas |
|---|---|---|---|---|
| Servicios Profesionales. | Grupo 1 | 31.741,78 | 2.267,27 | 377,88 |
| Grupo 2 | 27.039,29 | 1.931,38 | 321,90 | |
| Grupo 3 | 24.100,24 | 1.721,45 | 286,91 | |
| Grupo 4.1 | 21.749,00 | 1.553,50 | 258,92 | |
| Grupo 4.2 | 19.397,75 | 1.385,55 | 230,93 | |
| Grupo 5 | 15.876,00 | 1.134,00 | 189,00 | |
| Gestión Operativa. | Grupo 1 | 31.741,78 | 2.267,27 | 377,88 |
| Grupo 2 | 27.039,29 | 1.931,38 | 321,90 | |
| Grupo 3 | 24.100,24 | 1.721,45 | 286,91 | |
| Grupo 4.1 | 19.397,75 | 1.385,55 | 230,93 | |
| Grupo 5 | 15.876,00 | 1.134,00 | 189,00 | |
| Gestión Contrato/Oferta. | Grupo 1 | 31.741,78 | 2.267,27 | 377,88 |
| Grupo 2 | 27.039,29 | 1.931,38 | 321,90 | |
| Grupo 3 | 24.100,24 | 1.721,45 | 286,91 | |
| Grupo 4.1 | 19.397,75 | 1.385,55 | 230,93 | |
| Grupo 5 | 15.876,00 | 1.134,00 | 189,00 | |
| Apoyo Corporativo. | Grupo 1 | 31.741,78 | 2.267,27 | 377,88 |
| Grupo 2 | 27.039,29 | 1.931,38 | 321,90 | |
| Grupo 3 | 21.749,00 | 1.553,50 | 258,92 | |
| Grupo 4.1 | 19.397,75 | 1.385,55 | 230,93 | |
| Grupo 4.2 | 16.458,70 | 1.190,67 | 198,45 | |
| Grupo 5 | 15.876,00 | 1.134,00 | 189,00 |
| Euros/mes | |
|---|---|
| Valor cuatrienio. | 18,87 |
| Dieta completa. | 47,37 |
| Media dieta. | 11,39 |
Otras publicaciones de este convenio
- 06/06/2026 Tablas salariales 2026 el Acuerdo por el que se aprueban tablas salariales de 2026 y se modifica el Convenio colectivo de Evolutio Cloud Enabler, SAU
- 29/08/2025 Texto completo del convenio el IV Convenio colectivo de Evolutio Cloud Enabler, SAU
- 30/08/2024 Modificación la modificación del III Convenio colectivo de Evolutio Cloud Enabler, SAU
- 17/11/2023 Modificación el Acta de modificación del anexo V del III Convenio colectivo de Evolutio Cloud Enabler, SAU
- 06/01/2023 Texto completo del convenio el III Convenio colectivo de Evolutio Cloud Enabler, SAU
- 16/11/2021 Tablas salariales 2021 los acuerdos de prórroga, revisión salarial y modificación del II Convenio colectivo de BT España, Compañía de Servicios Globales de Telecomunicaciones, SAU