Tablas salariales 2023 del Convenio colectivo de Euro Pool System España, SLU
- Tablas salariales
- BOE de 21 de marzo de 2023
- BOE-A-2023-7394
- 4 páginas
Resolución de 9 de marzo de 2023, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica la revisión salarial y tablas salariales para el año 2023 del Convenio colectivo de Euro Pool System España, SLU.
Existe una publicación de tablas más reciente para este convenio (BOE de 10 de septiembre de 2026). Ver las últimas tablas.
Tabla publicada
| Categoria | Salario Base (mensual) · (Euros) | Prorrata pagas extras (mensual) · (Euros) | Total Salario Bruto Anual · (Euros) | Precio hora extraordinaria · (Euros) |
|---|---|---|---|---|
| Grupo I | ||||
| Manager. | 1.923,10 | 320,51 | 26.923,39 | 15,59 |
| Grupo II | ||||
| Nivel 1 | ||||
| Regional Technical Coordinator. | 1.711,11 | 285,19 | 23.955,60 | 13,98 |
| Regional SHEQ Coordinator. | 1.711,11 | 285,19 | 23.955,60 | 13,98 |
| Regional Depot Operation Manager. | 1.711,11 | 285,19 | 23.955,60 | 13,98 |
| Account Manager. | 1.711,11 | 285,19 | 23.955,60 | 13,98 |
| Regional HR Coordinator. | 1.711,11 | 285,19 | 23.955,60 | 13,98 |
| Nivel 2 | ||||
| Country Customer Service Manager. | 1.565,56 | 260,93 | 21.917,91 | 12,87 |
| Chief Accountant. | 1.565,56 | 260,93 | 21.917,91 | 12,87 |
| Field Representative. | 1.565,56 | 260,93 | 21.917,91 | 12,87 |
| Maintenence Engineer. | 1.565,56 | 260,93 | 21.917,91 | 12,87 |
| Flows & Depot Planner. | 1.565,56 | 260,93 | 21.917,91 | 12,87 |
| Business Analyst. | 1.565,56 | 260,93 | 21.917,91 | 12,87 |
| Nivel 3 | ||||
| Logistics Depot Coordinator. | 1.480,94 | 246,83 | 20.733,16 | 12,23 |
| Financial Accountant. | 1.480,94 | 246,83 | 20.733,16 | 12,23 |
| Credit Controller. | 1.480,94 | 246,83 | 20.733,16 | 12,23 |
| Infrastructure Specialist. | 1.480,94 | 246,83 | 20.733,16 | 12,23 |
| HR Assistant. | 1.480,94 | 246,83 | 20.733,16 | 12,23 |
| Nivel 4 | ||||
| Customer Service Assitant. | 1.157,50 | 192,91 | 16.204,91 | 10,00 |
| Acconting Clerk. | 1.157,50 | 192,91 | 16.204,91 | 10,00 |
| Sales Assistant. | 1.157,50 | 192,91 | 16.204,91 | 10,00 |
| Secretary. | 1.157,50 | 192,91 | 16.204,91 | 10,00 |
| SHEQ Assistant. | 1.157,50 | 192,91 | 16.204,91 | 10,00 |
| Grupo III | ||||
| Nivel 1 | ||||
| Depot Manager. | 1.523,24 | 253,88 | 21.325,47 | 12,55 |
| Tecnico/a Mantenimiento. | 1.480,94 | 246,83 | 20.733,16 | 12,23 |
| Responsable Depot. | 1.480,94 | 246,83 | 20.733,16 | 12,23 |
| Nivel 2 | ||||
| Jefe/a de Turno/Equipo. | 1.438,63 | 239,77 | 20.140,72 | 11,91 |
| Coordinador/a Administrativo/a Depot. | 1.438,63 | 239,77 | 20.140,72 | 11,91 |
| Segundo Jefe/a de Turno/Equipo. | 1.353,89 | 225,66 | 18.954,64 | 11,27 |
| Coordinador/a Carretillero/especialista. | 1.353,89 | 225,66 | 18.954,64 | 11,27 |
| Nivel 3 | ||||
| Carretillero/especialista. | 1.242,12 | 207,03 | 17.389,79 | 10,42 |
| Administrativo/a Depot. | 1.157,50 | 192,91 | 16.204,91 | 10,00 |
| Peón/Mozo. | 1.157,50 | 192,91 | 16.204,91 | 10,00 |
| Limpiador/a Depot. | 1.157,50 | 192,91 | 16.204,91 | 10,00 |
Otras publicaciones de este convenio
- 10/09/2026 Texto completo del convenio el Convenio colectivo de Euro Pool System España, SLU
- 29/08/2025 Modificación el Acuerdo de modificación parcial del Convenio colectivo de Euro Pool System España, SLU
- 15/03/2025 Tablas salariales 2025 la tabla salarial definitiva para el año 2025 del Convenio colectivo de Euro Pool System España, SLU
- 09/04/2024 Tablas salariales 2024 la tabla salarial definitiva para el año 2024 del Convenio colectivo de Euro Pool System España, SLU
- 25/07/2022 Texto completo del convenio el Convenio colectivo de Euro Pool System España, SLU