Tablas salariales 2021-2022 del Convenio colectivo de Enseñanza y formación no reglada
- Tablas salariales
- BOE de 5 de agosto de 2022
- BOE-A-2022-13216
- 9 páginas
Resolución de 19 de julio de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo de modificación y la actualización de las tablas salariales del IX Convenio colectivo nacional de enseñanza y formación no reglada.
Existe una publicación de tablas más reciente para este convenio (BOE de 9 de julio de 2025). Ver las últimas tablas.
Tabla publicada
| 2021 · desde 1 de enero al 31 de agosto | 2021 · desde 1 de septiembre al 31 de diciembre | 2022 · desde 1 de enero al 30 de junio | 2022 · desde 1 de julio | |
|---|---|---|---|---|
| Profesor/a titular. | 15.002,81 | 15.002,81 | 15.302,86 | 15.302,86 |
| Profesor de taller. | 15.002,81 | 15.002,81 | 15.302,86 | 15.302,86 |
| Profesor/a Auxiliar o Adjunto/a. | 13.331,75 | 13.331,75 | 13.598,39 | 13.875,36 |
| Profesor Auxiliar «on line». | 13.331,75 | 13.331,75 | 13.598,39 | 13.875,36 |
| Instructor/a o Experto/a. | 12.496,51 | 12.496,51 | 12.746,44 | 13.023,41 |
| Educador social. | 15.002,81 | 15.002,81 | 15.302,86 | 15.302,86 |
| Jefe de Administración. | 16.979,07 | 16.979,07 | 17.318,65 | 17.318,65 |
| Oficial administrativo 1.ª | 13.859,93 | 13.859,93 | 14.137,13 | 14.137,13 |
| Oficial administrativo 2.ª | 13.447,39 | 13.447,39 | 13.716,34 | 13.716,34 |
| Orientador profesional. | 13.447,39 | 13.447,39 | 13.716,34 | 13.716,34 |
| Prospector de empleo. | 13.447,39 | 13.447,39 | 13.716,34 | 13.716,34 |
| Auxiliar administrativo. | 12.163,48 | 12.193,72 | 12.683,72 | 12.683,72 |
| Redactor/a-Corrector/a. | 12.163,48 | 12.193,72 | 12.683,72 | 12.683,72 |
| Agente comercial. | 12.163,48 | 12.193,72 | 12.683,72 | 12.683,72 |
| Televendedor/a. | 12.163,48 | 12.193,72 | 12.683,72 | 12.683,72 |
| Encargado/a de Almacén. | 13.865,19 | 13.865,19 | 14.142,50 | 14.142,50 |
| Empleado/a de Servicios Generales | 12.163,48 | 12.193,72 | 12.683,72 | 12.683,72 |
| Auxiliar no docente. | 12.163,48 | 12.193,72 | 12.683,72 | 12.683,72 |
| Monitor-Animador. | 12.163,48 | 12.193,72 | 12.683,72 | 12.683,72 |
| Titulado no docente. | 15.002,81 | 15.002,81 | 15.302,86 | 15.302,86 |
| CPP | 431,75 | 431,75 | 431,75 | 431,75 |
| Complemento de dedicación (12 pagas): | ||||
| Si tienen el 50% o más de la jornada anual. | 109,69 | 109,69 | 109,69 | 109,69 |
| Si tienen menos del 50% y más del 25% de la jornada anual. | 54,85 | 54,85 | 54,85 | 54,85 |
| SI tienen el 25% o menos de la jornada anual. | 33,21 | 33,21 | 33,21 | 33,21 |
Otras publicaciones de este convenio
- 09/07/2025 Texto completo del convenio el X Convenio colectivo de Enseñanza y formación no reglada
- 25/10/2023 Tablas salariales 2023 la revisión salarial para el año 2023 del IX Convenio colectivo de enseñanza y formación no reglada
- 28/10/2021 Texto completo del convenio el IX Convenio colectivo de enseñanza y formación no reglada