Tablas salariales 2022 del Convenio colectivo de empresas de enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos
- Tablas salariales
- BOE de 20 de mayo de 2022
- BOE-A-2022-8294
- 25 páginas
Resolución de 5 de mayo de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registran y publican los Acuerdos de aprobación de las tablas salariales para el año 2022 y la modificación del VII Convenio colectivo de empresas de enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos.
Existe una publicación de tablas más reciente para este convenio (BOE de 1 de mayo de 2026). Ver las últimas tablas.
Las 64 tablas de esta publicación
| Categoría | Salario · Euros | Trienio · Euros |
|---|---|---|
| Profesor/Maestro. | 1.665,86 | 39,85 |
| Categoría | Salario · Euros | Trienio · Euros |
|---|---|---|
| Director. | 1.665,86 | 39,85 |
| Complemento. | 367,25 | 13,71 |
| Subdirector. | 1.665,86 | 39,85 |
| Complemento. | 264,28 | 12,18 |
| Jefe de estudios. | 1.665,86 | 39,85 |
| Complemento. | 237,79 | 11,42 |
| Jefe departamento. | 1.665,86 | 39,85 |
| Complemento. | 211,48 | 10,16 |
| Profesor. | 1.665,86 | 39,85 |
| Orientador educativo. | 1.665,86 | 39,85 |
| Categoría | Salario · Euros | Trienio · Euros |
|---|---|---|
| Director. | 1.665,86 | 39,85 |
| Complemento. | 367,25 | 13,71 |
| Subdirector. | 1.665,86 | 39,85 |
| Complemento. | 264,28 | 12,18 |
| Jefe de estudios. | 1.665,86 | 39,85 |
| Complemento. | 237,79 | 11,42 |
| Jefe departamento. | 1.665,86 | 39,85 |
| Complemento. | 211,48 | 10,16 |
| Profesor 1.º y 2.º ESO. | 1.665,86 | 39,85 |
| Orientador educativo 1.º y 2.º ESO. | 1.665,86 | 39,85 |
| Complemento equiparación licenciados, grados o titulación equivalente y autorizada: Complemento al salario de 290,38 euros y al trienio de 10,39 euros, en cada una de las 14 pagas para el profesor de jornada completa. | ||
| Categoría | Salario · Euros | Trienio · Euros |
|---|---|---|
| Director. | 1.956,26 | 50,25 |
| Complemento. | 417,92 | 20,10 |
| Subdirector. | 1.956,26 | 50,25 |
| Complemento. | 367,25 | 17,65 |
| Jefe de estudios. | 1.956,26 | 50,25 |
| Complemento. | 367,25 | 17,65 |
| Jefe departamento. | 1.956,26 | 50,25 |
| Complemento. | 307,21 | 14,32 |
| Profesor. | 1.956,26 | 50,25 |
| Orientador educativo. | 1.956,26 | 50,25 |
| Categoría | Salario · Euros | Trienio · Euros |
|---|---|---|
| Director. | 1.956,26 | 50,25 |
| Complemento. | 348,49 | 16,24 |
| Subdirector. | 1.956,26 | 50,25 |
| Complemento. | 323,19 | 15,06 |
| Jefe de estudios. | 1.956,26 | 50,25 |
| Complemento. | 298,24 | 13,94 |
| Jefe de departamento. | 1.956,26 | 50,25 |
| Complemento. | 273,19 | 12,78 |
| Profesor titular. | 1.956,26 | 50,25 |
| Profesor adjunto, Agregado o Auxiliar. | 1.770,42 | 50,25 |
| Categoría | Salario · Euros | Trienio · Euros |
|---|---|---|
| Director. | 1.956,26 | 50,25 |
| Complemento. | 417,92 | 20,10 |
| Subdirector. | 1.956,26 | 50,25 |
| Complemento. | 367,25 | 17,65 |
| Jefe de estudios. | 1.956,26 | 50,25 |
| Complemento. | 367,25 | 17,65 |
| Jefe departamento. | 1.956,26 | 50,25 |
| Complemento. | 298,27 | 14,32 |
| Profesor. | 1.956,26 | 50,25 |
| Orientador educativo. | 1.956,26 | 50,25 |
| Complemento Bachillerato: Complemento de 81,93 euros, en cada una de las 14 pagas para el profesor de jornada completa, en las condiciones previstas en el artículo 72. | ||
| Categoría | Salario · Euros | Trienio · Euros |
|---|---|---|
| Director. | 1.956,26 | 50,25 |
| Complemento. | 406,73 | 19,57 |
| Subdirector. | 1.956,26 | 50,25 |
| Complemento. | 357,40 | 17,17 |
| Jefe de estudios. | 1.956,26 | 50,25 |
| Complemento. | 341,64 | 16,60 |
| Jefe de departamento. | 1.956,26 | 50,25 |
| Complemento. | 290,93 | 13,97 |
| Profesor titular. | 1.956,26 | 50,25 |
| Profesor adjunto, Agregado o Auxiliar. | 1.770,42 | 50,25 |
| Orientador educativo. | 1.956,26 | 50,25 |
| Categoría | Salario · Euros | Trienio · Euros |
|---|---|---|
| Director. | 1.665,86 | 39,85 |
| Complemento. | 367,25 | 13,71 |
| Subdirector. | 1.665,86 | 39,85 |
| Complemento. | 264,28 | 12,18 |
| Jefe de estudios. | 1.665,86 | 39,85 |
| Complemento. | 237,79 | 11,42 |
| Jefe de departamento. | 1.665,86 | 39,85 |
| Complemento. | 211,48 | 10,16 |
| Profesor. | 1.665,86 | 39,85 |
| Estos salarios serán de aplicación a los maestros de apoyo a la integración de alumnos en centros ordinarios, salvo que se establezca otra cantidad por acuerdo autonómico. | ||
| Categoría | Salario · Euros | Trienio · Euros |
|---|---|---|
| Profesor/Maestro. | 1.745,50 | 41,77 |
| Educador Infantil/Técnico. | 1.332,73 | 36,17 |
| Categoría | Salario · Euros | Trienio · Euros |
|---|---|---|
| Profesor/Maestro. | 1.745,50 | 41,77 |
| Categoría | Salario · Euros | Trienio · Euros |
|---|---|---|
| Director. | 1928,30 | 52,64 |
| Complemento. | 437,91 | 21,06 |
| Subdirector. | 1928,30 | 52,64 |
| Complemento. | 384,82 | 18,49 |
| Jefe de estudios. | 1928,30 | 52,64 |
| Complemento. | 384,82 | 18,49 |
| Jefe de departamento. | 1928,30 | 52,64 |
| Complemento. | 312,52 | 15,02 |
| Profesor. | 1928,30 | 52,64 |
| Orientador educativo. | 1928,30 | 52,64 |
| Categoría | Salario · Euros | Trienio · Euros |
|---|---|---|
| Director. | 1.642,06 | 41,75 |
| Complemento. | 384,81 | 14,36 |
| Subdirector. | 1.642,06 | 41,75 |
| Complemento. | 276,89 | 12,76 |
| Jefe de estudios. | 1.642,06 | 41,75 |
| Complemento. | 249,14 | 11,96 |
| Jefe departamento. | 1.642,06 | 41,75 |
| Complemento. | 221,56 | 10,65 |
| Profesor. | 1.642,06 | 41,75 |
| Orientador educativo. | 1.642,06 | 41,75 |
| Complemento equiparación licenciados, grados o titulación equivalente y autorizada: Complemento al salario de 282,09 euros y al trienio de 10,39 euros, en cada una de las 14 pagas para el profesor de jornada completa. | ||
| Categoría | Salario · Euros | Trienio · Euros |
|---|---|---|
| Director. | 2.016,58 | 52,64 |
| Complemento. | 429,31 | 21,06 |
| Subdirector. | 2.016,58 | 52,64 |
| Complemento. | 377,28 | 18,49 |
| Jefe de estudios. | 2.016,58 | 52,64 |
| Complemento. | 377,28 | 18,49 |
| Jefe de departamento. | 2.016,58 | 52,64 |
| Complemento. | 306,41 | 15,02 |
| Profesor. | 2.016,58 | 52,64 |
| Orientador educativo. | 2.016,58 | 52,64 |
| Complemento Bachillerato: Complemento de 97,99 euros, en cada una de las 14 pagas para el profesor de jornada completa, en las condiciones previstas en el artículo 72. | ||
| Categoría | Salario · Euros | Trienio · Euros |
|---|---|---|
| Director. | 1.928,30 | 52,64 |
| Complemento. | 426,18 | 20,51 |
| Subdirector. | 1.928,30 | 52,64 |
| Complemento. | 374,45 | 17,99 |
| Jefe de estudios. | 1.928,30 | 52,64 |
| Complemento. | 357,98 | 17,38 |
| Jefe de departamento. | 1.928,30 | 52,64 |
| Complemento. | 304,87 | 14,64 |
| Profesor titular. | 1.928,30 | 52,64 |
| Profesor adjunto, Agregado o Auxiliar. | 1.809,85 | 52,64 |
| Orientador educativo. | 1.928,30 | 52,64 |
| Categoría | Salario · Euros | Trienio · Euros |
|---|---|---|
| Director. | 1.745,51 | 41,77 |
| Complemento. | 384,76 | 14,37 |
| Subdirector. | 1.745,51 | 41,77 |
| Complemento. | 276,93 | 12,75 |
| Jefe de estudios. | 1.745,51 | 41,77 |
| Complemento. | 249,16 | 11,95 |
| Jefe de departamento. | 1.745,51 | 41,77 |
| Complemento. | 221,60 | 10,65 |
| Profesor. | 1.745,51 | 41,77 |
| Profesor adjunto, agregado. | 1.057,16 | 35,11 |
| Categoría | Salario · Euros | Trienio · Euros |
|---|---|---|
| Profesor de actividades educativas extracurriculares. | 1.480,83 | 37,93 |
| instructor o Monitor. | 1.332,73 | 36,17 |
| Educador. | 1.332,73 | 36,17 |
| Categoría | Salario · Euros | Trienio · Euros |
|---|---|---|
| Director. | 1.932,33 | 52,64 |
| Subdirector. | 1.879,29 | 52,64 |
| Jefe de estudios/Tutor. | 1.818,25 | 50,52 |
| Educador, Capellán, Médico y Psicólogo. | 1.748,58 | 41,62 |
| Educador de escuela-hogar. | 1.695,03 | 35,12 |
| Categoría | Salario | Trienio |
|---|---|---|
| Personal titulado no docente. | El que corresponda en el Grupo IV. | El que corresponda en el Grupo IV. |
| Personal administrativo. | El que corresponda en el Grupo II Subgrupo 2.1. | El que corresponda en el Grupo II Subgrupo 2.1. |
| Cuidador de escuela-hogar. | 1.294,32 euros. | 35,12 euros. |
| Personal de servicios generales. | El que corresponda en el Grupo III. | El que corresponda en el Grupo III. |
| Categoría | Salario · Euros | Trienio · Euros |
|---|---|---|
| Jefe de administración o secretaría. | 1.366,39 | 42,17 |
| Jefe de negociado. | 1.150,72 | 36,04 |
| Oficial contable. | 1.097,87 | 35,61 |
| Recepcionista, telefonista. | 978,00 | 35,61 |
| Auxiliar. | 978,00 | 35,61 |
| Categoría | Salario · Euros | Trienio · Euros |
|---|---|---|
| Cuidador. | 1.003,65 | 35,61 |
| Categoría | Salario · Euros | Trienio · Euros |
|---|---|---|
| Conserje. | 1.150,51 | 35,61 |
| Portero. | 1.003,65 | 35,61 |
| Guarda, vigilante. | 978,00 | 35,61 |
| Categoría | Salario · Euros | Trienio · Euros |
|---|---|---|
| Gobernante. | 1.150,51 | 35,61 |
| Empleado de servicio de limpieza, de costura, lavado y plancha. | 978,00 | 35,61 |
| Categoría | Salario · Euros | Trienio · Euros |
|---|---|---|
| Jefe de cocina. | 1.097,87 | 35,61 |
| Cocinero. | 1.046,44 | 35,61 |
| Ayudante de cocina. | 1.003,65 | 35,61 |
| Empleado del servicio de comedor. | 978,00 | 35,61 |
| Categoría | Salario · Euros | Trienio · Euros |
|---|---|---|
| Oficial de 1.ª de oficios. | 1.097,87 | 35,61 |
| Oficial de 2.ª de oficios. | 1.003,65 | 35,61 |
| Empleado de mantenimiento, jardinería y oficios varios. | 978,00 | 35,61 |
| Conductores. | 1.097,87 | 35,61 |
| Categoría | Plus · Euros | Trienio · Euros |
|---|---|---|
| Profesor. | 414,76 | 28,09 |
| Educador infantil/técnico. | 315,40 | 22,28 |
| Categoría | Plus · Euros | Trienio · Euros |
|---|---|---|
| Profesor. | 506,47 | 31,25 |
| Educador infantil/técnico. | 351,07 | 24,81 |
| Categoría | Plus · Euros | Trienio · Euros |
|---|---|---|
| Profesor de primaria, 1.er y 2.º Curso E.S.O., Educación especial (integrado), Profesor Titular Educación permanente de adultos y Orientador educativo Primaria y 1.er y 2.º Curso de E.S.O. | 414,76 | 28,09 |
| Prof. Agreg. Educ. Permanente Adultos. | 244,31 | 16,53 |
| Categoría | Plus · Euros | Trienio · Euros |
|---|---|---|
| Profesor de Primaria, 1er y 2.º Curso E.S.O., Educación especial (integrado), Profesor Titular Educación Permanente de Adultos Y Orientador Educativo Primaria y 1.er y 2.º Curso de E.S.O. | 506,57 | 31,25 |
| Prof. Agreg. Educ. Permanente Adultos. | 298,37 | 18,41 |
| Categoría | Plus · Euros | Trienio · Euros |
|---|---|---|
| Profesor 3er y 4.º Curso E.S.O., Profesores titulares de Bachillerato, FP de grados medio y superior y orientadores educativos de 3.er Y 4.º Curso de E.S.O., Bachillerato, FP de grados medio y superior. | 556,57 | 37,14 |
| Profesores adjuntos, agregados o Auxiliares de FP de grados medio y superior. | 400,73 | 37,14 |
| Categoría | Plus · Euros | Trienio · Euros |
|---|---|---|
| Profesor 3er y 4.º Curso E.S.O., Profesores titulares de Bachillerato, FP De Grados Medio y Superior y Orientadores Educativos de 3.er y 4.º Curso de E.S.O., Bachillerato, FP de Grados Medio y Superior. | 703,56 | 41,33 |
| Profesores adjuntos, agregados o auxiliares de FP de Grados Medio Y Superior. | 506,57 | 41,33 |
| Categoría | Plus · Euros | Trienio · Euros |
|---|---|---|
| Profesor de actividades educativas extracurriculares. · Instructor o Monitor. · Educador. | 315,40 | 22,28 |
| Categoría | Plus · Euros | Trienio · Euros |
|---|---|---|
| Jefe de administración o secretaría. | 401,14 | 23,98 |
| Jefe de negociado. | 245,42 | |
| Oficial contable. | 234,14 | |
| Recepcionista, Telefonista. | 204,92 | |
| Auxiliar. | 204,92 |
| Categoría | Plus · Euros |
|---|---|
| Cuidador. | 214,07 |
| Categoría | Plus · Euros |
|---|---|
| Conserje. | 245,37 |
| Portero. | 214,07 |
| Guarda vigilante. | 204,92 |
| Categoría | Plus · Euros |
|---|---|
| Gobernante. | 245,37 |
| Empleado de servicio de limpieza de costura, lavado y plancha. | 204,92 |
| Categoría | Plus · Euros |
|---|---|
| Jefe de cocina. | 234,14 |
| Cocinero. | 223,17 |
| Ayudante de cocina. | 214,07 |
| Empleado del servicio de comedor. | 204,92 |
| Categoría | Plus · Euros |
|---|---|
| Oficial de 1.ª de oficios. | 234,14 |
| Oficial de 2.ª de oficios. | 214,07 |
| Empleado de mantenimiento, jardinería y oficios varios. | 204,92 |
| Conductores. | 234,14 |
| Categoría | Plus · Euros |
|---|---|
| Profesor. | |
| Islas mayores. | 102,85 |
| Islas menores. | 326,45 |
| Educador infantil/técnico. | 69,23 |
| Categoría | Plus · Euros |
|---|---|
| Profesor. | |
| Islas mayores. | 125,62 |
| Islas menores. | 398,72 |
| Educador infantil/técnico. | 77,04 |
| Categoría | Plus · Euros |
|---|---|
| Profesor de Primaria, 1.er y 2.º Curso E.S.O., Profesor titular educación permanente de adultos y Orientador Educativo Primaria y 1.er y 2.º Curso de E.S.O. | |
| Islas mayores. | 102,85 |
| Islas menores. | 326,45 |
| Prof. Agreg. Educ. permanente adultos. | |
| Islas mayores. | 54,06 |
| Islas menores. | 163,21 |
| Categoría | Plus · Euros |
|---|---|
| Profesor de Primaria, 1.er y 2.º Curso E.S.O., Profesor titular educación permanente de adultos Y Orientador educativo Primaria Y 1er y 2.º Curso de E.S.O. | |
| Islas mayores. | 125,62 |
| Islas menores. | 398,72 |
| Prof. Agreg. Educ. permanente adultos. | |
| Islas mayores. | 66,05 |
| Islas menores. | 199,25 |
| Categoría | Plus · Euros |
|---|---|
| Profesor 3.er y 4.º Curso E.S.O., Profesores titulares de Bachillerato Y orientadores educativos DE 3.er Y 4.º Curso DE E.S.O. y Bachillerato. | |
| Islas mayores. | 99,23 |
| Islas menores. | 323,55 |
| Categoría | Plus · Euros |
|---|---|
| Profesor 3er y 4.º Curso E.S.O., Profesores titulares de Bachillerato y orientadores educativos de 3er Y 4.º Curso de E.S.O. y Bachillerato. | |
| Islas mayores. | 136,32 |
| Islas menores. | 445,30 |
| Categoría | Plus · Euros |
|---|---|
| Profesores titulares de FP de grados medio y superior y orientadores educativos de FP de grados medio y superior | 97,35 |
| Profesores adjuntos, agregados de FP de grados medio y superior | 91,68 |
| Categoría | Plus · Euros |
|---|---|
| Profesores titulares de FP de grados medio y superior y orientadores educativos de FP de grados medio y superior. | 136,32 |
| Profesores adjuntos, agregados de FP de grados medio y superior. | 129,45 |
| Categoría | Plus · Euros |
|---|---|
| Profesor. | 111,63 |
| Categoría | Plus · Euros |
|---|---|
| Profesor. | 131,72 |
| Categoría | Plus · Euros |
|---|---|
| Profesor de actividades educativas extracurriculares. | 74,54 |
| Instructor o monitor educador. | 69,23 |
| Categoría | Plus · Euros |
|---|---|
| Jefe de administración o secretaría. | 89,94 |
| Jefe de negociado. | 75,75 |
| Oficial contable. | 72,25 |
| Recepcionista, telefonista. | 63,22 |
| Auxiliar. | 63,22 |
| Categoría | Plus · Euros |
|---|---|
| Cuidador | 66,08 |
| Categoría | Plus · Euros |
|---|---|
| Conserje. | 75,72 |
| Portero. | 66,08 |
| Guarda, vigilante. | 63,22 |
| Categoría | Plus · Euros |
|---|---|
| Gobernante. | 75,72 |
| Empleado de servicio de limpieza, de costura, lavado y plancha. | 63,22 |
| Categoría | Plus · Euros |
|---|---|
| Jefe de cocina. | 72,25 |
| Cocinero. | 68,87 |
| Ayudante de cocina. | 66,08 |
| Empleado del servicio de comedor. | 63,22 |
| Categoría | Plus · Euros |
|---|---|
| Oficial de 1ª de oficios. | 72,25 |
| Oficial de 2ª de oficios. | 66,08 |
| Empleado de mantenimiento, jardinería y oficios varios. | 63,22 |
| Conductores. | 72,25 |
| Categoría | Plus · Euros |
|---|---|
| Profesor | 48,98 |
| Educador infantil/técnico | 36,41 |
| Categoría | Plus · Euros |
|---|---|
| Profesor | 59,83 |
| Educador infantil/Técnico | 40,52 |
| Categoría | Plus · Euros |
|---|---|
| Profesor de primaria, 1.er y 2.º Curso E.S.O., Educación especial (integrado), Profesor titular educación permanente de adultos y orientador educativo primaria Y 1.er y 2.º Curso de E.S.O. | 48,98 |
| Prof. Agreg. Educ. permanente adultos | 28,86 |
| Categoría | Plus · Euros |
|---|---|
| Profesor de primaria, 1.er y 2.º Curso E.S.O., educación especial (Integrado), Profesor titular educación permanente de adultos y orientador educativo primaria y 1.er y 2.º Curso de E.S.O. | 59,83 |
| Prof. Agreg. Educ. permanente adultos. | 35,23 |
| Categoría | Plus · Euros |
|---|---|
| Profesor 3.er y 4º Curso E.S.O., Profesores titulares de Bachillerato, FP de grados medio y superior y orientadores educativos de 3.er Y 4.º Curso DE E.S.O., Bachillerato, FP de grados medio y superior. | 65,70 |
| Profesores adjuntos, agregados o auxiliares de FP de grados medio y superior. | 47,33 |
| Categoría | Plus · Euros |
|---|---|
| Profesor 3.er y 4º Curso E.S.O., Profesores titulares de Bachillerato, FP de grados medio y superior y orientadores educativos de 3.er Y 4.º Curso de E.S.O., Bachillerato, FP de grados medio y superior. | 83,07 |
| Profesores adjuntos, agregados o auxiliares de FP de grados medio y superior. | 59,83 |
| Categoría | Plus · Euros |
|---|---|
| Profesor de actividades educativas extracurriculares. | 40,45 |
| Instructor o monitor educador. · Educador. | 36,41 |
| Categoría | Plus · Euros |
|---|---|
| Personal administrativo. | 56,55 |
| Categoría | Plus · Euros |
|---|---|
| Cuidador. | 43,34 |
| Categoría | Plus · Euros |
|---|---|
| Personal de servicios generales. | 43,34 |
Otras publicaciones de este convenio
- 01/05/2026 Tablas salariales 2025 el Acuerdo por el que se aprueban las tablas salariales de 2024 y 2025 para el personal docente en niveles concertados y las tablas de 2025 para el personal docente en…
- 30/03/2026 Tablas salariales 2026 el Acuerdo de la Comisión Paritaria, por el que se incorporan acuerdos en materia de retribuciones aprobados en la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, la Comunidad…
- 18/02/2026 Tablas salariales 2025 el Acta de la Comisión Paritaria en materia de retribuciones y permiso de lactancia, en la Comunidad Foral de Navarra y en la Comunidad Autónoma de La Rioja, del VII…
- 08/10/2025 Modificación el Acuerdo de modificación parcial del VII Convenio colectivo de empresas de enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos
- 06/08/2025 Acuerdo o acta el Acuerdo de la comisión paritaria del VII Convenio colectivo de empresas de enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos
- 15/05/2025 Acuerdo o acta el Acta de la Comisión paritaria del VII Convenio colectivo de empresas de enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos
- 06/02/2025 Tablas salariales 2024 las tablas salariales de 2024 y abono de paga única para el personal de niveles no concertados y personal de administración y servicios, complemento adicional temporal…
- 01/01/2025 Tablas salariales 2024-2025 el Acuerdo de establecimiento de complemento salarial, en el ámbito territorial de la Comunidad Foral de Navarra, del VII Convenio colectivo de empresas de enseñanza…