Tablas salariales 2022-2023 del Convenio colectivo de Disa Holding Energético, SLU
- Convenio de empresa
- Código 90104412012023
- Actualizado con el BOE del 11/03/2025
Las últimas tablas salariales de este convenio que constan en el Boletín Oficial del Estado se publicaron el 2 de noviembre de 2023. Aquí las tienes tal y como aparecen en el boletín, con buscador por categoría y descarga en CSV. Hemos reunido las 2 publicaciones oficiales de este convenio desde 2023.
Tablas salariales 2022-2023
| Nivel | Sueldo base · Euros | Plus convenio · Euros | Junio · Euros | Diciembre · Euros | Anual · Euros | Ad person. · Euros | Total anual con ad person. · Euros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.062,69 | 106,27 | 1.168,96 | 1.168,96 | 16.365,44 | 5.999,76 | 22.365,20 |
| 5 | 1.124,87 | 112,49 | 1.237,36 | 1.237,36 | 17.323,04 | 17.323,04 | |
| 5-A | 1.207,46 | 120,75 | 1.328,21 | 1.328,21 | 18.594,94 | 6.159,34 | 24.754,28 |
| 6 | 1.251,04 | 125,10 | 1.376,14 | 1.376,14 | 19.265,96 | 6.372,39 | 25.638,35 |
| 7 | 1.332,74 | 133,27 | 1.466,01 | 1.466,01 | 20.524,14 | 6.414,64 | 26.938,78 |
| 8 | 1.464,85 | 146,49 | 1.611,34 | 1.611,34 | 22.558,76 | 6.745,80 | 29.304,56 |
| 9 | 1.510,92 | 151,09 | 1.662,01 | 1.662,01 | 23.268,14 | 9.988,50 | 33.256,64 |
| 10 | 1.660,66 | 166,07 | 1.826,73 | 1.826,73 | 25.574,22 | 12.844,06 | 38.418,28 |
| 11 | 1.893,51 | 189,35 | 2.082,86 | 2.082,86 | 29.160,04 | 15.358,32 | 44.518,36 |
| 12 | 2.344,77 | 234,48 | 2.579,25 | 2.579,24 | 36.109,50 | 18.396,14 | 54.505,64 |
| 12-A | 2.850,41 | 285,04 | 3.135,45 | 3.135,45 | 43.896,30 | 17.662,87 | 61.559,17 |
| 13 | 3.330,53 | 333,05 | 3.663,58 | 3.663,58 | 51.290,12 | 18.451,04 | 69.741,16 |
| 13-A | 3.702,72 | 370,27 | 4.072,99 | 4.072,99 | 57.021,86 | 24.005,33 | 81.027,19 |
| 14 | 4.096,80 | 409,68 | 4.506,48 | 4.506,48 | 63.090,72 | 22.540,10 | 85.630,82 |
| Nivel | Sueldo base · Euros | Plus convenio · Euros | Junio · Euros | Diciembre · Euros | Total anual · Euros | Ad Person. · Euros | Total anual con ad person. · Euros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.124,33 | 112,43 | 1.236,76 | 1.236,76 | 17.314,62 | 6.347,75 | 23.662,37 |
| 5 | 1.190,11 | 119,01 | 1.309,12 | 1.309,12 | 18.327,73 | 18.327,73 | |
| 5-A | 1.277,49 | 127,75 | 1.405,24 | 1.405,24 | 19.673,39 | 6.516,58 | 26.189,97 |
| 6 | 1.323,60 | 132,36 | 1.455,96 | 1.455,96 | 20.383,44 | 6.741,99 | 27.125,43 |
| 7 | 1.410,04 | 141,00 | 1.551,04 | 1.551,04 | 21.714,60 | 6.786,69 | 28.501,29 |
| 8 | 1.549,81 | 154,98 | 1.704,79 | 1.704,79 | 23.867,09 | 7.137,06 | 31.004,15 |
| 9 | 1.598,55 | 159,86 | 1.758,41 | 1.758,41 | 24.617,72 | 10.567,83 | 35.185,55 |
| 10 | 1.756,98 | 175,70 | 1.932,68 | 1.932,68 | 27.057,47 | 13.589,02 | 40.646,48 |
| 11 | 2.003,33 | 200,33 | 2.203,67 | 2.203,67 | 30.851,34 | 16.249,10 | 47.100,44 |
| 12 | 2.480,77 | 248,08 | 2.728,84 | 2.728,84 | 38.203,81 | 19.463,12 | 57.666,92 |
| 12-A | 3.015,73 | 301,57 | 3.317,31 | 3.317,31 | 46.442,30 | 18.687,32 | 65.129,62 |
| 13 | 3.523,70 | 352,37 | 3.876,07 | 3.876,07 | 54.264,99 | 19.521,20 | 73.786,19 |
| 13-A | 3.917,48 | 391,75 | 4.309,23 | 4.309,23 | 60.329,16 | 25.397,64 | 85.726,80 |
| 14 | 4.334,41 | 433,44 | 4.767,86 | 4.767,86 | 66.749,98 | 23.847,43 | 90.597,41 |
| Nivel | Sueldo base · Euros | Plus convenio · Euros | Junio · Euros | Diciembre · Eruos | Total anual · Euros | Ad person. · Euros | Total anual con ad person. · Euros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.169,30 | 116,93 | 1.286,23 | 1.286,23 | 18.007,21 | 6.601,66 | 24.608,86 |
| 5 | 1.237,72 | 123,77 | 1.361,49 | 1.361,49 | 19.060,84 | 19.060,84 | |
| 5-A | 1.328,59 | 132,86 | 1.461,45 | 1.461,45 | 20.460,32 | 6.777,24 | 27.237,57 |
| 6 | 1.376,54 | 137,65 | 1.514,20 | 1.514,20 | 21.198,78 | 7.011,67 | 28.210,45 |
| 7 | 1.466,44 | 146,64 | 1.613,08 | 1.613,08 | 22.583,18 | 7.058,16 | 29.641,34 |
| 8 | 1.611,80 | 161,18 | 1.772,98 | 1.772,98 | 24.821,78 | 7.422,54 | 32.244,32 |
| 9 | 1.662,50 | 166,25 | 1.828,75 | 1.828,75 | 25.602,43 | 10.990,55 | 36.592,98 |
| 10 | 1.827,26 | 182,73 | 2.009,98 | 2.009,98 | 28.139,76 | 14.132,58 | 42.272,34 |
| 11 | 2.083,47 | 208,35 | 2.291,81 | 2.291,81 | 32.085,39 | 16.899,07 | 48.984,46 |
| 12 | 2.580,00 | 258,00 | 2.838,00 | 2.838,00 | 39.731,96 | 20.241,64 | 59.973,60 |
| 12-A | 3.136,36 | 313,64 | 3.450,00 | 3.450,00 | 48.299,99 | 19.434,81 | 67.734,80 |
| 13 | 3.664,65 | 366,46 | 4.031,11 | 4.031,11 | 56.435,59 | 20.302,05 | 76.737,64 |
| 13-A | 4.074,18 | 407,42 | 4.481,59 | 4.481,59 | 62.742,32 | 26.413,54 | 89.155,87 |
| 14 | 4.507,79 | 450,78 | 4.958,57 | 4.958,57 | 69.419,98 | 24.801,32 | 94.221,30 |
| Nivel | Importe · Euros |
|---|---|
| 1 | 19,56 |
| 5 | 20,93 |
| 5-A | 21,99 |
| 6 | 22,94 |
| 7 | 24,29 |
| 8 | 26,78 |
| 9 | 30,70 |
| 10 | 35,98 |
| 11 | 42,25 |
| 12 | 52,42 |
| 12-A | 59,59 |
| 13 | 67,96 |
| 13-A | 79,48 |
| 14 | 84,17 |
Lo que dice el convenio
Extractos literales del texto publicado en el BOE el 2 de noviembre de 2023. Pueden haber sido modificados por acuerdos posteriores: revisa el histórico.
Vigencia b) Duración. La duración del convenio será a partir de la fecha de entrada en vigor, finalizando sus efectos al 31 de diciembre del 2025.
Jornada La jornada semanal será de 37 horas y 30 minutos, lo cual corresponde a una jornada en cómputo anual de 1706 horas.
Vacaciones Todo el personal gozará de veintidós días laborables de vacaciones anuales, retribuidas con el importe de una mensualidad, a disfrutar en un máximo de tres períodos, estableciéndose la fecha del disfrute de conformidad con las necesidades de servicio de la compañía.
Pagas extraordinarias 4.1 Gratificaciones extraordinarias reglamentarias: la cuantía a recibir por cada una de las gratificaciones extraordinarias reglamentarias, correspondientes al verano y navidad, serán las correspondientes a una mensualidad del salario más los complementos personales que así procedan de este convenio.
Histórico de publicaciones en el BOE
2025
- 11/03/2025 Modificación la modificación de Convenio colectivo de Disa Holding Energético, SLU Modificación
2023
- 02/11/2023 Texto completo del convenio el Convenio colectivo de Disa Holding Energético, SLU 4 tablas salariales
Preguntas frecuentes
¿Cuáles son las últimas tablas salariales publicadas de este convenio?
Las últimas tablas salariales del Convenio colectivo de Disa Holding Energético, SLU que constan en el BOE se publicaron el 2 de noviembre de 2023 (BOE-A-2023-22482) y recogen importes de 2022-2023. En esta página se muestran tal y como aparecen en el boletín.
¿Cuál es el código del convenio?
El código de convenio que figura en la resolución de la Dirección General de Trabajo es el 90104412012023. Es el identificador con el que aparece en el registro de convenios (REGCON) y el que suelen pedir los programas de nóminas.
¿Cómo sé si este convenio es el que se me aplica?
El convenio aplicable depende de la actividad de la empresa y del territorio, y debe figurar en tu contrato y, normalmente, en la nómina. Si existe un convenio de empresa o uno provincial o autonómico para tu sector, puede tener prioridad en algunas materias. Ante la duda, consulta a la representación de los trabajadores, a tu asesoría laboral o a la Inspección de Trabajo.
¿Estos importes son brutos o netos?
Las tablas de los convenios recogen importes brutos. Para conocer el neto hay que descontar la cotización a la Seguridad Social a cargo del trabajador y la retención de IRPF, que depende de tu situación personal y familiar.
Otros convenios de energía, química y agua
- Imerys Diatomita Alicante, SA Tablas 2026 · BOE 25/08/2026
- Recuperación de Materiales Diversos, SA Tablas 2026-2027 · BOE 15/08/2026
- Nippon Gases España, SLU Tablas 2026 · BOE 11/07/2026
- Enercon Windenergy Spain, SL Tablas 2026 · BOE 15/06/2026
- Moeve, SA, para sus refinerías de Gibraltar-San Roque, Tenerife y La Rábida Tablas 2026 · BOE 14/05/2026
- Nordex Energy Spain, SAU Tablas 2026 · BOE 11/03/2026
- SSE Renewables Spain, SL Tablas 2025 · BOE 27/12/2025
- Canal de Isabel II, S.A.M.P Tablas 2025 · BOE 21/11/2025