Modificación: Convenio colectivo de Deutsche Telekom Business Solutions Iberia, SLU
- Modificación
- BOE de 25 de abril de 2024
- BOE-A-2024-8342
- 5 páginas
Resolución de 16 de abril de 2024, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo de modificación del Convenio colectivo de Deutsche Telekom Global Business Solutions Iberia, SLU.
Las 6 tablas de esta publicación
| Disponibilidad | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Laborable. | 19,55 | 20,13 | 20,74 |
| Día fin de semana. | 38,10 | 39,25 | 40,42 |
| Festivo. | 67,54 | 69,57 | 71,66 |
| Festivo especial. | 112,56 | 115,94 | 119,42» |
| Subconcepto | Importe diario/2024 · Euros | Importe diario/2025 · Euros |
|---|---|---|
| Festivo especial. | 114,52 | 117,96 |
| Festivo. | 68,72 | 70,78 |
| Fin de semana. | 38,76 | 39,93 |
| Laborable. | 19,89 | 20,48» |
| Función | Salario Grupo | Salario Función/Nivel 1 | Salario Función/Nivel 2 | Salario Función/Nivel 3 |
|---|---|---|---|---|
| Auxiliar. | 12.067,72 | 3.458,92 | ||
| Operador Help Desk. | 12.067,72 | 4.827,09 | 7.240,63 | |
| Programador Junior. | 12.067,72 | 6.275,21 | ||
| Operador. | 12.067,72 | 6.637,25 | 9.050,82 | 12.067,72 |
| Función | Salario Grupo | Salario Función/Nivel 1 | Salario Función/Nivel 2 | Salario Función/Nivel 3 |
|---|---|---|---|---|
| Auxiliar. | 12.369,42 | 3.545,39 | ||
| Operador Help Desk. | 12.369,42 | 4.947,77 | 7.421,65 | |
| Programador Junior. | 12.369,42 | 6.432,09 | ||
| Operador. | 12.369,42 | 6.803,18 | 9.277,09 | 12.369,42» |
| Función | Salario Grupo | Salario Función/Nivel 1 | Salario Función/Nivel 2 | Salario Función/Nivel 3 |
|---|---|---|---|---|
| Auxiliar. | 12.067,72 | 3.808,29 | ||
| Operador Help Desk. | 12.067,72 | 4.827,09 | 7.240,63 | |
| Programador Junior. | 12.067,72 | 6.275,21 | ||
| Operador. | 12.067,72 | 6.637,25 | 9.050,82 | 12.067,72 |
| Función | Salario Grupo | Salario Función/Nivel 1 | Salario Función/Nivel 2 | Salario Función/Nivel 3 |
|---|---|---|---|---|
| Auxiliar. | 12.369,42 | 3.903,49 | ||
| Operador Help Desk. | 12.369,42 | 4.947,77 | 7.421,65 | |
| Programador Junior. | 12.369,42 | 6.432,09 | ||
| Operador. | 12.369,42 | 6.803,18 | 9.277,09 | 12.369,42» |
Otras publicaciones de este convenio
- 12/03/2026 Modificación el Acuerdo de modificación del Convenio Colectivo de Deutsche Telekom Global Business Solutions Iberia, SL
- 11/08/2023 Texto completo del convenio el Convenio colectivo de Deutsche Telekom Business Solutions Iberia, SLU