Modificación: Convenio colectivo de la Corporación de Radiotelevisión Española, S.M.E., SA
- Modificación
- BOE de 3 de agosto de 2023
- BOE-A-2023-17840
- 38 páginas
Resolución de 21 de julio de 2023, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Acta de modificación del III Convenio colectivo de la Corporación de Radio Televisión Española, S.M.E., SA.
Las 9 tablas de esta publicación
| Número de sindicatos representativos en la Corporación RTVE o coaliciones con más del 10 % de los delegados y delegadas en la Corporación RTVE | Exenciones de servicio |
|---|---|
| 1 | 25 |
| 2 | 50 |
| 3 | 75 |
| 4 o más | 84 |
| Número de sindicatos representativos en la Corporación RTVE o coaliciones con más del 10 por 100 de los delegados/delegadas en CRTVE | Dietas | Dietas adicionales durante el año que se negocie el convenio colectivo de la Corporación RTVE | Dietas adicionales durante el año que se celebren las elecciones sindicales en la Corporación RTVE |
|---|---|---|---|
| 1 | 261 | 19 | 47 |
| 2 | 522 | 35 | 91 |
| 3 | 783 | 57 | 139 |
| 4 o más | 950 | 70 | 180 |
| Número de sindicatos representativos en la Corporación RTVE o coaliciones con más del 10 por 100 de los delegados/delegadas en Corporación RTVE | Viajes | Viajes adicionales durante el año que se negocie el convenio colectivo de la Corporación RTVE | Viajes adicionales durante el año que se celebren las elecciones sindicales en la Corporación RTVE |
|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 6 | 15 |
| 2 | 165 | 11 | 29 |
| 3 | 247 | 18 | 44 |
| 4 o más | 323 | 22 | 57 |
| Número de sindicatos representativos en la Corporación RTVE o coaliciones con más del 10 % de los delegados y delegadas en la Corporación RTVE | Exenciones de servicio |
|---|---|
| 1 | 25 |
| 2 | 50 |
| 3 | 75 |
| 4 o más | 84 |
| Número de sindicatos representativos en la Corporación RTVE o coaliciones con más del 10 por 100 de los delegados/delegadas en CRTVE | Dietas | Dietas adicionales durante el año que se negocie el convenio colectivo de la Corporación RTVE | Dietas adicionales durante el año que se celebren las elecciones sindicales en la Corporación RTVE |
|---|---|---|---|
| 1 | 261 | 19 | 47 |
| 2 | 522 | 35 | 91 |
| 3 | 783 | 57 | 139 |
| 4 o más | 950 | 70 | 180 |
| Número de sindicatos representativos en la Corporación RTVE o coaliciones con más del 10 por 100 de los delegados/delegadas en Corporación RTVE | Viajes | Viajes adicionales durante el año que se negocie el convenio colectivo de la Corporación RTVE | Viajes adicionales durante el año que se celebren las elecciones sindicales en la Corporación RTVE |
|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 6 | 15 |
| 2 | 165 | 11 | 29 |
| 3 | 247 | 18 | 44 |
| 4 o más | 323 | 22 | 57 |
| Número de sindicatos representativos en la Corporación RTVE o coaliciones con más del 10 % de los delegados y delegadas en la Corporación RTVE | Exenciones de servicio |
|---|---|
| 1 | 25 |
| 2 | 50 |
| 3 | 75 |
| 4 o más | 84 |
| Número de sindicatos representativos en la Corporación RTVE o coaliciones con más del 10 por 100 de los delegados/delegadas en CRTVE | Dietas | Dietas adicionales durante el año que se negocie el convenio colectivo de la Corporación RTVE | Dietas adicionales durante el año que se celebren las elecciones sindicales en la Corporación RTVE |
|---|---|---|---|
| 1 | 261 | 19 | 47 |
| 2 | 522 | 35 | 91 |
| 3 | 783 | 57 | 139 |
| 4 o más | 950 | 70 | 180 |
| Número de sindicatos representativos en la Corporación RTVE o coaliciones con más del 10 por 100 de los delegados/delegadas en Corporación RTVE | Viajes | Viajes adicionales durante el año que se negocie el convenio colectivo de la Corporación RTVE | Viajes adicionales durante el año que se celebren las elecciones sindicales en la Corporación RTVE |
|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 6 | 15 |
| 2 | 165 | 11 | 29 |
| 3 | 247 | 18 | 44 |
| 4 o más | 323 | 22 | 57 |
Índice de artículos
Ver los 9 artículos y disposiciones
- Artículo 42. Jornada de trabajo.
- Artículo 50. Turnicidad.
- Artículo 52. Jornada fin de semana.
- Artículo 57. Comisiones de servicio.
- Artículo 72. Complementos de calidad o cantidad.
- Artículo 91. Actividades sindicales.
- Disposición transitoria tercera. Jornada.
- Disposición transitoria novena. Ampliación del presupuesto de acción social.
- Disposición final primera. Efectos de las medidas.
El texto íntegro de cada artículo está en la publicación oficial.
Otras publicaciones de este convenio
- 27/11/2025 Modificación el Acuerdo parcial de modificación del III Convenio colectivo de la Corporación de Radiotelevisión Española, S.M.E., SA
- 07/03/2024 Modificación la modificación del III Convenio colectivo de la Corporación de Radiotelevisión Española, S.M.E., SA
- 19/04/2023 Acuerdo o acta el Acta de corrección de error material del III Convenio colectivo de la Corporación de Radiotelevisión Española, S.M.E., SA
- 02/12/2022 Modificación el Acuerdo de modificación del Convenio colectivo de Corporación de Radio Televisión Española, SA, S.M.E
- 18/05/2021 Modificación el Acta de acuerdo de modificación del Anexo 7 del III Convenio colectivo de la Corporación de Radio Televisión Española, S.M.E., SA