Corrección de errores: Convenio colectivo general del sector de la construcción
- Corrección de errores
- BOE de 4 de abril de 2022
- BOE-A-2022-5442
- 2 páginas
Resolución de 22 de marzo de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que se corrigen errores en la de 25 de noviembre de 2021, por la que se registra y publica el Acuerdo de actualización de las tablas salariales, correspondientes al año 2021, de la provincia de Barcelona del Convenio colectivo general del sector de la construcción.
Existe una publicación de tablas más reciente para este convenio (BOE de 10 de diciembre de 2025). Ver las últimas tablas.
Tabla publicada
| Categorías | Salario base | Plus convenio | Plus tran. Dist. y herr. | Total dia trabajado | Sab. dom. festivo |
|---|---|---|---|---|---|
| Grupo 1 | |||||
| Área funcional: Producción y Actividades asimiladas | |||||
| Peón ordinario. | 29,57 | 29,97 | 7,4 | 66,94 | 29,57 |
| Grupo 2 | |||||
| Área funcional: Producción y Actividades asimiladas | |||||
| Ayudante. | 30,61 | 31,06 | 7,77 | 69,44 | 30,61 |
| Peón especialista. | 29,92 | 30,48 | 7,77 | 68,17 | 29,92 |
| Área funcional: Servicios transversales | |||||
| Almacenero almacén central. | 32,35 | 32,32 | 7,4 | 72,07 | 32,35 |
| Guarda jurado. | 31,63 | 31,72 | 7,4 | 70,75 | 31,63 |
| Listero almacenero. | 31,63 | 31,64 | 7,4 | 70,67 | 31,63 |
| Vigil. Taller o almacén. | 29,56 | 30,01 | 7,4 | 66,97 | 29,56 |
| Grupo 3 | |||||
| Área funcional: Gestión técnica, diseño y planificación | |||||
| Auxiliar técnico de obra. | 35,78 | 35,03 | 7,4 | 78,21 | 35,78 |
| Área funcional: Producción y Actividades asimiladas | |||||
| Oficial 2.ª | 32,78 | 32,84 | 7,77 | 73,39 | 32,78 |
| Área funcional: Servicios transversales | |||||
| Aux. Adm. Obra. | 34,39 | 34,52 | 7,4 | 76,31 | 34,39 |
| Grupo 4 | |||||
| Área funcional: Producción y Actividades asimiladas | |||||
| Adornista. | 36,46 | 35,89 | 7,77 | 80,12 | 36,46 |
| Capataz. | 36,86 | 37,11 | 9,42 | 83,39 | 36,86 |
| Contramaestre. | 36,86 | 37,11 | 9,42 | 83,39 | 36,86 |
| Encargado. | 39,31 | 39,12 | 9,42 | 87,85 | 39,31 |
| Entibador-barrenero. | 35,36 | 35,93 | 9,42 | 80,71 | 35,36 |
| Modelista. | 36,46 | 35,89 | 7,77 | 80,12 | 36,46 |
| Oficial 1.ª | 35,5 | 35,08 | 7,77 | 78,35 | 35,5 |
| Grupo 5 | |||||
| Área funcional: Producción y Actividades asimiladas | |||||
| Jefe taller. | 39,31 | 39,09 | 9,42 | 87,82 | 39,31 |
Otras publicaciones de este convenio
- 12/05/2026 Modificación el Acuerdo de modificación del VIII Convenio colectivo General del sector de la construcción
- 10/12/2025 Modificación el Acuerdo de modificación del VII Convenio colectivo General del Sector de la Construcción
- 02/08/2025 Acuerdo o acta el Acta de la Comisión Paritaria del VII Convenio colectivo general del sector de la construcción
- 30/04/2025 Modificación el Acta de modificación del VII Convenio colectivo general del sector de la construcción
- 12/02/2025 Modificación el Acuerdo de modificación del VII Convenio colectivo general del sector de la construcción
- 03/07/2024 Acuerdo o acta el Acta de interpretación del VII Convenio colectivo general del sector de la construcción
- 12/03/2024 Tablas salariales 2023-2024 el Acta de la Comisión Paritaria del VII Convenio colectivo general del sector de la construcción en la que se acuerdan las tablas salariales del Convenio colectivo de…
- 08/01/2024 Modificación el Acuerdo de modificación del VII Convenio colectivo general del sector de la construcción