Tablas salariales 2021 del Convenio colectivo general del sector de la construcción
- Tablas salariales
- BOE de 22 de septiembre de 2021
- BOE-A-2021-15336
- 5 páginas
Resolución de 3 de septiembre de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica la actualización de las tablas salariales correspondientes a 2021 de las provincias de Castellón y Valencia del Convenio colectivo general del sector de la construcción.
Existe una publicación de tablas más reciente para este convenio (BOE de 10 de diciembre de 2025). Ver las últimas tablas.
Las 6 tablas de esta publicación
| Niveles | Salario base | Plus de asistencia | Plus de actividad | Plus de transporte | P. extras · jun/nav. | Paga de vacaciones | Hora extraordinaria | Hora extraordinaria nocturnas, domingos · y festivas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| II | 48,95 | 13,00 | 6,05 | 3,74 | 2.445,77 | 2.445,77 | 18,93 | 25,85 |
| III | 39,98 | 12,35 | 6,05 | 3,74 | 2.061,03 | 2.061,03 | 14,74 | 20,13 |
| IV | 39,04 | 12,16 | 6,05 | 3,74 | 2.017,25 | 2.017,25 | 14,25 | 19,46 |
| V | 36,20 | 11,76 | 6,05 | 3,74 | 1.890,57 | 1.890,57 | 13,33 | 18,22 |
| VI | 32,67 | 11,67 | 6,05 | 3,74 | 1.745,27 | 1.745,27 | 12,96 | 17,70 |
| VII | 32,06 | 10,93 | 6,05 | 3,74 | 1.695,99 | 1.695,99 | 12,63 | 17,26 |
| VIII | 31,51 | 9,94 | 6,05 | 3,74 | 1.641,48 | 1.641,48 | 12,32 | 16,84 |
| IX | 29,36 | 9,16 | 6,05 | 3,74 | 1.529,02 | 1.529,02 | 11,80 | 16,12 |
| X | 29,27 | 8,12 | 6,05 | 3,74 | 1.492,32 | 1.492,32 | 11,53 | 15,75 |
| XI | 29,27 | 6,62 | 6,05 | 3,74 | 1.444,29 | 1.444,29 | 11,50 | 15,71 |
| XII | 29,27 | 5,91 | 6,05 | 3,74 | 1.421,24 | 1.421,24 | 11,50 | 15,71 |
| Niveles | Salario base | Plus transporte | Total |
|---|---|---|---|
| II | 1.638,12 | 97,10 | 1.735,22 |
| III | 1.498,84 | 97,10 | 1.595,93 |
| IV | 1.477,08 | 97,10 | 1.574,16 |
| V | 1.385,66 | 97,10 | 1.482,75 |
| VI | 41,79 | 3,94 | |
| VII | 40,65 | 3,94 | |
| VIII | 39,22 | 3,94 | |
| IX | 36,81 | 3,94 | |
| X | 35,65 | 3,94 | |
| XI | 34,68 | 3,94 | |
| XII | 34,36 | 3,94 | |
| XIII | 28,45 | 3,94 | |
| XIV | 28,45 | 3,94 |
| Niveles | Paga junio | Paga navidad | Vacaciones |
|---|---|---|---|
| II | 2.250,40 | 2.250,40 | 2.250,40 |
| III | 2.019,61 | 2.019,61 | 2.019,61 |
| IV | 1.990,33 | 1.990,33 | 1.990,33 |
| V | 1.866,92 | 1.866,92 | 1.866,92 |
| VI | 1.689,01 | 1.689,01 | 1.689,01 |
| VII | 1.643,15 | 1.643,15 | 1.643,15 |
| VIII | 1.585,93 | 1.585,93 | 1.585,93 |
| IX | 1.487,04 | 1.487,04 | 1.487,04 |
| X | 1.438,79 | 1.438,79 | 1.438,79 |
| XI | 1.388,16 | 1.388,16 | 1.388,16 |
| XII | 1.369,10 | 1.369,10 | 1.369,10 |
| XIII | 753,81 | 753,81 | 753,81 |
| XIV | 753,81 | 753,81 | 753,81 |
| Tabla de antigüedades | |
|---|---|
| 5% | 0,53 |
| 10% | 1,06 |
| 16% | 1,72 |
| 22% | 2,35 |
| 28% | 2,98 |
| 34% | 3,63 |
| 40% | 4,27 |
| 46% | 4,91 |
| 52% | 5,56 |
| 58% | 6,19 |
| 60% | 6,41 |
| Nivel | Salario base mes | Complemento actividad | Paga extra y vacaciones |
|---|---|---|---|
| II | 1.413,79 | 517,17 | 2.451,12 |
| III | 1.097,54 | 407,54 | 1.905,82 |
| IV | 1.056,43 | 398,01 | 1.839,57 |
| V | 992,11 | 369,58 | 1.720,75 |
| VI | 31,15 | 18,79 | 1.678,89 |
| VII | 30,57 | 18,08 | 1.634,65 |
| VIII | 29,71 | 17,76 | 1.593,71 |
| IX | 28,71 | 16,63 | 1.525,79 |
| X y XI | 28,57 | 15,54 | 1.491,05 |
| XII | 28,52 | 15,42 | 1.486,51 |
| XIII | 21,18 | 12,20 | 1.115,56 |
| Niveles | Días laborales | Domingo, festivos y nocturnas |
|---|---|---|
| II | 18,92 | 31,15 |
| III | 14,74 | 24,25 |
| IV | 14,24 | 23,45 |
| V | 13,34 | 21,94 |
| VI | 12,96 | 21,33 |
| VII | 12,64 | 20,80 |
| VIII | 12,32 | 20,35 |
| IX | 11,80 | 19,45 |
| X y XI | 11,54 | 18,98 |
| XII | 11,50 | 18,88 |
Otras publicaciones de este convenio
- 12/05/2026 Modificación el Acuerdo de modificación del VIII Convenio colectivo General del sector de la construcción
- 10/12/2025 Modificación el Acuerdo de modificación del VII Convenio colectivo General del Sector de la Construcción
- 02/08/2025 Acuerdo o acta el Acta de la Comisión Paritaria del VII Convenio colectivo general del sector de la construcción
- 30/04/2025 Modificación el Acta de modificación del VII Convenio colectivo general del sector de la construcción
- 12/02/2025 Modificación el Acuerdo de modificación del VII Convenio colectivo general del sector de la construcción
- 03/07/2024 Acuerdo o acta el Acta de interpretación del VII Convenio colectivo general del sector de la construcción
- 12/03/2024 Tablas salariales 2023-2024 el Acta de la Comisión Paritaria del VII Convenio colectivo general del sector de la construcción en la que se acuerdan las tablas salariales del Convenio colectivo de…
- 08/01/2024 Modificación el Acuerdo de modificación del VII Convenio colectivo general del sector de la construcción