Tablas salariales 2023 del Convenio colectivo de Compañía de Distribución Integral Logista, SAU
- Tablas salariales
- BOE de 19 de julio de 2023
- BOE-A-2023-16702
- 7 páginas
Resolución de 6 de julio de 2023, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Acta para la actualización de las tablas salariales del Convenio colectivo de Compañía de Distribución Integral Logista, SAU.
Existe una publicación de tablas más reciente para este convenio (BOE de 15 de octubre de 2024). Ver las últimas tablas.
Las 9 tablas de esta publicación
| Apellidos, nombre | Firma |
|---|---|
| Eva Imbernón Charpentier. | |
| Miguel Ángel Velázquez Jiménez. | |
| Norberto Felipe Jiménez Ramiro. |
| Apellidos, nombre | Sindicato | Firma |
|---|---|---|
| Rodriguez Sáenz, Jesús Angel. | UGT | |
| Verdejo Serrano, Jesús. | UGT | |
| Salido Dueñas, Almudena. | UGT | |
| Díaz Roldan, Antonio. | UGT | |
| Romero García, Antonio Manuel. | UGT | |
| Ojeda Manzano, Santos. | UGT | |
| Eloy Garro Delgado. | CCOO | |
| Iván Muñoz Morante. | CCOO | |
| Ana Isabel Martínez Cruz. | CCOO |
| Grupo | Niveles | Euros/mes | Euros/año | |
|---|---|---|---|---|
| 1. Salario Base 2023: | ||||
| Mandos. | III | 3.785,53 | 56.782,89 | |
| II | 3.178,29 | 47.674,40 | ||
| I | 2.648,58 | 39.728,63 | ||
| Técnicos. | III | 2.883,72 | 43.255,83 | |
| II | 2.403,10 | 36.046,53 | ||
| I | 2.002,60 | 30.038,96 | ||
| Administración. | III | 2.196,40 | 32.945,97 | |
| II | 1.873,40 | 28.100,95 | ||
| I | 1.485,79 | 22.286,92 | ||
| Operaciones. | Jefe/a de Equipo. | 1.937,97 | 29.069,59 | |
| Operario/a de Almacén. | 1.348,40 | 20.226,05 | ||
| 2. Complementos Personales: | ||||
| 2.1 Complemento de transposición 3: | 2.371,00 | |||
| 2.2 Complemento de transposición 4: | ||||
| Grupo Mandos, Técnico y Admón.: | Jornada continuada. | 130,78 | ||
| Jornada partida. | 162,02 | |||
| Grupo Operaciones: | Jornada continuada. | 178,84 | ||
| Jornada partida. | 210,08 | |||
| 2.3 Aumentos periódicos por años de servicio: | ||||
| Mandos. | III | 53,21 | 798,21 | |
| II | 52,96 | 794,46 | ||
| I | 52,46 | 786,96 | ||
| Técnicos. | III | 53,09 | 796,41 | |
| II | 52,96 | 794,46 | ||
| I | 45,94 | 689,16 | ||
| Administración. | III | 52,46 | 786,96 | |
| II | 52,40 | 786,06 | ||
| I | 37,32 | 559,86 | ||
| Operaciones. | Jefe/a de Equipo | 49,80 | 747,06 | |
| Operario/a de Almacén | 34,53 | 518,01 | ||
| 3. Complemento de puesto de trabajo | ||||
| 3.1 Gratificación por razón de jornada | ||||
| Conductor SS.CC. (N. VIII) | 359,29 | |||
| 4. Complemento por promoción art. 18 Convenio | ||||
| 4.1 Complemento personal por a promoción a diferente Grupo | 329,23 | |||
| 5. Plus de penosidad | ||||
| 5.1. Plus penosidad: 1,57 euros/hora. | ||||
| euros/mes | euros/año | |
|---|---|---|
| Salario Base. | 1.679,60 | 25.193,93 |
| Antigüedad. | 49,13 | 737,01 |
| euros/mes | euros/año | |
|---|---|---|
| 70% Salario/Gr. Técnico Nivel I. | 1.401,82 | 21.027,34 |
| AII euros/mes | TI euros/mes | AII euros/año | TI euros/año | |
|---|---|---|---|---|
| 65% Salario/Gr. Admón. Nivel II/Téc. | 1.217,70 | 1.301,67 | 18.265,50 | 19.525,10 |
| AII euros/mes | TI euros/mes | AII euros/año | TI euros/año | |
|---|---|---|---|---|
| 60% Salario/Gr. Admón. Nivel II/Téc. | 1.124,03 | 1.201,56 | 16.860,39 | 18.023,36 |
| euros/año | |
|---|---|
| Hasta 1,20 millones. | 195,92 |
| Más de 1,20 millones hasta 3,01. | 242,94 |
| Más de 3,01 millones hasta 6,01. | 289,96 |
| Más de 6,01 millones hasta 12,02. | 344,81 |
| Más de 12,02 millones hasta 18,03. | 399,67 |
| Más de 18,03 millones hasta 24,04. | 462,37 |
| Más de 24,04 millones hasta 30,05. | 525,06 |
| Más de 30,05 millones hasta 36,06. | 595,60 |
| Más de 36,06 millones hasta 42,07. | 666,12 |
| Más de 42,07 millones hasta 48,08. | 752,32 |
| Más de 48,08 millones hasta 54,09. | 793,11 |
| Más de 54,09 millones hasta 60,10. | 847,20 |
| Más de 60,10 millones hasta 66,11. | 938,99 |
| Más de 66,11 millones hasta 72,12. | 1.044,90 |
| Más de 72,12 millones hasta 78,13. | 1.150,79 |
| Más de 78,13 millones hasta 84,14. | 1.270,82 |
| Más de 84,14 millones hasta 90,15. | 1.420,38 |
| Más de 90,15 millones hasta 120,20. | 1.605,01 |
| Más de 120,20 millones hasta 150,25. | 1.810,71 |
| Más de 150,25 millones hasta 180,30. | 2.046,18 |
| Más de 180,30 millones hasta 210,35. | 2.311,43 |
| Más de 210,35 millones. | 2.600,35 |
| euros/día | |
|---|---|
| Dieta completa. | 155,62 |
| Dieta Madrid. | 40,21 |
Otras publicaciones de este convenio
- 18/03/2026 Modificación el Acuerdo de modificación del Convenio colectivo de Compañía de Distribución Integral Logista, SAU
- 05/06/2025 Modificación el Acta de modificación del Convenio colectivo de Compañía de Distribución Integral Logista, SAU
- 15/10/2024 Tablas salariales 2024-2025 la modificación parcial y la revisión salarial para los años 2024 y 2025 del Convenio colectivo de Compañía de Distribución Integral Logista, SAU
- 25/02/2023 Modificación el Acuerdo de modificación del Convenio colectivo de Compañía de Distribución Integral Logista, SAU
- 27/09/2022 Texto completo del convenio el Convenio colectivo de Compañía de Distribución Integral Logista, SAU
- 04/01/2021 Tablas salariales 2020 el Acta de acuerdo para la prórroga, modificación y la revisión salarial para 2020 del Convenio colectivo de Compañía de Distribución Logista, SAU