Tablas salariales 2025 del Convenio colectivo estatal de comercio minorista de droguerías y perfumerías
- Tablas salariales
- BOE de 14 de marzo de 2025
- BOE-A-2025-5099
- 7 páginas
Resolución de 6 de marzo de 2025, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica la revisión salarial para el año 2025 del Convenio colectivo del comercio minorista de droguerías y perfumerías.
Existe una publicación de tablas más reciente para este convenio (BOE de 9 de mayo de 2025). Ver las últimas tablas.
Las 3 tablas de esta publicación
| Área funcional | Grupo profesional | Puesto Convenio interprovincial | Salario anual · Euros | Salario mensual (doce meses y tres pagas extraordinarias) · Euros |
|---|---|---|---|---|
| Administración y Gestión de la empresa. | V. Directores/as. | Director. | 20.378,95 | 1.358,59 |
| IV. Técnicos. | Técnico Analista de Sistemas. | 18.869,46 | 1.257,97 | |
| Técnico Informático. | 18.123,36 | 1.208,27 | ||
| II. Gestores de Administración. | Secretario/a. | 17.198,99 | 1.146,60 | |
| Oficial Administrativo. | 16.557,48 | 1.103,83 | ||
| Ayudante Programador. | 16.557,48 | 1.103,83 | ||
| I. Auxiliares de Administración. | Ayudante Operador/a. | 16.431,66 | 1.095,44 | |
| Auxiliar Administrativo. | 16.431,66 | 1.095,44 | ||
| Organización del establecimiento comercial y atención al cliente. | V. Mandos. | Jefe Sector. | 20.378,95 | 1.358,59 |
| Jefe de Unidad. | 18.869,46 | 1.257,97 | ||
| Jefe de Sección. | 18.869,46 | 1.257,97 | ||
| IV. Técnicos. | Titulados/as y Técnicos/as de Parafarmacia. | 18.869,46 | 1.257,97 | |
| III. Coordinadores. | Jefe de Equipo. | 18.123,36 | 1.208,27 | |
| Segundo/a Encargado/a. | 17.105,81 | 1.140,39 | ||
| Maquillador/a. | 17.105,81 | 1.140,39 | ||
| Esteticista. | 17.105,81 | 1.140,39 | ||
| II. Consejeros/as de Venta y de Imagen del Establecimiento. | Vendedor. | 16.557,48 | 1.103,83 | |
| Comercial. | 16.557,48 | 1.103,83 | ||
| Repartidor. | 16.557,48 | 1.103,83 | ||
| Decorador. | 16.557,48 | 1.103,83 | ||
| I. Auxiliares de Venta y Sala. | Reponedor. | 16.431,66 | 1.095,44 | |
| Personal auxiliar. | 16.431,66 | 1.095,44 | ||
| Cajero/a Autoservicio. | 16.431,66 | 1.095,44 | ||
| Ayudante de Venta y Servicios. | 16.431,66 | 1.095,44 | ||
| Servicios Logísticos. | V. Dirección. | Director. | 20.378,95 | 1.358,59 |
| Jefe de Sector. | 20.378,95 | 1.358,59 | ||
| Jefe de Unidad. | 18.869,46 | 1.257,97 | ||
| Jefe de Sección. | 18.869,46 | 1.257,97 | ||
| III. Coordinadores. | Jefe de Equipo. | 18.123.36 | 1.208,27 | |
| II. Especialistas Logísticos y de Transporte. | Repartidor. | 16.557,48 | 1.103,83 | |
| I. Auxiliares Logísticos y de Transporte. | Reponedor. | 16.431,66 | 1.095,44 | |
| Personal auxiliar. | 16.431,66 | 1.095,44 |
| Provincia/Comunidad Autónoma | Grupo I · Euros | Grupo II · Euros | Grupo III.2 · Euros |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| ALBACETE. | 168,05 | 209,19 | 163,01 |
| ALMERIA. | 13,66 | 52,22 | |
| CEUTA. | 43,60 | 37,53 | 26,41 |
| CIUDAD REAL. | 153,60 | 107,04 | 88,60 |
| CORDOBA. | 218,66 | 224,78 | 138,46 |
| CUENCA. | 84,83 | 105,92 | |
| GIRONA. | 24,38 | 48,78 | 95,87 |
| GRANADA. | 222,50 | 298,96 | 252,62 |
| GUADALAJARA. | 188,14 | 231,03 | 154,92 |
| ILLES BALEARS. | 165,32 | 126,04 | 149,45 |
| LLEIDA. | 50,57 | 41,56 | |
| PALENCIA. | 169,72 | ||
| SALAMANCA. | 63,14 | 99,91 | |
| SORIA. | 59,12 | 99,91 | |
| TERUEL. | 45,99 | 34,67 | 55,51 |
| TOLEDO. | 131,54 | 261,97 | 89,51 |
| VALLADOLID. | 38,72 | 153,20 | |
| Área funcional | Grupo profesional | Puesto convenio interprovincial | Categoría de droguerías, herboristerías, ortopedias y perfumerías Navarra | Complemento salarial homogeneización 2025 · Euros |
|---|---|---|---|---|
| Administración y Gestión de la empresa. | V. Directores/as. | Director. | Director. | 260,90 |
| IV. Técnicos. | Técnico Analista de Sistema. | |||
| Técnico Informático. | ||||
| II. Gestores de Administración. | Secretario/a. | Secretario. | ||
| Oficial Administrativo. | Oficial Administrativo. | 223,85 | ||
| Ayudante Programador. | ||||
| I. Auxiliares de Administración. | Ayudante Operador. | |||
| Auxiliar Administrativo. | Auxiliar Administrativo. | 204,27 | ||
| Organización del establecimiento comercial y atención al cliente. | V. Mandos. | Jefe Sector. | Jefe de División, Jefe de Personal, Jefe de Compras, Jefe de Ventas. | 116,76 |
| Jefe de Unidad. | Jefe de Sucursal. · Encargado General. | 167,37 | ||
| Jefe de Sección. | Jefe de Grupo, Jefe de Sección. | 94,45 | ||
| III. Coordinadores. | Jefe de Equipo. | Encargado de Establecimiento. | 167,92 | |
| II. Consejeros/as de Venta y de Imagen del Establecimiento. | Vendedor. | Vendedor de más de dos años. | 223,85 | |
| Comercial. | Vendedor. · Comprador. · Viajante. · Corredor de Plaza. | 297,62 | ||
| Repartidor. | Mozo Especializado. | 71,90 | ||
| Decorador. | Escaparatista. · Dibujante. | 346,76 | ||
| I. Auxiliares de Venta y Sala. | Reponedor. | |||
| Personal auxiliar. | ||||
| Cajero/a Autoservicio. | Auxiliar de Caja de más de dos años. | 204,35 | ||
| Ayudante de Venta y Servicios. | ||||
| Servicios Logísticos. | V. Dirección. | Director. | Director. | 260,91 |
| Jefe de Sector. | Encargado General. | 68,10 | ||
| Jefe de Unidad. | Jefe de Almacén. | 167,37 | ||
| Jefe de Sección. | Jefe de Sección. | 94,45 | ||
| III. Coordinadores. | Jefe de Equipo. | |||
| II. Especialistas Logísticos y de Transporte. | Repartidor. | Mozo especializado. | 71,89 | |
| I. Auxiliares Logísticos y de Transporte. | Reponedor. | |||
| Personal auxiliar. |
Otras publicaciones de este convenio
- 09/05/2025 Corrección de errores por la que se registra y publica la revisión salarial para el año 2025 del Convenio colectivo del comercio minorista de droguerías y perfumerías
- 20/12/2024 Texto completo del convenio el IV Convenio colectivo estatal de comercio minorista de droguerías y perfumerías
- 12/01/2022 Texto completo del convenio el Convenio colectivo nacional de comercio minorista de droguerías y perfumerías
- 04/01/2021 Prórroga la prórroga de la ultraactividad del Convenio colectivo de las empresas minoristas de droguerías, herboristerías y perfumerías