Modificación: Convenio colectivo estatal del ciclo integral del agua
- Modificación
- BOE de 21 de enero de 2021
- BOE-A-2021-878
- 8 páginas
Resolución de 8 de enero de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo de modificación del VI Convenio colectivo estatal del ciclo integral del agua.
Existe una publicación de tablas más reciente para este convenio (BOE de 14 de febrero de 2026). Ver las últimas tablas.
Las 3 tablas de esta publicación
| Grupo profesional | Salario Base | Plus Convenio | Complemento puesto de trabajo | Total mes | Gratificación Extraordinaria de Verano | Gratificación Extraordinaria de Navidad | Total anual 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.P. I | 973,99 € | 217,64 € | 167,19 € | 1.358,83 € | 973,99 € | 973,99 € | 18.253,92 € |
| G.P. 2 - Nivel B | 985,01 € | 217,64 € | 192,91 € | 1.395,57 € | 985,01 € | 985,01 € | 18.716,81 € |
| G.P. 2 - Nivel A | 1.006,14 € | 217,64 € | 205,75 € | 1.429,53 € | 1.006,14 € | 1.006,14 € | 19.166,67 € |
| G.P. 3 - Nivel B | 1.031,85 € | 217,64 € | 218,63 € | 1.468,13 € | 1.031,85 € | 1.031,85 € | 19.681,20 € |
| G.P. 3 - Nivel A | 1.062,17 € | 217,64 € | 231,48 € | 1.511,30 € | 1.062,17 € | 1.062,17 € | 20.259,90 € |
| G.P. 4 | 1.097,08 € | 217,64 € | 244,34 € | 1.559,06 € | 1.097,08 € | 1.097,08 € | 20.902,91 € |
| G.P. 5 | 1.132,00 € | 217,64 € | 257,21 € | 1.606,85 € | 1.132,00 € | 1.132,00 € | 21.546,22 € |
| G.P. 6 | 1.166,87 € | 217,64 € | 270,09 € | 1.654,60 € | 1.166,87 € | 1.166,87 € | 22.188,98 € |
| Grupo Profesional | Salario Base | Plus Convenio | Complemento Puesto de Trabajo | Total mes | Gratificación Extraordinaria de Verano | Gratificación Extraordinaria de Navidad | Total anual 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.P. I | 1.003,21 € | 224,17 € | 172,21 € | 1.399,59 € | 1.003,21 € | 1.003,21 € | 18.801,54 € |
| G.P. 2 - Nivel B | 1.014,56 € | 224,17 € | 198,70 € | 1.437,43 € | 1.014,56 € | 1.014,56 € | 19.278,31 € |
| G.P. 2 - Nivel A | 1.036,32 € | 224,17 € | 211,93 € | 1.472,42 € | 1.036,32 € | 1.036,32 € | 19.741,67 € |
| G.P. 3 - Nivel B | 1.062,81 € | 224,17 € | 225,19 € | 1.512,17 € | 1.062,81 € | 1.062,81 € | 20.271,64 € |
| G.P. 3 - Nivel A | 1.094,03 € | 224,17 € | 238,43 € | 1.556,64 € | 1.094,03 € | 1.094,03 € | 20.867,70 € |
| G.P. 4 | 1.129,99 € | 224,17 € | 251,67 € | 1.605,83 € | 1.129,99 € | 1.129,99 € | 21.530,00 € |
| G.P. 5 | 1.165,96 € | 224,17 € | 264,92 € | 1.655,06 € | 1.165,96 € | 1.165,96 € | 22.192,60 € |
| G.P. 6 | 1.201,87 € | 224,17 € | 278,20 € | 1.704,24 € | 1.201,87 € | 1.201,87 € | 22.854,65 € |
| Grupo Profesional | Salario Base | Plus Convenio | Complemento puesto de trabajo | Total mes | Gratificación Extraordinaria de Verano | Gratificación Extraordinaria de Navidad | Total anual 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.P. I | 1.018,26 € | 227,54 € | 174,79 € | 1.420,59 € | 1.018,26 € | 1.018,26 € | 19.083,56 € |
| G.P. 2 - Nivel B | 1.029,78 € | 227,54 € | 201,68 € | 1.458,99 € | 1.029,78 € | 1.029,78 € | 19.567,49 € |
| G.P. 2 - Nivel A | 1.051,87 € | 227,54 € | 215,10 € | 1.494,51 € | 1.051,87 € | 1.051,87 € | 20.037,79 € |
| G.P. 3 - Nivel B | 1.078,75 € | 227,54 € | 228,57 € | 1.534,85 € | 1.078,75 € | 1.078,75 € | 20.575,71 € |
| G.P. 3 - Nivel A | 1.110,44 € | 227,54 € | 242,00 € | 1.579,99 € | 1.110,44 € | 1.110,44 € | 21.180,72 € |
| G.P. 4 | 1.146,94 € | 227,54 € | 255,44 € | 1.629,92 € | 1.146,94 € | 1.146,94 € | 21.852,95 € |
| G.P. 5 | 1.183,45 € | 227,54 € | 268,90 € | 1.679,88 € | 1.183,45 € | 1.183,45 € | 22.525,49 € |
| G.P. 6 | 1.219,90 € | 227,54 € | 282,37 € | 1.729,81 € | 1.219,90 € | 1.219,90 € | 23.197,47 € |
Otras publicaciones de este convenio
- 14/02/2026 Tablas salariales 2025-2027 el Acuerdo por el que se aprueban las tablas salariales definitivas del año 2025 y provisionales del año 2026 del VII Convenio colectivo estatal del ciclo integral del…
- 25/09/2025 Texto completo del convenio el VII Convenio colectivo estatal del ciclo integral del agua
- 28/06/2025 Acuerdo o acta el Acuerdo sobre medidas para la igualdad y no discriminación de las personas LGTBI, del VII Convenio colectivo estatal del ciclo integral del agua
- 23/03/2024 Tablas salariales 2023 las tablas salariales definitivas para 2023 del Convenio colectivo estatal del ciclo integral del agua
- 29/01/2021 Modificación el Acuerdo de modificación del VI Convenio colectivo estatal del ciclo integral del agua