Tablas salariales 2021 del Convenio colectivo nacional del ciclo de comercio del papel y artes gráficas
- Tablas salariales
- BOE de 10 de marzo de 2021
- BOE-A-2021-3747
- 3 páginas
Resolución de 25 de febrero de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo de revisión salarial para el año 2021 y las correspondientes tablas salariales del Convenio colectivo nacional del ciclo de comercio del papel y artes gráficas.
Existe una publicación de tablas más reciente para este convenio (BOE de 14 de septiembre de 2026). Ver las últimas tablas.
Tabla publicada
| Áreas Funcionales | Grupo profesional | Puesto de trabajo | 0,75 % |
|---|---|---|---|
| Primera Administración y gestión de Empresa. | 0 | Director/Directora General. | 24.352,72 |
| Director/Directora de División. | 22.902,02 | ||
| Director/Directora de Departamento. | 21.915,98 | ||
| I | Titulado/Titulada de Grado Superior. | 24.005,26 | |
| Jefe/Jefa de Compras. | 20.523,34 | ||
| Jefe/Jefa de Personal. | 20.523,34 | ||
| Jefe/Jefa de Informática. | 20.523,34 | ||
| Jefe/jefa Financiero. | 20.523,34 | ||
| II | Titulado/Titulada de Grado Medio. | 20.522,73 | |
| Responsable de Sección. | 18.665,85 | ||
| III | Contable. | 17.273,19 | |
| Oficial Administrativo/Oficial Administrativa. | 15.822,21 | ||
| Programador/Programadora. | 17.273,19 | ||
| Administrativo/Administrativa-Atención al cliente. | 15.183,39 | ||
| Técnico/Técnica Mantenimiento Informático. | 15.025,36 | ||
| Técnico/Técnica Sistemas de Información. | 15.183,39 | ||
| IV | Auxiliar Administrativo/Administrativa. | 14.545,73 | |
| Telefonista. | 14.284,45 | ||
| Segunda Organización del Establecimiento Comercial. | I | Jefe/Jefa de Ventas. | 20.523,34 |
| Encargado/Encargada General. | 20.523,34 | ||
| Titulado/Titulada de Grado Superior. | 24.005,26 | ||
| II | Gerente de Establecimiento. | 17.878,70 | |
| Titulado/Titulada de Grado Medio. | 20.522,73 | ||
| Jefe/Jefa de Grupo. | 17.388,66 | ||
| Encargado/Encargada de Establecimiento. | 17.041,00 | ||
| Jefe/Jefa de Sucursal. | 18.724,90 | ||
| Jefe/Jefa de sección mercantil. | 17.041,00 | ||
| III | Dependiente/Dependienta. | 15.706,71 | |
| Técnico/Técnica de Comercio Exterior. | 15.356,01 | ||
| Representante Comercial. | 15.356,01 | ||
| Administrativo/Administrativa Atención al cliente. | 15.183,39 | ||
| Oficial Administrativo/Oficiala Administrativa. | 15.822,21 | ||
| IV | Teleoperador/Teleoperadora. | 14.979,90 | |
| Auxiliar de Caja. | 14.603,79 | ||
| Auxiliar Administrativo/ Administrativa. | 14.545,73 | ||
| V | Asistente Establecimiento. | 14.284,45 | |
| Tercera Servicios Logísticos. | I | Jefe/Jefa de Sección Logística. | 18.724,90 |
| Titulado/Titulada de Grado Superior. | 24.005,26 | ||
| II | Jefe/Jefa de Almacén. | 18.686,48 | |
| Jefe/Jefa de Transporte. | 17.084,74 | ||
| Titulado/Titulada de Grado Medio. | 20.522,73 | ||
| III | Encargado/Encargada de Unidad Logística. | 15.422,44 | |
| Profesional de Oficio 1.ª | 15.422,44 | ||
| Oficial Administrativo/Oficiala Administrativa. | 15.822,21 | ||
| IV | Repartidor Conductor/Repartidora Conductora. | 14.979,90 | |
| Profesional de Oficio 2.ª | 14.925,25 | ||
| Operario Logística/Operaria Logística. | 14.415,44 | ||
| Auxiliar Administrativo/Auxiliar Administrativa. | 14.545,73 | ||
| V | Mozo Empaquetador/Moza Empaquetadora. | 14.284,45 | |
| Personal de Servicios Auxiliares. | 14.284,45 | ||
| Personal de limpieza por horas* (este cálculo está hecho en base de una hora diaria con derecho a 15 pagas y un mes de vacaciones. | 5,97 | ||
| Dieta media jornada. | 9,37 | ||
| Dieta jornada completa. | 13,38 |
Otras publicaciones de este convenio
- 14/09/2026 Texto completo del convenio el Convenio colectivo nacional del ciclo de comercio del papel y artes gráficas 2024-2026
- 20/12/2024 Tablas salariales 2023 el Acuerdo parcial de aprobación del incremento salarial para el año 2023 del Convenio colectivo nacional del ciclo de comercio del papel y artes gráficas
- 14/07/2022 Tablas salariales 2022 los Acuerdos de prórroga y revisión salarial para el año 2022 del Convenio colectivo del ciclo de comercio de papel y artes gráficas