Tablas salariales 2024-2025 del Convenio colectivo de centros de asistencia y educación infantil
- Tablas salariales
- BOE de 12 de julio de 2024
- BOE-A-2024-14288
- 8 páginas
Resolución de 3 de julio de 2024, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo en materia salarial por el que se fijan las condiciones salariales del personal de centros infantiles de gestión indirecta en Cataluña del XII Convenio colectivo de ámbito estatal de centros de asistencia y educación infantil.
Existe una publicación de tablas más reciente para este convenio (BOE de 5 de junio de 2025). Ver las últimas tablas.
Las 7 tablas de esta publicación
| Salario bruto mensual garantizado · Euros | Salario bruto anual garantizado · Euros | |
|---|---|---|
| DIRECTORA. | 1.677,78 | 23.488,93 |
| MAESTRA. | 1.611,10 | 22.555,42 |
| EDUCADORA INFANTIL. | 1.338,52 | 18.739,33 |
| AUXILIAR DE APOYO. | 1.216,84 | 17.035,75 |
| PERSONAL ADMINISTRATIVO. | 1.216,84 | 17.035,75 |
| PERSONAL SERVICIOS COMPLEMENTARIOS. | 1.614,22 | 22.599,14 |
| PERSONAL DE LIMPIEZA. | 1.185,90 | 16.602,64 |
| PERSONAL DE COCINA. | 1.216,84 | 17.035,75 |
| Salario bruto mensual garantizado · Euros | Salario bruto anual garantizado · Euros | |
|---|---|---|
| DIRECTORA. | 1.812,00 | 25.368,05 |
| MAESTRA. | 1.691,66 | 23.683,19 |
| EDUCADORA INFANTIL. | 1.432,22 | 20.051,08 |
| AUXILIAR DE APOYO. | 1.289,85 | 18.057,90 |
| PERSONAL ADMINISTRATIVO. | 1.289,85 | 18.057,90 |
| PERSONAL SERVICIOS COMPLEMENTARIOS. | 1.694,94 | 23.729,10 |
| PERSONAL DE LIMPIEZA. | 1.245,20 | 17.432,77 |
| PERSONAL DE COCINA. | 1.289,85 | 18.057,90 |
| Salario bruto mensual garantizado · Euros | Salario bruto anual garantizado · Euros | |
|---|---|---|
| DIRECTORA. | 1.956,96 | 27.397,49 |
| MAESTRA. | 1.776,24 | 24.867,35 |
| EDUCADORA INFANTIL. | 1.518,15 | 21.254,15 |
| AUXILIAR DE APOYO. | 1.367,24 | 19.141,37 |
| PERSONAL ADMINISTRATIVO. | 1.354,34 | 18.960,79 |
| PERSONAL SERVICIOS COMPLEMENTARIOS. | 1.779,68 | 24.915,55 |
| PERSONAL DE LIMPIEZA. | 1.307,46 | 18.304,41 |
| PERSONAL DE COCINA. | 1.367,24 | 19.141,37 |
| Salario bruto mensual garantizado · Euros | Salario bruto anual garantizado · Euros | |
|---|---|---|
| DIRECTORA. | 2.035,24 | 28.493,39 |
| MAESTRA. | 1.847,29 | 25.862,05 |
| EDUCADORA INFANTIL. | 1.578,88 | 22.104,31 |
| AUXILIAR DE APOYO. | 1.421,93 | 19.907,03 |
| PERSONAL ADMINISTRATIVO. | 1.408,52 | 19.719,23 |
| PERSONAL SERVICIOS COMPLEMENTARIOS. | 1.850,87 | 25.912,18 |
| PERSONAL DE LIMPIEZA. | 1.359,76 | 19.036,59 |
| PERSONAL DE COCINA. | 1.421,93 | 19.907,03 |
| Salario bruto mensual garantizado · Euros | Salario bruto anual garantizado · Euros | |
|---|---|---|
| DIRECTORA. | 2.116,65 | 29.633,12 |
| MAESTRA. | 1.921,18 | 26.896,53 |
| EDUCADORA INFANTIL. | 1.642,03 | 22.988,49 |
| AUXILIAR DE APOYO. | 1.478,81 | 20.703,31 |
| PERSONAL ADMINISTRATIVO. | 1.464,86 | 20.508,00 |
| PERSONAL SERVICIOS COMPLEMENTARIOS. | 1.924,90 | 26.948,66 |
| PERSONAL DE LIMPIEZA. | 1.414,15 | 19.798,05 |
| PERSONAL DE COCINA. | 1.478,81 | 20.703,31 |
| Salario bruto mensual garantizado · Euros | Salario bruto anual garantizado · Euros | |
|---|---|---|
| DIRECTORA. | 1.555,76 | 21.780,65 |
| MAESTRA. | 1.517,00 | 21.237,93 |
| EDUCADORA INFANTIL. | 1.148,52 | 16.079,30 |
| AUXILIAR DE APOYO. | 1.134,34 | 15.880,79 |
| PERSONAL ADMINISTRATIVO. | 1.134,34 | 15.880,79 |
| PERSONAL SERVICIOS COMPLEMENTARIOS. | 1.505,86 | 21.082,07 |
| PERSONAL DE LIMPIEZA. | 1.134,34 | 15.880,79 |
| PERSONAL DE COCINA. | 1.134,34 | 15.880,79 |
| Salario bruto mensual garantizado · Euros | Salario bruto anual garantizado · Euros | |
|---|---|---|
| DIRECTORA. | 1.602,43 | 22.434,06 |
| MAESTRA. | 1.535,96 | 21.503,41 |
| EDUCADORA INFANTIL. | 1.174,36 | 16.441,08 |
| AUXILIAR DE APOYO. | 1.159,86 | 16.238,11 |
| PERSONAL ADMINISTRATIVO. | 1.157,03 | 16.198,40 |
| PERSONAL SERVICIOS COMPLEMENTARIOS. | 1.524,69 | 21.345,60 |
| PERSONAL DE LIMPIEZA. | 1.157,03 | 16.198,40 |
| PERSONAL DE COCINA. | 1.157,03 | 16.198,40 |
Otras publicaciones de este convenio
- 05/06/2025 Texto completo del convenio el XIII Convenio colectivo de centros de asistencia y educación infantil
- 11/08/2022 Tablas salariales 2022 las tablas salariales del Anexo I del Convenio colectivo de centros de asistencia y educación infantil
- 09/12/2021 Tablas salariales 2021-2022 las tablas salariales del XII Convenio colectivo de centros de asistencia y educación infantil
- 03/09/2021 Tablas salariales 2021 el Acuerdo sobre el derecho a percibir un diferencial salarial en favor de los trabajadores que presten servicios en la categoría de Educador Infantil afectados por el…
- 03/09/2021 Tablas salariales 2021 las tablas salariales a partir del 1 de septiembre de 2021, del Anexo I del XII Convenio colectivo de centros de asistencia y educación infantil