Modificación: Convenio colectivo de BT Global ICT Business Spain, SLU
- Modificación
- BOE de 20 de diciembre de 2022
- BOE-A-2022-21651
- 5 páginas
Resolución de 7 de diciembre de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Acta de acuerdo de modificación del II Convenio colectivo de BT Global ICT Business Spain, SLU.
Existe una publicación de tablas más reciente para este convenio (BOE de 19 de junio de 2024). Ver las últimas tablas.
Las 2 tablas de esta publicación
| Función | Grupo profesional | Salario base anual (incluye 2 pagas extras) | Salario mensual | Prorrateo 2 pagas |
|---|---|---|---|---|
| Servicios profesionales. | Grupo 1. | 28.348,63 | 2.024,90 | 337,48 |
| Grupo 2. | 24.148,83 | 1.724,91 | 287,49 | |
| Grupo 3. | 21.523,95 | 1.537,43 | 256,23 | |
| Grupo 4.1. | 19.424,06 | 1.387,43 | 231,24 | |
| Grupo 4.2. | 17.324,16 | 1.237,44 | 206,24 | |
| Gestión operativa. | Grupo 1. | 28.348,63 | 2.024,90 | 337,48 |
| Grupo 2. | 24.148,83 | 1.724,91 | 287,49 | |
| Grupo 3. | 21.523,95 | 1.537,43 | 256,23 | |
| Grupo 4.1. | 17.324,16 | 1.237,44 | 206,24 | |
| Gestión contrato/oferta. | Grupo 1. | 28.348,63 | 2.024,90 | 337,48 |
| Grupo 2. | 24.148,83 | 1.724,91 | 287,49 | |
| Grupo 3. | 21.523,95 | 1.537,43 | 256,23 | |
| Grupo 4.1. | 17.324,16 | 1.237,44 | 206,24 | |
| Apoyo corporativo. | Grupo 1. | 28.348,63 | 2.024,90 | 337,48 |
| Grupo 2. | 24.148,83 | 1.724,91 | 287,49 | |
| Grupo 3. | 19.424,06 | 1.387,43 | 231,24 | |
| Grupo 4.1. | 17.324,16 | 1.237,44 | 206,24 | |
| Grupo 4.2. | 14.699,29 | 1.049,95 | 174,99 |
| Función | Grupo profesional | Salario base anual (incluye 2 pagas extras) | Salario mensual | Prorrateo 2 pagas |
|---|---|---|---|---|
| Servicios profesionales. | Grupo 1. | 29.057,34 | 2.075,53 | 345,92 |
| Grupo 2. | 24.752,55 | 1.768,03 | 294,68 | |
| Grupo 3. | 22.062,05 | 1.575,86 | 262,64 | |
| Grupo 4.1. | 19.909,66 | 1.422,12 | 237,02 | |
| Grupo 4.2. | 17.757,26 | 1.268,37 | 211,39 | |
| Gestión operativa. | Grupo 1. | 29.057,34 | 2.075,53 | 345,92 |
| Grupo 2. | 24.752,55 | 1.768,03 | 294,68 | |
| Grupo 3. | 22.062,05 | 1.575,86 | 262,64 | |
| Grupo 4.1. | 17.757,26 | 1.268,37 | 211,39 | |
| Gestión contrato / oferta. | Grupo 1. | 29.057,34 | 2.075,53 | 345,92 |
| Grupo 2. | 24.752,55 | 1.768,03 | 294,68 | |
| Grupo 3. | 22.062,05 | 1.575,86 | 262,64 | |
| Grupo 4.1. | 17.757,26 | 1.268,37 | 211,39 | |
| Apoyo corporativo. | Grupo 1. | 29.057,34 | 2.075,53 | 345,92 |
| Grupo 2. | 24.752,55 | 1.768,03 | 294,68 | |
| Grupo 3. | 19.909,66 | 1.422,12 | 237,02 | |
| Grupo 4.1. | 17.757,26 | 1.268,37 | 211,39 | |
| Grupo 4.2. | 15.066,77 | 1.076,20 | 179,37 |
Otras publicaciones de este convenio
- 24/10/2025 Modificación el Acuerdo de modificación del III Convenio colectivo de BT Global ICT Business Spain, SLU
- 19/06/2024 Texto completo del convenio el III Convenio colectivo de BT Global ICT Business Spain, SLU
- 06/09/2021 Texto completo del convenio el II Convenio colectivo de BT Global ICT Business Spain, SLU
- 19/02/2021 Texto completo del convenio el Convenio colectivo de BT Global ICT Business Spain, SLU