Modificación: Convenio colectivo del sector de la banca
- Modificación
- BOE de 5 de enero de 2023
- BOE-A-2023-343
- 6 páginas
Resolución de 23 de diciembre de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica la modificación del XXIV Convenio colectivo del sector de banca.
Existe una publicación de tablas más reciente para este convenio (BOE de 1 de enero de 2025). Ver las últimas tablas.
Las 9 tablas de esta publicación
| NAP | Durante 2019 | Durante 2020 | Durante 2021 | Durante 2022 | Durante 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Primer año. | 18.589,73 | 18.589,73 | 18.682,79 | 18.869,62 | 19.718,75 |
| Segundo año. | 20.044,75 | 20.044,75 | 20.145,10 | 20.346,55 | 21.262,14» |
| Nivel | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54.475,01 | 54.475,01 | 54.747,73 | 55.295,20 | 57.783,49 |
| 2 | 47.442,60 | 47.442,60 | 47.680,11 | 48.156,91 | 50.323,97 |
| 3 | 40.510,66 | 40.510,66 | 40.713,47 | 41.120,60 | 42.971,03 |
| 4 | 38.715,35 | 38.715,35 | 38.909,17 | 39.298,26 | 41.066,68 |
| 5 | 33.813,21 | 33.813,21 | 33.982,49 | 34.322,31 | 35.866,82 |
| 6 | 31.819,66 | 31.819,66 | 31.978,96 | 32.298,75 | 33.752,19 |
| 7 | 30.357,16 | 30.357,16 | 30.509,14 | 30.814,23 | 32.200,87 |
| 8 | 28.894,11 | 28.894,11 | 29.038,76 | 29.329,15 | 30.648,96 |
| 9 | 26.890,64 | 26.890,64 | 27.025,26 | 27.295,51 | 28.523,81 |
| 10 | 24.231,32 | 24.231,32 | 24.352,63 | 24.596,15 | 25.702,98 |
| 11 | 22.078,59 | 22.078,59 | 22.189,12 | 22.411,01 | 23.419,51 |
| Nivel | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53.721,79 | 53.721,79 | 53.990,73 | 54.530,64 | 56.984,52 |
| 2 | 46.791,29 | 46.791,29 | 47.025,54 | 47.495,79 | 49.633,10 |
| 3 | 39.959,81 | 39.959,81 | 40.159,86 | 40.561,46 | 42.386,72 |
| 4 | 38.190,53 | 38.190,53 | 38.381,72 | 38.765,54 | 40.509,99 |
| 5 | 33.359,43 | 33.359,43 | 33.526,44 | 33.861,70 | 35.385,48 |
| 6 | 31.394,78 | 31.394,78 | 31.551,95 | 31.867,47 | 33.301,51 |
| 7 | 29.953,46 | 29.953,46 | 30.103,41 | 30.404,45 | 31.772,65 |
| 8 | 28.511,62 | 28.511,62 | 28.654,36 | 28.940,90 | 30.243,24 |
| 9 | 26.537,19 | 26.537,19 | 26.670,04 | 26.936,74 | 28.148,90 |
| 10 | 23.916,41 | 23.916,41 | 24.036,14 | 24.276,50 | 25.368,95 |
| 11 | 21.795,62 | 21.795,62 | 21.904,73 | 22.123,78 | 23.119,35 |
| Nivel | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52.968,56 | 52.968,56 | 53.233,73 | 53.766,07 | 56.185,54 |
| 2 | 46.139,99 | 46.139,99 | 46.370,98 | 46.834,69 | 48.942,25 |
| 3 | 39.408,97 | 39.408,97 | 39.606,26 | 40.002,32 | 41.802,43 |
| 4 | 37.665,70 | 37.665,70 | 37.854,26 | 38.232,81 | 39.953,28 |
| 5 | 32.905,65 | 32.905,65 | 33.070,38 | 33.401,09 | 34.904,14 |
| 6 | 30.969,89 | 30.969,89 | 31.124,93 | 31.436,18 | 32.850,81 |
| 7 | 29.549,77 | 29.549,77 | 29.697,70 | 29.994,68 | 31.344,44 |
| 8 | 28.129,13 | 28.129,13 | 28.269,95 | 28.552,65 | 29.837,52 |
| 9 | 26.183,74 | 26.183,74 | 26.314,82 | 26.577,97 | 27.773,98 |
| 10 | 23.601,50 | 23.601,50 | 23.719,66 | 23.956,85 | 25.034,91 |
| 11 | 21.512,65 | 21.512,65 | 21.620,35 | 21.836,55 | 22.819,19 |
| Nivel | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52.215,33 | 52.215,33 | 52.476,73 | 53.001,50 | 55.386,57 |
| 2 | 45.488,68 | 45.488,68 | 45.716,41 | 46.173,57 | 48.251,38 |
| 3 | 38.858,12 | 38.858,12 | 39.052,65 | 39.443,18 | 41.218,12 |
| 4 | 37.140,87 | 37.140,87 | 37.326,81 | 37.700,07 | 39.396,58 |
| 5 | 32.451,87 | 32.451,87 | 32.614,33 | 32.940,48 | 34.422,80 |
| 6 | 30.545,00 | 30.545,00 | 30.697,92 | 31.004,90 | 32.400,12 |
| 7 | 29.146,08 | 29.146,08 | 29.291,99 | 29.584,91 | 30.916,23 |
| 8 | 27.746,64 | 27.746,64 | 27.885,55 | 28.164,40 | 29.431,80 |
| 9 | 25.830,28 | 25.830,28 | 25.959,59 | 26.219,19 | 27.399,05 |
| 10 | 23.286,59 | 23.286,59 | 23.403,17 | 23.637,20 | 24.700,87 |
| 11 | 21.229,68 | 21.229,68 | 21.335,96 | 21.549,32 | 22.519,04 |
| Nivel | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51.462,11 | 51.462,11 | 51.719,74 | 52.236,94 | 54.587,60 |
| 2 | 44.837,37 | 44.837,37 | 45.061,84 | 45.512,46 | 47.560,52 |
| 3 | 38.307,28 | 38.307,28 | 38.499,06 | 38.884,05 | 40.633,83 |
| 4 | 36.616,05 | 36.616,05 | 36.799,36 | 37.167,35 | 38.839,88 |
| 5 | 31.998,09 | 31.998,09 | 32.158,28 | 32.479,86 | 33.941,46 |
| 6 | 30.120,11 | 30.120,11 | 30.270,90 | 30.573,61 | 31.949,42 |
| 7 | 28.742,39 | 28.742,39 | 28.886,28 | 29.175,14 | 30.488,03 |
| 8 | 27.364,15 | 27.364,15 | 27.501,14 | 27.776,15 | 29.026,08 |
| 9 | 25.476,83 | 25.476,83 | 25.604,37 | 25.860,42 | 27.024,14 |
| 10 | 22.971,68 | 22.971,68 | 23.086,68 | 23.317,55 | 24.366,84 |
| 11 | 20.946,71 | 20.946,71 | 21.051,57 | 21.262,09 | 22.218,88 |
| Nivel | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50.708,88 | 50.708,88 | 50.962,74 | 51.472,37 | 53.788,63 |
| 2 | 44.186,06 | 44.186,06 | 44.407,27 | 44.851,34 | 46.869,65 |
| 3 | 37.756,44 | 37.756,44 | 37.945,46 | 38.324,91 | 40.049,53 |
| 4 | 36.091,22 | 36.091,22 | 36.271,90 | 36.634,62 | 38.283,18 |
| 5 | 31.544,31 | 31.544,31 | 31.702,23 | 32.019,25 | 33.460,12 |
| 6 | 29.695,22 | 29.695,22 | 29.843,88 | 30.142,32 | 31.498,72 |
| 7 | 28.338,69 | 28.338,69 | 28.480,56 | 28.765,37 | 30.059,81 |
| 8 | 26.981,66 | 26.981,66 | 27.116,74 | 27.387,90 | 28.620,36 |
| 9 | 25.123,38 | 25.123,38 | 25.249,15 | 25.501,65 | 26.649,22 |
| 10 | 22.656,76 | 22.656,76 | 22.770,19 | 22.997,89 | 24.032,79 |
| 11 | 20.663,74 | 20.663,74 | 20.767,19 | 20.974,86 | 21.918,73 |
| Nivel | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49.955,66 | 49.955,66 | 50.205,75 | 50.707,81 | 52.989,66 |
| 2 | 43.534,76 | 43.534,76 | 43.752,71 | 44.190,23 | 46.178,79 |
| 3 | 37.205,59 | 37.205,59 | 37.391,85 | 37.765,77 | 39.465,23 |
| 4 | 35.566,40 | 35.566,40 | 35.744,45 | 36.101,90 | 37.726,48 |
| 5 | 31.090,53 | 31.090,53 | 31.246,18 | 31.558,64 | 32.978,78 |
| 6 | 29.270,34 | 29.270,34 | 29.416,87 | 29.711,04 | 31.048,04 |
| 7 | 27.935,00 | 27.935,00 | 28.074,85 | 28.355,60 | 29.631,60 |
| 8 | 26.599,18 | 26.599,18 | 26.732,34 | 26.999,67 | 28.214,65 |
| 9 | 24.769,93 | 24.769,93 | 24.893,93 | 25.142,87 | 26.274,30 |
| 10 | 22.341,85 | 22.341,85 | 22.453,70 | 22.678,24 | 23.698,76 |
| 11 | 20.380,77 | 20.380,77 | 20.482,80 | 20.687,63 | 21.618,57» |
| Nivel | Salario base · del “Cuarto de paga” · devengado en 2020 · a pagar en 2021 | Salario base · del “Cuarto de paga” · devengado en 2021, · a pagar en 2022 | Salario base · del “Cuarto de paga” · devengado en 2022, · a pagar en 2023 | Salario base · del “Cuarto de paga” · devengado en 2023, · a pagar en 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 753,22 | 756,99 | 764,56 | 798,97 |
| 2 | 651,31 | 654,57 | 661,12 | 690,87 |
| 3 | 550,84 | 553,6 | 559,13 | 584,29 |
| 4 | 524,82 | 527,45 | 532,72 | 556,69 |
| 5 | 453,78 | 456,05 | 460,61 | 481,34 |
| 6 | 424,89 | 427,02 | 431,29 | 450,70 |
| 7 | 403,69 | 405,71 | 409,77 | 428,21 |
| 8 | 382,49 | 384,4 | 388,25 | 405,72 |
| 9 | 353,45 | 355,22 | 358,77 | 374,92 |
| 10 | 314,91 | 316,49 | 319,65 | 334,04 |
| 11 | 284,34 | 285,76 | 288,62 | 301,61» |
Otras publicaciones de este convenio
- 05/06/2025 Modificación el Acuerdo de modificación del XXV Convenio colectivo del sector de la banca
- 22/01/2025 Texto completo del convenio el XXV Convenio colectivo del sector de la banca
- 01/01/2025 Texto completo del convenio el XXV Convenio colectivo del sector de la banca
- 30/03/2021 Texto completo del convenio el XXIV Convenio colectivo del sector de la banca
- 27/01/2021 Prórroga el Acuerdo de prórroga de ultraactividad del Convenio colectivo del sector de la banca