Tablas salariales 2024 del Convenio colectivo de Alcor Seguridad, SL
- Tablas salariales
- BOE de 10 de abril de 2024
- BOE-A-2024-7103
- 4 páginas
Resolución de 27 de marzo de 2024, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registran y publican las tablas salariales para el año 2024 del Convenio colectivo de Alcor Seguridad, SL.
Tabla publicada
| Salario Base | Plus peligrosidad | Plus actividad | Plus transporte | Plus vestuario | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Personal directivo, titulado y técnico | ||||||
| Director General. | 1.816,49 | 5 | 5 | 1.826,49 | ||
| Director Comercial. | 1.641,08 | 5 | 5 | 1.651,08 | ||
| Director Administrativo. | 1.641,08 | 5 | 5 | 1.651,08 | ||
| Director Técnico. | 1.641,08 | 5 | 5 | 1.651,08 | ||
| Director de Personal. | 1.641,08 | 5 | 5 | 1.651,08 | ||
| Jefe de Personal. | 1.464,56 | 5 | 5 | 1.474,56 | ||
| Jefe de Seguridad. | 1.464,56 | 5 | 5 | 1.474,56 | ||
| Titulado Superior. | 1.464,56 | 5 | 5 | 1.474,56 | ||
| Titulado Medio/Técnico de prevención grado superior. | 1.287,99 | 5 | 5 | 1.297,99 | ||
| Delegado Provincial-Gerente. | 1.287,99 | 5 | 5 | 1.297,99 | ||
| Personal administrativo | ||||||
| A) Administrativos: | ||||||
| Jefe de Primera. | 1.211,67 | 25 | 5 | 5 | 1.246,67 | |
| Jefe de Segunda. | 1.130,43 | 26 | 5 | 5 | 1.166,43 | |
| Oficial de Primera. | 1.103,06 | 28 | 5 | 5 | 1.141,06 | |
| Oficial de Segunda. | 1.102,20 | 29 | 5 | 5 | 1.141,20 | |
| Azafata/o. | 1.088,49 | 45 | 5 | 5 | 1.143,49 | |
| Auxiliar. | 1.085,91 | 48 | 5 | 5 | 1.143,91 | |
| Telefonista. | 1.085,06 | 49 | 5 | 5 | 1.144,06 | |
| Aspirante. | 1.084,20 | 50 | 5 | 5 | 1.144,20 | |
| B) Técnicos y especialistas de oficina: | ||||||
| Analista. | 1.464,56 | 33 | 5 | 5 | 1.507,56 | |
| Programador de Ordenador. | 1.287,96 | 33 | 5 | 5 | 1.330,96 | |
| Operador/Grabador Ordenador. | 1.098,77 | 33 | 5 | 5 | 1.141,77 | |
| Técnico de formación, técnico de Prevención grado. | 1.128,16 | 33 | 5 | 5 | 1.171,16 | |
| Delineante Proyectista. | 1.128,16 | 33 | 5 | 5 | 1.171,16 | |
| Delineante. | 1.098,77 | 33 | 5 | 5 | 1.141,77 | |
| C) Personal de ventas: | ||||||
| Jefe de Ventas. | 1.209,69 | 33 | 5 | 5 | 1.252,69 | |
| Técnico Comercial. | 1.128,16 | 33 | 5 | 5 | 1.171,16 | |
| Vendedor. | 1.098,77 | 33 | 5 | 5 | 1.141,77 | |
| Personal de mandos intermedios | ||||||
| Jefe de Vigilancia. | 1.283,72 | 25 | 5 | 5 | 1.318,72 | |
| Jefe de Servicios. | 1.283,72 | 25 | 5 | 5 | 1.318,72 | |
| Inspector. | 1.218,76 | 25 | 5 | 5 | 1.253,76 | |
| Coordinador de servicios. | 1.218,76 | 25 | 5 | 5 | 1.253,76 | |
| Personal operativo | ||||||
| Vigilante de Explosivos. | 1.124,49 | 3 | 5 | 5 | 1.137,49 | |
| Vigilante de Seguridad. | 1.124,49 | 3 | 5 | 5 | 1.137,49 | |
| Guarda Particular de Campo (Pesca Marítima, Caza, etc.). | 1.124,49 | 3 | 5 | 5 | 1.137,49 | |
| Escolta. | 1.124,49 | 3 | 5 | 5 | 1.137,49 | |
| Personal de seguridad Mecánico-Electrónica | ||||||
| Encargado. | 1.274,25 | 5 | 5 | 1.284,25 | ||
| Ayudante de Encargado. | 1.127,06 | 1 | 1 | 1.129,06 | ||
| Revisor de Sistemas. | 1.127,06 | 1 | 1 | 1.129,06 | ||
| Oficial de Primera. | 1.194,16 | 5 | 5 | 1.204,16 | ||
| Oficial de Segunda. | 1.127,06 | 1 | 1 | 1.129,06 | ||
| Oficial de Tercera. | 1.127,06 | 1 | 1 | 1.129,06 | ||
| Especialista. | 1.127,06 | 1 | 1 | 1.129,06 | ||
| Operador de soporte técnico. | 1.127,06 | 1 | 1 | 1.129,06 | ||
| Aprendiz. | 1.127,06 | 1 | 1 | 1.129,06 | ||
| Personal de oficios varios | ||||||
| Oficial de Primera. | 1.103,06 | 28 | 1 | 1 | 1.133,06 | |
| Oficial de Segunda. | 1.098,77 | 33 | 1 | 1 | 1.133,77 | |
| Ayudante. | 1.084,20 | 50 | 1 | 1 | 1.136,20 | |
| Peón. | 1.103,06 | 28 | 1 | 1 | 1.133,06 | |
| Aprendiz. | 1.118,49 | 10 | 1 | 1 | 1.130,49 | |
| Personal subalterno | ||||||
| Conductor. | 1.098,77 | 33 | 1 | 1 | 1.133,77 | |
| Ordenanza. | 1.098,77 | 33 | 1 | 1 | 1.133,77 | |
| Almacenero. | 1.098,77 | 33 | 1 | 1 | 1.133,77 | |
| Limpiador-Limpiadora. | 1.098,77 | 33 | 1 | 1 | 1.133,77 |
Otras publicaciones de este convenio
- 29/04/2026 Sentencia la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, relativa a las tablas salariales para el año 2021, del Convenio colectivo de Alcor Seguridad, SL
- 14/06/2023 Tablas salariales 2023 el Acta de actualización salarial y las tablas salariales para el año 2021 del Convenio colectivo de Alcor Seguridad, SL