Modificación: Convenio colectivo de Alain Afflelou España y franquiciados
- Modificación
- BOE de 17 de mayo de 2022
- BOE-A-2022-8113
- 6 páginas
Resolución de 3 de mayo de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registran y publican los Acuerdos de modificación del Convenio colectivo del Grupo Alain Afflelou España y franquiciados.
Las 2 tablas de esta publicación
| AAO Óptico, SAU. | TRM Ópticos, SL. |
| Alain Afflelou España, SAU. | CROM Visio, SL. |
| Alain Afflelou Audiólogo, SL. | Gala Yudyr, SL. |
| Agora Visión, SL. | Sura Visión, SL. |
| Castello y Ochoa Ópticos SL. | Petia Visión, SL. |
| Centro Óptico El Pilar, SL. | Ogus Vision, SLU. |
| Coloptica Centre Visual SL. | Robres-Llompart, SL. |
| Duna Visión SLU. | Retina Visión 2015, SL. |
| Ena Ópticas SL. | Optometrical, SL. |
| Polaris Visión, SL. | Nagor Visión, SLU. |
| Bellot Ópticas, SL. | Bertcora Visión, SLU. |
| Cullera Ópticos, SL. | Chyadal Ópticos, SL. |
| JL Masco Optics, SL. | Eretia Visión, SLU. |
| Óptica Gabess, SL. | Opticalia Levante, SL. |
| Talos Visión SL. | Pirita Visión, SL. |
| Altair Visión, SL. | Euskogal Ópticos, SL. |
| Antares Visión, SL. | Nitro Visión, SL. |
| Azul y Rojo Ópticas, SL. | Lince Visión 2015, SL. |
| Deneb Visión, SL. | Tatuin Visión, SL. |
| Endor Visión, SL. | Rigel Visión, SL. |
| Herbur Visión, SL. | Relux Visión, SL. |
| Notrelux, SL. | Ovejero Óptico, SL. |
| Ocularplazanueva, SL. | Olek Visión, SL. |
| Rey Optometristas, SL. | Falaktangis, SL. |
| Saipan Visión, SL. | Cuñado Optic, S.L. |
| Sirio Visión, SL. | Lunela Optico, SLU. |
| Tornavisión, SL. | Actinia Optic, S.R.L. |
| Aldiar Óptica, SL. | Algalia Óptico, SL. |
| Berema Visio, SL. | Beryl Visión, SLU. |
| Casana Visión, SLU. | Centre Optic y Auditiu Cugar, SL. |
| Cristal Visión 2015, SL. | Dolly AO15, SL. |
| Endotropia, SL. | Frejuy, SL. |
| Gagocruz, SL. | Jomai Visión, SL. |
| Karán visión, SL. | Kepler Visión, SLU. |
| La Óptica de Enrique, SL. | Lecieton Óptico, SL. |
| Lore Visión, SLU. | Lumus Visión. |
| Marta Basanta Fernández. | Megomopt, SL. |
| Mika Visión, SLU. | Nerta Visión, SL. |
| Optiblue, SL. | Òptica & Vida, SL. |
| Óptica Espai Visio, SL. | Òptica Mayor Diez, SL. |
| Óptica Valls Mestre, SL. | Ópticas Vistar 2020, SL. |
| Ópticos González Pardo, SL. | Ralberti Óptica, SL. |
| Ridel Visión, SLU. | Rudy AO15, SL. |
| Serrano Ruiz Ópticos, SL. | Tarregaflu 2013, SL. |
| Ternacsant, SL. | Troinvisión, SL. |
| Vicvisión, SL. | Visiónabi, SLU. |
| Ovejero Visión, SL. | Kluni Visión SL. |
| FAQD 2015, SL. |
| «Grupo | 2022 · Euros | 2023 · Euros | 2024 · Euros |
|---|---|---|---|
| Grupo VI (*). | 1.000 | 1.045 | 1.059,28 |
| (*) Importes brutos mensuales por 14 pagas. | |||
Otras publicaciones de este convenio
- 14/10/2021 Corrección de errores por la que se registra y publica el Convenio colectivo de Alain Afflelou España y franquiciados
- 01/09/2021 Texto completo del convenio el Convenio colectivo de Alain Afflelou España y franquiciados